|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3182 |
2 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3414 |
3 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7682 |
4 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3139 |
5 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3143 |
6 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3146 |
7 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2684 |
8 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3556 |
9 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4403 |
10 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3348 |
11 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2903 |
12 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 8154 |
13 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3007 |
14 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2269 |
15 | P02007 | 对兵局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5112 |
合计 | 9 | 7 | 3 | 19 | 55.3% | 59142 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |