|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2773 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6505 |
3 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2934 |
4 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7875 |
5 | C03001 | 过宫炮局其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5848 |
6 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5809 |
7 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2761 |
8 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5191 |
9 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3177 |
10 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2791 |
11 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3029 |
合计 | 8 | 3 | 6 | 17 | 64.7% | 48693 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |