|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4472 |
2 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4272 |
3 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5173 |
4 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7423 |
5 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2689 |
6 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 |
7 | P02001 | 仙人指路其它 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7467 |
8 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7843 |
9 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6516 |
10 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12849 |
11 | P02007 | 对兵局 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081 |
合计 | 16 | 50.0% | 5 | 4 | 0 | 9 | 55.6% | 3 | 4 | 0 | 7 | 42.9% | 64665 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |