|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 10628 |
2 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 20125 |
3 | B01008 | 飞相对右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 18524 |
4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 13984 |
5 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5888 |
6 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 22002 |
7 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42.9 | 21530 |
8 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 27668 |
9 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6515 |
10 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 28032 |
11 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3015 |
12 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2696 |
13 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4350 |
14 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 7914 |
15 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6181 |
16 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2863 |
17 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 22746 |
18 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 17333 |
19 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6412 |
20 | D18016 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2771 |
21 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4548 |
22 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 11047 |
23 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2499 |
24 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 9856 |
25 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3394 |
26 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6276 |
27 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 8295 |
28 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 22616 |
29 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 2 | 6 | 1 | 9 | 27.8 | 35184 |
30 | P02007 | 对兵局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2339 |
合计 | 17 | 42 | 27 | 86 | 35.5% | 357231 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |