|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6274 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5031 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 15612 |
4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 7382 |
5 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3099 |
6 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2903 |
7 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6443 |
8 | C05001 | 列炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2547 |
9 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5512 |
10 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2675 |
11 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2099 |
12 | D02002 | 中炮对单提马 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 17570 |
13 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2549 |
14 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 5 | 0 | 2 | 7 | 85.7 | 22889 |
15 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5425 |
16 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6763 |
17 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2754 |
18 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3858 |
19 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 4 | 6 | 3 | 13 | 42.3 | 64311 |
20 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3058 |
21 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 8819 |
22 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6.3 | 31619 |
23 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 22580 |
24 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5959 |
25 | N02000 | 边马局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3769 |
26 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 29766 |
27 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2555 |
28 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2607 |
29 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2800 |
30 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 4 | 11 | 7 | 22 | 34.1 | 103199 |
31 | P02007 | 对兵局 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 18535 |
合计 | 28 | 46 | 33 | 107 | 41.6% | 420962 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |