|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 11220 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 1 | 1 | 11 | 13 | 50.0 | 42544 |
3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 12188 |
4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 5 | 2 | 3 | 10 | 65.0 | 40766 |
5 | B01011 | 飞相对进7卒 | 3 | 1 | 4 | 8 | 62.5 | 22250 |
6 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7179 |
7 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5344 |
8 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3449 |
9 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 15882 |
10 | C03003 | 过宫炮对横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4174 |
11 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3854 |
12 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 10455 |
13 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 18953 |
14 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 14454 |
15 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5861 |
16 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 13633 |
17 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 10481 |
18 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 15281 |
19 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6459 |
20 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 19883 |
21 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 13657 |
22 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3323 |
23 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4307 |
24 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 25114 |
25 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 9730 |
26 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6092 |
27 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 2 | 12 | 15 | 46.7 | 65990 |
28 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5943 |
29 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 5 | 1 | 5 | 11 | 68.2 | 42435 |
30 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4711 |
31 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 4 | 4 | 9 | 33.3 | 37199 |
32 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2046 |
33 | N02002 | 起马对进7卒 | 3 | 3 | 2 | 8 | 50.0 | 27554 |
34 | P02001 | 仙人指路其它 | 3 | 2 | 4 | 9 | 55.6 | 28397 |
35 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5018 |
36 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6449 |
37 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4042 |
38 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 12 | 6 | 10 | 28 | 60.7 | 102376 |
39 | P02007 | 对兵局 | 4 | 2 | 8 | 14 | 57.1 | 41263 |
合计 | 62 | 41 | 93 | 196 | 55.4% | 719956 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |