|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 上仕局 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 12207 |
2 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5993 |
3 | A12 | 飞相其它 列相局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135 |
4 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 12470 |
5 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 10694 |
6 | A21 | 飞相对士角炮 黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1844 |
7 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 23873 |
8 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2756 |
9 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 27681 |
10 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 15720 |
11 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50.0 | 49248 |
12 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10988 |
13 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 32148 |
14 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 12702 |
15 | A32 | 飞相对左过宫炮 红右马直车黑进7卒 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4055 |
16 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4255 |
17 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 15 | 43.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 42.3 | 46279 |
18 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 8753 |
19 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 22 | 56.8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 3 | 1 | 13 | 17 | 55.9 | 51510 |
20 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8149 |
21 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862 |
22 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5975 |
23 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 11 | 40.9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 37194 |
24 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 19610 |
25 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 31133 |
26 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 9391 |
27 | A51 | 仕角炮对进左马 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3975 |
28 | A52 | 仕角炮对右中炮 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6571 |
29 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4896 |
30 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 4 | 87.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 11329 |
31 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 23 | 47.8 | 3 | 1 | 7 | 11 | 59.1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 37.5 | 93633 |
32 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 |
33 | A64 | 过宫炮对左中炮 红直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184 |
34 | A65 | 过宫炮对左中炮 红直车黑横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3380 |
35 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 |
36 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 33.3 | 36474 |
37 | B10 | 中炮对单提马 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7370 |
38 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 18229 |
39 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 7 | 64.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 25207 |
40 | B30 | 中炮对反宫马其它 红后补左马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3226 |
41 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3295 |
42 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6561 |
43 | B42 | 五六炮对反宫马 红正马黑右直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4164 |
44 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20325 |
45 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 10 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 55.0 | 45596 |
46 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 26329 |
47 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7874 |
48 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 30424 |
49 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 33197 |
50 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 15336 |
51 | C13 | 中炮先横车对屏风马 红右横车边炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3836 |
52 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 13134 |
53 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3906 |
54 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 11228 |
55 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 14748 |
56 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 23 | 52.2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 3 | 2 | 13 | 18 | 52.8 | 85692 |
57 | C24 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵黑高右炮 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 17428 |
58 | C25 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑双兵黑高右炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7988 |
59 | C30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 其它变例 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7427 |
60 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3304 |
61 | C34 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 红右炮过河 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 10882 |
62 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188 |
63 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 11500 |
64 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 70.0 | 60030 |
65 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 24189 |
66 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9649 |
67 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 18 | 38.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 6 | 9 | 17 | 38.2 | 74918 |
68 | C47 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边马黑退边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2783 |
69 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20.0 | 29419 |
70 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 9569 |
71 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5425 |
72 | C55 | 五六炮对屏风马 红过河车黑进7卒黑右直车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 16583 |
73 | C64 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车左炮过河 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5464 |
74 | C66 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮过河 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 18507 |
75 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3666 |
76 | C72 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵黑边卒右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2609 |
77 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 16279 |
78 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727 |
79 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 9 | 55.6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 36658 |
80 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 17 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 17 | 38.2 | 84186 |
81 | C80 | 中炮巡河炮对屏风马 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10485 |
82 | C81 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象其它变例 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 13211 |
83 | C82 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象右横车 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 14439 |
84 | C83 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6192 |
85 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 12611 |
86 | C85 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河黑左马外盘河 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10851 |
87 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6070 |
88 | C97 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马平炮压马黑边卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4116 |
89 | C98 | 五八炮对屏风马 互进三兵红平炮压马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3140 |
90 | D02 | 顺炮缓开车 黑直车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3058 |
91 | D20 | 顺炮直车对横车 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2881 |
92 | D21 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 11110 |
93 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911 |
94 | D25 | 顺炮直车对横车 红仕角炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3431 |
95 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7122 |
96 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827 |
97 | D43 | 中炮对左三步虎转列炮 红两头蛇 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2756 |
98 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 15 | 70.0 | 7 | 1 | 3 | 11 | 77.3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 54899 |
99 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 15 | 66.7 | 6 | 2 | 5 | 13 | 65.4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 56948 |
100 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 11 | 50.0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 48288 |
101 | E05 | 仙人指路其它 黑金钩炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4016 |
102 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5948 |
103 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264 |
104 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 8 | 75.0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 33470 |
105 | E09 | 仙人指路两头蛇 黑进右马转卒底炮 | 6 | 58.3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20482 |
106 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 14698 |
107 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4437 |
108 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 28 | 64.3 | 11 | 3 | 9 | 23 | 67.4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 92636 |
109 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6967 |
110 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 5 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18190 |
111 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 6 | 41.7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26367 |
112 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 6 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20894 |
113 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 14 | 50.0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 58.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 43921 |
114 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 22 | 45.5 | 3 | 2 | 9 | 14 | 53.6 | 0 | 3 | 5 | 8 | 31.3 | 80345 |
115 | E22 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑飞左象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889 |
116 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7723 |
117 | E24 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车黑右横车 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11223 |
118 | E25 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右马盘河黑左象右横车上士 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14283 |
119 | E26 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右马盘河黑左象右横车过河 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6191 |
120 | E27 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右马盘河黑左象右横车边卒 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 13542 |
121 | E31 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象连进7卒 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10287 |
122 | E32 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒拐角马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3377 |
123 | E33 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7748 |
124 | E34 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马上仕黑左象连进7卒右横车 | 12 | 45.8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 52534 |
125 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 7501 |
126 | E36 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红双直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 19 | 47.4 | 4 | 4 | 6 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 74864 |
127 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 26 | 51.9 | 3 | 1 | 11 | 15 | 56.7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 45.5 | 87814 |
128 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 18 | 50.0 | 4 | 3 | 6 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 76946 |
129 | E40 | 对兵局 其它变例 | 15 | 46.7 | 2 | 4 | 5 | 11 | 40.9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 51247 |
130 | E41 | 对兵局 互进右马局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 |
131 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 31 | 58.1 | 6 | 1 | 11 | 18 | 63.9 | 2 | 2 | 9 | 13 | 50.0 | 74310 |
132 | E43 | 对兵局 红飞相 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1723 |
133 | E44 | 对兵局 红横车 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15558 |
134 | E45 | 对兵局 红边炮 | 29 | 56.9 | 6 | 1 | 15 | 22 | 61.4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 65016 |
135 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 20 | 60.0 | 5 | 1 | 7 | 13 | 65.4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 64171 |
136 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 21 | 50.0 | 5 | 3 | 9 | 17 | 55.9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 110895 |
137 | E48 | 对兵局 转兵底炮黑左中炮 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6398 |
合计 | 776 | 51.1% | 106 | 52 | 221 | 379 | 57.1% | 66 | 103 | 228 | 397 | 45.3% | 2882965 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |