|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A02 | 边马局 所有变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3405 |
2 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10157 |
3 | A12 | 飞相其它 列相局 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3649 |
4 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3631 |
5 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 |
6 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9861 |
7 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 35.7 | 23985 |
8 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 9 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 37880 |
9 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7780 |
10 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 8 | 43.8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 24657 |
11 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 16 | 53.1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50.0 | 60762 |
12 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16955 |
13 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932 |
14 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7081 |
15 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 9 | 55.6 | 1 | 0 | 7 | 8 | 56.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 47251 |
16 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 18660 |
17 | A34 | 飞相对左过宫炮 红右马七兵黑进3卒 | 6 | 58.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 27513 |
18 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 10 | 60.0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 56.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 40150 |
19 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 21818 |
20 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9208 |
21 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 |
22 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 31 | 62.9 | 11 | 2 | 10 | 23 | 69.6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 43.8 | 123835 |
23 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 23267 |
24 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 12179 |
25 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8141 |
26 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9037 |
27 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 32032 |
28 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 11 | 59.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 62.5 | 43569 |
29 | A62 | 过宫炮对横车 所有变例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235 |
30 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073 |
31 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241 |
32 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437 |
33 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7159 |
34 | B06 | 中炮其它局 黑龟背炮 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8876 |
35 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236 |
36 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 12482 |
37 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 38131 |
38 | B23 | 中炮对左三步虎 红巡河炮 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6336 |
39 | B30 | 中炮对反宫马其它 红后补左马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7588 |
40 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 54.5 | 61787 |
41 | B32 | 中炮对反宫马其它 红急进左马 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 | 27.3 | 77144 |
42 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 18 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 18 | 38.9 | 101148 |
43 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 13461 |
44 | B36 | 五八炮对反宫马 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4199 |
45 | B41 | 五六炮对反宫马 红正马黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2384 |
46 | B42 | 五六炮对反宫马 红正马黑右直车 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 12299 |
47 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 14 | 64.3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 77498 |
48 | B50 | 五七炮对反宫马 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3174 |
49 | B51 | 五七炮对反宫马 黑左直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4529 |
50 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 16077 |
51 | B55 | 五七炮对反宫马 红七兵黑7卒右炮过河 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 17856 |
52 | B56 | 五七炮对反宫马 红弃双兵黑右炮过河 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 26728 |
53 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 16115 |
54 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13064 |
55 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7634 |
56 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 13548 |
57 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 39850 |
58 | C24 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵黑高右炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4414 |
59 | C25 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑双兵黑高右炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660 |
60 | C30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6468 |
61 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12532 |
62 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 7 | 64.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 42156 |
63 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5092 |
64 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12234 |
65 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 35634 |
66 | C47 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边马黑退边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8612 |
67 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 4 | 12.5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35939 |
68 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640 |
69 | C55 | 五六炮对屏风马 红过河车黑进7卒黑右直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2762 |
70 | C56 | 五七炮对屏风马进7卒 红过河车黑两头蛇 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6516 |
71 | C64 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车左炮过河 | 6 | 58.3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 21691 |
72 | C65 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮巡河 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5767 |
73 | C66 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮过河 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15638 |
74 | C71 | 五七炮对屏风马进3卒 黑右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214 |
75 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 9424 |
76 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 14906 |
77 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873 |
78 | C94 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑上士 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303 |
79 | C95 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑兑7卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 |
80 | C97 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马平炮压马黑边卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3628 |
81 | C98 | 五八炮对屏风马 互进三兵红平炮压马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924 |
82 | D01 | 顺炮缓开车 黑横车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 13558 |
83 | D02 | 顺炮缓开车 黑直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3715 |
84 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3789 |
85 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9853 |
86 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264 |
87 | D34 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红左边马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3818 |
88 | D52 | 中炮对后补列炮 红右直车 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 13860 |
89 | D53 | 中炮对后补列炮 红过河车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6576 |
90 | D55 | 中炮对后补列炮 红双直车 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 10869 |
91 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 7 | 42.9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 22696 |
92 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 6 | 83.3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22065 |
93 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 10311 |
94 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20.0 | 33877 |
95 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 14 | 42.9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 40.9 | 66415 |
96 | E09 | 仙人指路两头蛇 黑进右马转卒底炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6646 |
97 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 10 | 80.0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 81.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 43615 |
98 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 7741 |
99 | E14 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞右象 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.0 | 36878 |
100 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11160 |
101 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 22 | 52.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7 | 5 | 8 | 20 | 55.0 | 94999 |
102 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 8801 |
103 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6268 |
104 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12324 |
105 | E24 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车黑右横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056 |
106 | E31 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象连进7卒 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7340 |
107 | E34 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马上仕黑左象连进7卒右横车 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13022 |
108 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6565 |
109 | E36 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红双直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11177 |
110 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2957 |
111 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11852 |
112 | E40 | 对兵局 其它变例 | 8 | 75.0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 91.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 33980 |
113 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 18 | 55.6 | 3 | 0 | 7 | 10 | 65.0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 43.8 | 61521 |
114 | E43 | 对兵局 红飞相 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 14027 |
115 | E45 | 对兵局 红边炮 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10968 |
116 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6232 |
117 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 7 | 42.9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 38334 |
118 | E48 | 对兵局 转兵底炮黑左中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391 |
合计 | 489 | 52.6% | 66 | 35 | 132 | 233 | 56.7% | 63 | 69 | 124 | 256 | 48.8% | 2195217 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |