|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 4 | 3 | 37 | 44 | 51.1 | 135587 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0 | 31732 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 8 | 2 | 10 | 20 | 65.0 | 61779 |
4 | C04 | 顺炮局 | 3 | 1 | 8 | 12 | 58.3 | 63427 |
5 | C05 | 列炮局 | 9 | 3 | 8 | 20 | 65.0 | 99001 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 15 | 7 | 16 | 38 | 60.5 | 153605 |
7 | D02 | 中炮对单提马 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 24843 |
8 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5322 |
9 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 12 | 3 | 6 | 21 | 71.4 | 101441 |
10 | D06 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 10238 |
11 | D07 | 五七炮对反宫马 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 37720 |
12 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 16 | 7 | 28 | 51 | 58.8 | 204320 |
13 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 27524 |
14 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 20660 |
15 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 7 | 3 | 5 | 15 | 63.3 | 51677 |
16 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 10125 |
17 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 34481 |
18 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 7 | 8 | 5 | 20 | 47.5 | 122221 |
19 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 31 | 15 | 40 | 86 | 59.3 | 455828 |
20 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 20879 |
21 | D18 | 五七炮对屏风马 | 16 | 9 | 22 | 47 | 57.4 | 204113 |
22 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 28834 |
23 | D20 | 五八炮对屏风马 | 0 | 3 | 4 | 7 | 28.6 | 33016 |
24 | N02 | 起马局 | 17 | 6 | 12 | 35 | 65.7 | 124273 |
25 | P02 | 仙人指路 | 17 | 3 | 19 | 39 | 67.9 | 119107 |
合计 | 177 | 86 | 251 | 514 | 58.9% | 2181753 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |