|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 4 | 5 | 37 | 46 | 48.9 | 131548 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 2 | 4 | 3 | 9 | 38.9 | 22371 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2723 |
4 | C04 | 顺炮局 | 8 | 3 | 4 | 15 | 66.7 | 70917 |
5 | C05 | 列炮局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 10982 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 10 | 1 | 13 | 24 | 68.8 | 84657 |
7 | D02 | 中炮对单提马 | 0 | 2 | 5 | 7 | 35.7 | 22275 |
8 | D03 | 中炮对左三步虎 | 2 | 1 | 6 | 9 | 55.6 | 41731 |
9 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 20027 |
10 | D06 | 五六炮对反宫马 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 33120 |
11 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 4 | 12 | 19 | 47.4 | 86357 |
12 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 9477 |
13 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 18109 |
14 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5822 |
15 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 5 | 3 | 6 | 14 | 57.1 | 58178 |
16 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2541 |
17 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 18336 |
18 | D17 | 五六炮对屏风马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 11312 |
19 | D18 | 五七炮对屏风马 | 9 | 8 | 10 | 27 | 51.9 | 99906 |
20 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 8 | 3 | 2 | 13 | 69.2 | 62806 |
21 | N02 | 起马局 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35.7 | 18761 |
22 | P02 | 仙人指路 | 71 | 36 | 89 | 196 | 58.9 | 620902 |
合计 | 135 | 78 | 207 | 420 | 56.8% | 1452858 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |