|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 上仕局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 10217 |
2 | B01 | 飞相局 | 6 | 9 | 36 | 51 | 47.1 | 215316 |
3 | C01 | 炮类其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9369 |
4 | C02 | 仕角炮局 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 13744 |
5 | C03 | 过宫炮局 | 4 | 6 | 7 | 17 | 44.1 | 74794 |
6 | C04 | 顺炮局 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9336 |
7 | C05 | 列炮局 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 16203 |
8 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 13804 |
9 | D02 | 中炮对单提马 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 27807 |
10 | D03 | 中炮对左三步虎 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 17578 |
11 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 37771 |
12 | D06 | 五六炮对反宫马 | 2 | 2 | 7 | 11 | 50.0 | 51562 |
13 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 30636 |
14 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 4 | 13 | 20 | 47.5 | 84857 |
15 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 13791 |
16 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 15941 |
17 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 11276 |
18 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 3 | 10 | 16 | 29 | 37.9 | 137406 |
19 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7966 |
20 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 6 | 8 | 15 | 29 | 46.6 | 119414 |
21 | D17 | 五六炮对屏风马 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 20612 |
22 | D18 | 五七炮对屏风马 | 8 | 11 | 27 | 46 | 46.7 | 170708 |
23 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7847 |
24 | D20 | 五八炮对屏风马 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 17228 |
25 | N02 | 起马局 | 6 | 10 | 15 | 31 | 43.5 | 125838 |
26 | P02 | 仙人指路 | 41 | 38 | 68 | 147 | 51.0 | 622646 |
合计 | 101 | 110 | 232 | 443 | 49.0% | 1883667 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |