|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 24 | 11 | 97 | 132 | 54.9 | 671689 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 3 | 2 | 4 | 9 | 55.6 | 37968 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 4 | 3 | 14 | 21 | 52.4 | 118318 |
4 | C04 | 顺炮局 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66.7 | 65479 |
5 | C05 | 列炮局 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 56007 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 3 | 1 | 10 | 14 | 57.1 | 56613 |
7 | D02 | 中炮对单提马 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 20351 |
8 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 29521 |
9 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 4 | 7 | 12 | 23 | 43.5 | 133128 |
10 | D05 | 五八炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4233 |
11 | D06 | 五六炮对反宫马 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 44790 |
12 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 5 | 6 | 58.3 | 22509 |
13 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 5 | 7 | 40 | 52 | 48.1 | 193702 |
14 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41.7 | 30957 |
15 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 12890 |
16 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 33823 |
17 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 1 | 1 | 14 | 16 | 50.0 | 61322 |
18 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3816 |
19 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 19623 |
20 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 31 | 12 | 29 | 72 | 63.2 | 446303 |
21 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 2 | 6 | 8 | 37.5 | 34240 |
22 | D18 | 五七炮对屏风马 | 19 | 21 | 47 | 87 | 48.9 | 460226 |
23 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 5 | 3 | 6 | 14 | 57.1 | 50122 |
24 | D20 | 五八炮对屏风马 | 5 | 2 | 7 | 14 | 60.7 | 65329 |
25 | N02 | 起马局 | 12 | 7 | 18 | 37 | 56.8 | 167143 |
26 | P02 | 仙人指路 | 35 | 36 | 87 | 158 | 49.7 | 784897 |
合计 | 170 | 125 | 419 | 714 | 53.2% | 3624999 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |