排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 单位拼音英文 | 拼音英文 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 孟辰 | √ | TianJin | Meng Chen | 男 | 特 | 2598 | 1099 | 198422 | 英雄榜 | ||
2 | 山东 | 孟繁睿 | ShanDong | MengFanRui | - | 2567 | 183 | 66421 | 英雄榜 | ||||
3 | 河北 | 苗利明 | √ | HeBei | Miao LiMing | 河北邯郸 | 1983 | 男 | 大 | 2502 | 815 | 104119 | 英雄榜 |
4 | 广东 | 莫梓健 | GuangDong | MoZiJian | 女 | - | 2460 | 106 | 15748 | - | |||
5 | 河北 | 马惠城 | HeBei | MaHuiCheng | 男 | 大 | 2426 | 71 | 21006 | 英雄榜 | |||
6 | 北京 | 么毅 | BeiJing | MeYi | 男 | 大 | 2413 | 105 | 19880 | 英雄榜 | |||
7 | 安徽 | 梅娜 | √ | AnHui | Mei Na | 女 | 大 | 2260 | 159 | 54536 | 英雄榜 | ||
8 | 江苏 | 马宏伟 | JiangSu | MaHongWei | 男 | 0 | 7 | 6833 | 英雄榜 | ||||
9 | 江苏 | 马龙 | JiangSu | MaLong | 男 | 0 | 14 | 8163 | 英雄榜 | ||||
10 | 浙江 | 毛金威 | ZheJiang | MaoJinWei | 男 | 0 | 2 | 3642 | - | ||||
11 | 辽宁 | 苗永鹏 | √ | LiaoNing | Miao YongPeng | 山东黄县 | 1954 | 男 | 特 | 0 | 602 | 69167 | 英雄榜 |
12 | 越南 | 蒙世行 | Vietnam | Mong Nhi | 男 | 0 | 3 | 6795 | - | ||||
13 | 越南 | 梅青明 | √ | Vietnam | Mei QingMing | 男 | 0 | 10 | 7998 | - | |||
14 | 台湾 | 马仲威 | √ | TaiBei | Ma ZhongWei | 男 | 0 | 62 | 19583 | 英雄榜 | |||
15 | 陕西 | 马麟 | √ | ShanXi | Ma Lin | 陕西 | 1966 | 女 | 大师 | 0 | 17 | 13756 | - |
16 | 黑龙江 | 马宏达 | HeiLongJiang | MaHongDa | 男 | 0 | 9 | 9180 | 英雄榜 | ||||
17 | 山西 | 马素杰 | ShanXi | MaSuJie | 男 | 0 | 1 | 5232 | - | ||||
18 | 广东 | 麦建光 | GuangDong | Mai JianGuang | 男 | 0 | 1 | 4336 | - | ||||
19 | 印度尼西亚 | 梅兰妮 | Indonesia | Melani | 女 | 0 | 8 | 4453 | - | ||||
20 | 印度尼西亚 | 阿里穆罕默德 | Indonesia | MUHAMMAD ALI | 男 | 0 | 0 | 5944 | - | ||||
21 | 德国 | 梅亚希克 | Germany | Meyersieck Michael | 男 | 0 | 1 | 6565 | 英雄榜 | ||||
22 | 安徽 | 马维维 | AnHui | Ma WeiWei | 男 | 0 | 191 | 56159 | 英雄榜 | ||||
23 | 江苏 | 马洪生 | JiangSu | Ma HongSheng | 盐城 | 男 | 0 | 1 | 5334 | - | |||
24 | 广东 | 麦成驹 | GuangDong | Mai ChengJu | 三水 | 男 | 0 | 11 | 7134 | 英雄榜 | |||
25 | 广东 | 麦国海 | √ | GuangDong | Mai GuoHai | 男 | 0 | 10 | 8945 | 英雄榜 | |||
26 | 日本 | 松野阳一郎 | Japan | Matsuno Yoichiro | 男 | 0 | 18 | 7203 | - | ||||
27 | 广东 | 马发武 | GuangDong | Ma FaWu | 汕头 | 男 | 0 | 0 | 3759 | - | |||
28 | 缅甸 | 刘思奇 | Myanmar | MAUNG TIN | 男 | 0 | 6 | 7222 | - | ||||
29 | 广东 | 马际平 | GuangDong | Ma JiPing | 男 | 0 | 4 | 7784 | 英雄榜 | ||||
30 | 意大利 | Marco TOZZI | Italy | Marco TOZZI | 男 | 0 | 0 | 7479 | - | ||||
31 | 芬兰 | Mikko TORNQVIS | Finland | Mikko TORNQVIST | 男 | 0 | 2 | 5217 | - | ||||
32 | 广东 | 莫晧哲 | GuangDong | Mo HaoZhe | 汕头 | 男 | 0 | 2 | 4995 | - | |||
33 | 台湾 | 马正伦 | TaiBei | Ma ZhengAz | 男 | 0 | 18 | 8022 | 英雄榜 | ||||
34 | 山西 | 马建刚 | ShanXi | Ma JianGang | 太原 | 男 | 0 | 2 | 7702 | 英雄榜 | |||
35 | 双打 | 苗永鹏郑一泓 | Doubles | MiaoYongPeng/ZhengYiHong | 男 | 0 | 3 | 4530 | - | ||||
36 | 宁夏 | 马宽 | NingXia | Ma Kuang | 男 | 0 | 6 | 8789 | - | ||||
37 | 美国 | 牟海勤 | √ | USA | Mou HaiQin | 男 | 0 | 113 | 22094 | 英雄榜 | |||
38 | 河南 | 马赛 | HeNan | Ma Sai | 男 | 0 | 23 | 10610 | 英雄榜 | ||||
39 | 象棋软件 | 梦入神机 | Computer Program | mrsj | 软件 | 0 | 0 | 11468 | - | ||||
40 | 湖北 | 马明 | HuBei | Ma Ming | 男 | 0 | 1 | 4896 | - | ||||
41 | 广东 | 莫伟明 | √ | GuangDong | Mo WeiMing | 男 | 0 | 26 | 16022 | 英雄榜 | |||
42 | 安徽 | 马春华 | AnHui | Ma ChunHua | 临泉 | 男 | 0 | 0 | 5077 | - | |||
43 | 河南 | 穆社论 | √ | HeNan | Mu SheLun | 男 | 0 | 6 | 7946 | - | |||
44 | 澳大利亚 | 马国强 | Australia | Ma GuoQiang | 男 | 0 | 3 | 5808 | - | ||||
45 | 人机合一 | 梅花雨 | Programer | Mei HuaYu | 男 | 0 | 2 | 6304 | - | ||||
46 | 意大利 | MATA | √ | Italy | MA TA | 女 | 0 | 7 | 6551 | - | |||
47 | 法国 | MOULLI | France | MOULLI | 男 | 0 | 11 | 5416 | - | ||||
48 | 北京 | 马鸣祥 | √ | BeiJing | Ma MingXiang | 男 | 0 | 16 | 11427 | 英雄榜 | |||
49 | 北京 | 马维 | √ | BeiJing | Ma Wei | 男 | 0 | 4 | 9950 | 英雄榜 | |||
50 | 江苏 | 穆道彤 | JiangSu | Mu DaoTong | 男 | 0 | 2 | 4267 | - | ||||
51 | 天津 | 马凤友 | TianJin | Ma FengYou | 男 | 0 | 14 | 6461 | - | ||||
52 | 湖南 | 马共有 | HuNan | Ma GongYou | 男 | 0 | 0 | 4317 | - | ||||
53 | 辽宁 | 孟立国 | √ | Liaoning | Meng LiGuo | 男 | 0 | 29 | 31738 | - | |||
54 | 解放军 | 马敏 | JieFangJun | Ma Min | 男 | 0 | 1 | 4662 | - | ||||
55 | 法国 | 麦迪峰 | France | Mai DiFeng | 男 | 0 | 7 | 5157 | - | ||||
56 | 埃德蒙顿 | 马沛洪 | Canada | Ma PeiHong | 男 | 0 | 5 | 5669 | - | ||||
57 | 江苏 | 苗乃柱 | JiangSu | Miao NaiZhu | 男 | 0 | 1 | 4854 | - | ||||
58 | 黑龙江 | 孟怡君 | HeiLongJiang | Meng Jun | 女 | 0 | 1 | 5456 | - | ||||
59 | 北京 | 孟文轩 | BeiJing | Meng WenXuan | 男 | 0 | 3 | 11574 | - | ||||
60 | 江西 | 缪权 | JiangXi | Mu Quan | 男 | 0 | 1 | 5710 | - | ||||
61 | 宁夏 | 马文峰 | NingXia | Ma WenFeng | 男 | 0 | 3 | 8678 | 英雄榜 | ||||
62 | 浙江 | 梅兴宙 | √ | ZheJiang | Mei XingZhou | 男 | 0 | 38 | 14226 | 英雄榜 | |||
63 | 农民体协 | 马松颍 | NongMinTiXie | Ma Song | 女 | 0 | 3 | 5348 | - | ||||
64 | 山东 | 牟山中 | ShanDong | Mou ShanZhong | 男 | 0 | 10 | 7628 | 英雄榜 | ||||
65 | 黑龙江 | 毛继忠 | HeiLongJiang | Mao JiZhong | 男 | 0 | 3 | 5396 | - | ||||
66 | 江苏 | 莫红进 | JiangSu | Mo HongJin | 男 | 0 | 3 | 6605 | 英雄榜 | ||||
67 | 青海 | 马星 | QingHai | Ma Xing | 男 | 0 | 30 | 8737 | 英雄榜 | ||||
68 | 江苏 | 马龙亭 | √ | JiangSu | Ma LongTing | 河北 | 1956-07 | 男 | 0 | 17 | 8735 | 英雄榜 | |
69 | 内蒙古 | 马军 | NeiMengGu | Ma Jun | 男 | 0 | 8 | 8185 | 英雄榜 | ||||
70 | 黑龙江 | 孟昭忠 | HeiLongJiang | Meng ZhaoZhong | 男 | 0 | 19 | 7263 | - | ||||
71 | 辽宁 | 苗华奎 | LiaoNing | Miao HuaKui | 男 | 0 | 6 | 5262 | - | ||||
72 | 湖南 | 马有共 | HuNan | Ma YouGong | 男 | 0 | 4 | 5805 | - | ||||
73 | 农民体协 | 马永平 | NongMinTiXie | Ma YongPing | 男 | 0 | 3 | 8097 | 英雄榜 | ||||
74 | 湖北 | 马文涛 | HuBei | Ma WenTao | 男 | 0 | 4 | 5298 | - | ||||
75 | 浙江 | 马光亮 | √ | ZheJiang | Ma GuangLiang | 男 | 0 | 10 | 10886 | 英雄榜 | |||
76 | 四川 | 马革英 | SiChuan | Ma GeYing | 女 | 大师 | 0 | 16 | 7174 | - | |||
77 | 江苏 | 梅琳 | JiangSu | Mei Lin | 女 | 0 | 3 | 6189 | - | ||||
78 | 安徽 | 麦昌幸 | AnHui | Mai ChangXing | 男 | 0 | 0 | 6441 | - | ||||
79 | 河南 | 马迎选 | HeNan | Ma YingXuan | 男 | 0 | 19 | 14199 | - | ||||
80 | 浙江 | 马天越 | √ | ZheJiang | Ma TianYue | 女 | 大师 | 0 | 15 | 25369 | 英雄榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |