排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 单位拼音英文 | 拼音英文 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 天津 | 陈开泰 | TianJin | Chen KaiTai | 男 | 0 | 1 | 4808 | - | ||||
482 | 四川 | 陈德元 | SiChuan | Chen DeYuan | 男 | 0 | 2 | 7656 | - | ||||
483 | 北京 | 曹德纯 | BeiJing | Cao DeChun | 男 | 0 | 1 | 5788 | - | ||||
484 | 山东 | 迟晓方 | ShanDong | Chi XiaoFang | 男 | 0 | 13 | 6063 | - | ||||
485 | 辽宁 | 陈烨阳 | LiaoNing | Chen Yang | 男 | 0 | 2 | 6300 | - | ||||
486 | 天津 | 程建忠 | TianJin | Cheng JianZhong | 男 | 0 | 2 | 5597 | - | ||||
487 | 纺织体协 | 程志勇 | FangZhiTiXie | Cheng ZhiYong | 男 | 0 | 3 | 5871 | - | ||||
488 | 重庆 | 陈志伟 | ChongQing | Chen ZhiWei | 男 | 0 | 8 | 6950 | 英雄榜 | ||||
489 | 重庆 | 陈璐 | √ | ChongQing | Chen Lu | 2000-11-19 | 男 | 0 | 1 | 5617 | - | ||
490 | 广东 | 蔡仪基 | GuangDong | Cai YiJi | 珠海 | 男 | 0 | 3 | 5310 | - | |||
491 | 贵州 | 蔡培劲 | GuiZhou | Cai PeiJin | 男 | 0 | 2 | 5078 | - | ||||
492 | 湖南 | 崔金波 | HuNan | Cui JinBo | 男 | 0 | 3 | 5754 | - | ||||
493 | 广东 | 陈智军 | √ | GuangDong | Chen ZhiJun | 男 | 0 | 21 | 10484 | 英雄榜 | |||
494 | 河南 | 陈建伟 | HeNan | Chen JianWei | 男 | 0 | 4 | 8251 | 英雄榜 | ||||
495 | 宁夏 | 蔡涛 | NingXia | Cai Tao | 男 | 0 | 2 | 5108 | - | ||||
496 | 辽宁 | 陈志军 | LiaoNing | Chen ZhiJun | 男 | 0 | 2 | 8065 | 英雄榜 | ||||
497 | 辽宁 | 陈健民 | LiaoNing | Chen JianMin | 男 | 0 | 1 | 5452 | - | ||||
498 | 浙江 | 陈伟强 | ZheJiang | Chen WeiQiang | 男 | 0 | 2 | 5213 | - | ||||
499 | 浙江 | 陈惠祥 | ZheJiang | Chen HuiXiang | 男 | 0 | 3 | 6564 | 英雄榜 | ||||
500 | 浙江 | 陈惠群 | ZheJiang | Chen HuiQun | 男 | 0 | 1 | 5046 | - | ||||
501 | 浙江 | 陈惠强 | ZheJiang | Chen HuiQiang | 宁波 | 男 | 0 | 1 | 5544 | - | |||
502 | 天津 | 陈东国 | TianJin | Chen DongGuo | 男 | 0 | 6 | 8882 | - | ||||
503 | 北京 | 曹京南 | BeiJing | Cao JingNan | 1971 | 男 | 0 | 7 | 6765 | - | |||
504 | 福建 | 陈瑛 | FuJian | Chen Ying | 女 | 大师 | 0 | 12 | 8059 | - | |||
505 | 前卫体协 | 崔卫平 | QianWeiTiXie | Cui WeiPing | 男 | 0 | 8 | 5789 | - | ||||
506 | 贵州 | 陈雪屏 | GuiZhou | Chen XuePing | 男 | 0 | 7 | 6097 | - | ||||
507 | 江西 | 陈天华 | JiangXi | Chen TianHua | 男 | 0 | 3 | 6954 | - | ||||
508 | 广东 | 陈军 | GuangDong | Chen Jun | 男 | 0 | 6 | 7407 | - | ||||
509 | 湖北 | 陈汉华 | √ | HuBei | Chen HanHua | 男 | 0 | 300 | 69075 | 英雄榜 | |||
510 | 重庆 | 车新国 | √ | ChongQing | Che XingGuo | 男 | 0 | 73 | 13093 | 英雄榜 | |||
511 | 浙江 | 陈婷婷 | ZheJiang | Chen TingTing | 女 | 大师 | 0 | 2 | 9501 | - | |||
512 | 安徽 | 陈冲 | √ | AnHui | Chen Chong | 2002-03-18 | 男 | 0 | 8 | 7544 | - | ||
513 | 江西 | 陈茂顺 | √ | JiangXi | Chen MaoShun | 男 | 0 | 14 | 13374 | 英雄榜 | |||
514 | 河南 | 曹全忠 | HeNan | Cao QuanZhong | 郑州 | 男 | 0 | 0 | 8307 | - | |||
515 | 河北 | 程福臣 | √ | HeBei | Cheng FuChen | 男 | 0 | 13 | 11625 | - | |||
516 | 广东 | 蔡翔雄 | GuangDong | Cai XiangXiong | 广东汕头 | 男 | 0 | 15 | 8702 | - | |||
517 | 广东 | 蔡玉光 | GuangDong | Cai YuGuang | 广东汕头 | 男 | 0 | 3 | 8596 | - | |||
518 | 辽宁 | 陈建民 | LiaoNing | Chen JianMin | 男 | 0 | 1 | 6648 | - | ||||
519 | 广东 | 陈松顺 | GuangDong | Chen SongShun | 男 | 0 | 7 | 13259 | - | ||||
520 | 广东 | 蔡福如 | GuangDong | Cai FuRu | 男 | 0 | 55 | 21260 | - | ||||
521 | 四川 | 陈鱼 | SiChuan | Chen Yu | 男 | 0 | 45 | 8695 | - | ||||
522 | 福建 | 陈文禄 | FuJian | Chen WenLu | 男 | 0 | 2 | 5882 | - | ||||
523 | 台湾 | 陈立丰 | TaiBei | Chen LiFeng | 男 | 0 | 21 | 9777 | 英雄榜 | ||||
524 | 台湾 | 陈振国 | √ | TaiBei | Chen ZhenGuo | 男 | 0 | 54 | 13530 | 英雄榜 | |||
525 | 马来西亚 | 陈忠英 | East Malaysia | Chen ZhongYing | 男 | 0 | 16 | 6901 | - | ||||
526 | 澳大利亚 | 陈友安 | Australia | Chen YouAn | 男 | 0 | 13 | 6773 | - | ||||
527 | 泰国 | 陈松 | √ | Thailand | Chen Song | 男 | 0 | 7 | 9501 | 英雄榜 | |||
528 | 菲律宾 | 蔡培青 | Philippine | Cai PeiQing | 菲律宾 | 男 | 0 | 17 | 10787 | - | |||
529 | 菲律宾 | 陈万威 | Philippine | Chen WanWei | 男 | 0 | 24 | 10916 | 英雄榜 | ||||
530 | 澳门 | 陈钊荣 | √ | Macao | Chen ZhaoRong | 男 | 0 | 42 | 13040 | 英雄榜 | |||
531 | 澳门 | 陈奕俊 | Macao | Chen Jun | 男 | 0 | 24 | 11334 | 英雄榜 | ||||
532 | 广西 | 陈建昌 | √ | GuangXi | Chen JianChang | 玉林 | 男 | 0 | 149 | 65497 | 英雄榜 | ||
533 | 河北 | 陈翀 | √ | HeBei | Chen Chong | 1984 | 男 | 大 | 0 | 212 | 48415 | 英雄榜 | |
534 | 汶莱 | 陈国良 | Brunei | Chen GuoLiang | 男 | 0 | 8 | 7760 | - | ||||
535 | 泰国 | 陈思飞 | Thailand | Chen SiFei | 男 | 0 | 15 | 9449 | 英雄榜 | ||||
536 | 台湾 | 陈镇国 | TaiBei | Chen ZhenGuo | 男 | 0 | 0 | 5940 | - | ||||
537 | 印度尼西亚 | 蔡志强 | √ | Indonesia | Cai ZhiQiang | 男 | 0 | 24 | 9006 | - | |||
538 | 印度尼西亚 | 蔡德怀 | Indonesia | Cai DeHuai | 男 | 0 | 26 | 7732 | - | ||||
539 | 新加坡 | 陈白帆 | Singapore | Chen BaiFan | 女 | 0 | 0 | 6676 | - | ||||
540 | 越南 | 陈文柠 | √ | Vietnam | Chen WenNing | 男 | 0 | 51 | 9961 | 英雄榜 | |||
541 | 马来西亚 | 陈莲彩 | Malaysia | Chen LianCai | 女 | 0 | 0 | 5863 | - | ||||
542 | 马来西亚 | 陈锦安 | Malaysia | Chen JinAn | 男 | 0 | 2 | 7008 | - | ||||
543 | 马来西亚 | 陈捷裕 | Malaysia | Chen JieYu | 男 | 0 | 7 | 6349 | - | ||||
544 | 马来西亚 | 陈俊卫 | Malaysia | Chen JunWei | 男 | 0 | 4 | 7955 | - | ||||
545 | 香港 | 陈灵辉 | HongKong | Chen LingHui | 男 | 0 | 0 | 6080 | - | ||||
546 | 香港 | 陈德泰 | HongKong | Chen DeTai | 男 | 0 | 13 | 10191 | - | ||||
547 | 香港 | 陈志文 | HongKong | Chen ZhiWen | 男 | 0 | 6 | 11380 | 英雄榜 | ||||
548 | 澳大利亚 | 常虹 | √ | Australia | Chang Hong | 上海 | 女 | 0 | 71 | 16988 | 英雄榜 | ||
549 | 澳门 | 陈天问 | Macao | Chen TianWen | 男 | 0 | 18 | 9839 | - | ||||
550 | 香港 | 赵汝权 | √ | HongKong | Chiu YuKuen | 广东台山 | 1952-06-07 | 男 | 0 | 291 | 49773 | 英雄榜 | |
551 | 湖北 | 陈淑兰 | √ | HuBei | Chen ShuLan | 湖北武汉 | 1965-02-08 | 女 | 特大 | 0 | 18 | 29842 | - |
552 | 吉林 | 曹霖 | JiLin | Cao Lin | 吉林辽源 | 1952 | 男 | 大师 | 0 | 80 | 24505 | - | |
553 | 浙江 | 陈建国 | √ | ZheJiang | Chen JianGuo | 浙江杭州 | 1962 | 男 | 0 | 53 | 25435 | 英雄榜 | |
554 | 山东 | 迟新德 | ShanDong | Chi XinDe | 青岛 | 男 | 0 | 46 | 12358 | 英雄榜 | |||
555 | 山东 | 才溢 | √ | ShanDong | Cai Yi | 北京 | 1984 | 男 | 大 | 0 | 556 | 58912 | 英雄榜 |
556 | 福建 | 蔡忠诚 | FuJian | Cai ZhongCheng | 厦门 | 男 | 大师 | 0 | 94 | 23472 | - | ||
557 | 湖北 | 程进超 | √ | HuBei | Cheng JinChao | 湖北 | 男 | 大 | 0 | 318 | 54720 | 英雄榜 | |
558 | 辽宁 | 陈启明 | √ | LiaoNing | Chen QiMing | 男 | 大 | 0 | 159 | 48508 | 英雄榜 | ||
559 | 云南 | 陈信安 | YunNan | Chen XinAn | 云南 | 男 | 大师 | 0 | 118 | 27720 | 英雄榜 | ||
560 | 浙江 | 陈孝堃 | √ | ZheJiang | Chen XiaoKun | 上海 | 1950 | 男 | 大师 | 0 | 179 | 23768 | - |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |