排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 单位拼音英文 | 拼音英文 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 天津 | 陈开泰 | TianJin | Chen KaiTai | 男 | 0 | 1 | 4807 | - | ||||
242 | 四川 | 陈德元 | SiChuan | Chen DeYuan | 男 | 0 | 2 | 7654 | - | ||||
243 | 北京 | 曹德纯 | BeiJing | Cao DeChun | 男 | 0 | 1 | 5787 | - | ||||
244 | 山东 | 迟晓方 | ShanDong | Chi XiaoFang | 男 | 0 | 13 | 6059 | - | ||||
245 | 辽宁 | 陈烨阳 | LiaoNing | Chen Yang | 男 | 0 | 2 | 6299 | - | ||||
246 | 天津 | 程建忠 | TianJin | Cheng JianZhong | 男 | 0 | 2 | 5596 | - | ||||
247 | 纺织体协 | 程志勇 | FangZhiTiXie | Cheng ZhiYong | 男 | 0 | 3 | 5871 | - | ||||
248 | 重庆 | 陈志伟 | ChongQing | Chen ZhiWei | 男 | 0 | 8 | 6950 | 英雄榜 | ||||
249 | 重庆 | 陈璐 | √ | ChongQing | Chen Lu | 2000-11-19 | 男 | 0 | 1 | 5613 | - | ||
250 | 广东 | 蔡仪基 | GuangDong | Cai YiJi | 珠海 | 男 | 0 | 3 | 5309 | - | |||
251 | 贵州 | 蔡培劲 | GuiZhou | Cai PeiJin | 男 | 0 | 2 | 5076 | - | ||||
252 | 湖南 | 崔金波 | HuNan | Cui JinBo | 男 | 0 | 3 | 5753 | - | ||||
253 | 广东 | 陈智军 | √ | GuangDong | Chen ZhiJun | 男 | 0 | 21 | 10482 | 英雄榜 | |||
254 | 河南 | 陈建伟 | HeNan | Chen JianWei | 男 | 0 | 4 | 8246 | 英雄榜 | ||||
255 | 宁夏 | 蔡涛 | NingXia | Cai Tao | 男 | 0 | 2 | 5106 | - | ||||
256 | 辽宁 | 陈志军 | LiaoNing | Chen ZhiJun | 男 | 0 | 2 | 8060 | 英雄榜 | ||||
257 | 辽宁 | 陈健民 | LiaoNing | Chen JianMin | 男 | 0 | 1 | 5451 | - | ||||
258 | 浙江 | 陈伟强 | ZheJiang | Chen WeiQiang | 男 | 0 | 2 | 5211 | - | ||||
259 | 浙江 | 陈惠祥 | ZheJiang | Chen HuiXiang | 男 | 0 | 3 | 6563 | 英雄榜 | ||||
260 | 浙江 | 陈惠群 | ZheJiang | Chen HuiQun | 男 | 0 | 1 | 5046 | - | ||||
261 | 浙江 | 陈惠强 | ZheJiang | Chen HuiQiang | 宁波 | 男 | 0 | 1 | 5544 | - | |||
262 | 天津 | 陈东国 | TianJin | Chen DongGuo | 男 | 0 | 6 | 8880 | - | ||||
263 | 北京 | 曹京南 | BeiJing | Cao JingNan | 1971 | 男 | 0 | 7 | 6762 | - | |||
264 | 福建 | 陈瑛 | FuJian | Chen Ying | 女 | 大师 | 0 | 12 | 8058 | - | |||
265 | 前卫体协 | 崔卫平 | QianWeiTiXie | Cui WeiPing | 男 | 0 | 8 | 5786 | - | ||||
266 | 贵州 | 陈雪屏 | GuiZhou | Chen XuePing | 男 | 0 | 7 | 6095 | - | ||||
267 | 江西 | 陈天华 | JiangXi | Chen TianHua | 男 | 0 | 3 | 6953 | - | ||||
268 | 广东 | 陈军 | GuangDong | Chen Jun | 男 | 0 | 6 | 7404 | - | ||||
269 | 湖北 | 陈汉华 | √ | HuBei | Chen HanHua | 男 | 0 | 300 | 69065 | 英雄榜 | |||
270 | 重庆 | 车新国 | √ | ChongQing | Che XingGuo | 男 | 0 | 73 | 13085 | 英雄榜 | |||
271 | 浙江 | 陈婷婷 | ZheJiang | Chen TingTing | 女 | 大师 | 0 | 2 | 9501 | - | |||
272 | 安徽 | 陈冲 | √ | AnHui | Chen Chong | 2002-03-18 | 男 | 0 | 8 | 7542 | - | ||
273 | 江西 | 陈茂顺 | √ | JiangXi | Chen MaoShun | 男 | 0 | 14 | 13367 | 英雄榜 | |||
274 | 河南 | 曹全忠 | HeNan | Cao QuanZhong | 郑州 | 男 | 0 | 0 | 8305 | - | |||
275 | 河北 | 程福臣 | √ | HeBei | Cheng FuChen | 男 | 0 | 13 | 11625 | - | |||
276 | 广东 | 蔡翔雄 | GuangDong | Cai XiangXiong | 广东汕头 | 男 | 0 | 15 | 8699 | - | |||
277 | 广东 | 蔡玉光 | GuangDong | Cai YuGuang | 广东汕头 | 男 | 0 | 3 | 8592 | - | |||
278 | 辽宁 | 陈建民 | LiaoNing | Chen JianMin | 男 | 0 | 1 | 6646 | - | ||||
279 | 广东 | 陈松顺 | GuangDong | Chen SongShun | 男 | 0 | 7 | 13258 | - | ||||
280 | 广东 | 蔡福如 | GuangDong | Cai FuRu | 男 | 0 | 55 | 21256 | - | ||||
281 | 四川 | 陈鱼 | SiChuan | Chen Yu | 男 | 0 | 45 | 8691 | - | ||||
282 | 福建 | 陈文禄 | FuJian | Chen WenLu | 男 | 0 | 2 | 5880 | - | ||||
283 | 台湾 | 陈立丰 | TaiBei | Chen LiFeng | 男 | 0 | 21 | 9768 | 英雄榜 | ||||
284 | 台湾 | 陈振国 | √ | TaiBei | Chen ZhenGuo | 男 | 0 | 54 | 13521 | 英雄榜 | |||
285 | 马来西亚 | 陈忠英 | East Malaysia | Chen ZhongYing | 男 | 0 | 16 | 6899 | - | ||||
286 | 澳大利亚 | 陈友安 | Australia | Chen YouAn | 男 | 0 | 13 | 6767 | - | ||||
287 | 泰国 | 陈松 | √ | Thailand | Chen Song | 男 | 0 | 7 | 9486 | 英雄榜 | |||
288 | 菲律宾 | 蔡培青 | Philippine | Cai PeiQing | 菲律宾 | 男 | 0 | 17 | 10784 | - | |||
289 | 菲律宾 | 陈万威 | Philippine | Chen WanWei | 男 | 0 | 24 | 10912 | 英雄榜 | ||||
290 | 澳门 | 陈钊荣 | √ | Macao | Chen ZhaoRong | 男 | 0 | 42 | 13036 | 英雄榜 | |||
291 | 澳门 | 陈奕俊 | Macao | Chen Jun | 男 | 0 | 24 | 11329 | 英雄榜 | ||||
292 | 广西 | 陈建昌 | √ | GuangXi | Chen JianChang | 玉林 | 男 | 0 | 149 | 65487 | 英雄榜 | ||
293 | 河北 | 陈翀 | √ | HeBei | Chen Chong | 1984 | 男 | 大 | 0 | 212 | 48412 | 英雄榜 | |
294 | 汶莱 | 陈国良 | Brunei | Chen GuoLiang | 男 | 0 | 8 | 7757 | - | ||||
295 | 泰国 | 陈思飞 | Thailand | Chen SiFei | 男 | 0 | 15 | 9443 | 英雄榜 | ||||
296 | 台湾 | 陈镇国 | TaiBei | Chen ZhenGuo | 男 | 0 | 0 | 5937 | - | ||||
297 | 印度尼西亚 | 蔡志强 | √ | Indonesia | Cai ZhiQiang | 男 | 0 | 24 | 9001 | - | |||
298 | 印度尼西亚 | 蔡德怀 | Indonesia | Cai DeHuai | 男 | 0 | 26 | 7730 | - | ||||
299 | 新加坡 | 陈白帆 | Singapore | Chen BaiFan | 女 | 0 | 0 | 6673 | - | ||||
300 | 越南 | 陈文柠 | √ | Vietnam | Chen WenNing | 男 | 0 | 51 | 9954 | 英雄榜 | |||
301 | 马来西亚 | 陈莲彩 | Malaysia | Chen LianCai | 女 | 0 | 0 | 5861 | - | ||||
302 | 马来西亚 | 陈锦安 | Malaysia | Chen JinAn | 男 | 0 | 2 | 7007 | - | ||||
303 | 马来西亚 | 陈捷裕 | Malaysia | Chen JieYu | 男 | 0 | 7 | 6345 | - | ||||
304 | 马来西亚 | 陈俊卫 | Malaysia | Chen JunWei | 男 | 0 | 4 | 7954 | - | ||||
305 | 香港 | 陈灵辉 | HongKong | Chen LingHui | 男 | 0 | 0 | 6076 | - | ||||
306 | 香港 | 陈德泰 | HongKong | Chen DeTai | 男 | 0 | 13 | 10187 | - | ||||
307 | 香港 | 陈志文 | HongKong | Chen ZhiWen | 男 | 0 | 6 | 11368 | 英雄榜 | ||||
308 | 澳大利亚 | 常虹 | √ | Australia | Chang Hong | 上海 | 女 | 0 | 71 | 16982 | 英雄榜 | ||
309 | 澳门 | 陈天问 | Macao | Chen TianWen | 男 | 0 | 18 | 9836 | - | ||||
310 | 香港 | 赵汝权 | √ | HongKong | Chiu YuKuen | 广东台山 | 1952-06-07 | 男 | 0 | 291 | 49762 | 英雄榜 | |
311 | 湖北 | 陈淑兰 | √ | HuBei | Chen ShuLan | 湖北武汉 | 1965-02-08 | 女 | 特大 | 0 | 18 | 29836 | - |
312 | 吉林 | 曹霖 | JiLin | Cao Lin | 吉林辽源 | 1952 | 男 | 大师 | 0 | 80 | 24501 | - | |
313 | 浙江 | 陈建国 | √ | ZheJiang | Chen JianGuo | 浙江杭州 | 1962 | 男 | 0 | 53 | 25426 | 英雄榜 | |
314 | 山东 | 迟新德 | ShanDong | Chi XinDe | 青岛 | 男 | 0 | 46 | 12347 | 英雄榜 | |||
315 | 山东 | 才溢 | √ | ShanDong | Cai Yi | 北京 | 1984 | 男 | 大 | 0 | 556 | 58904 | 英雄榜 |
316 | 福建 | 蔡忠诚 | FuJian | Cai ZhongCheng | 厦门 | 男 | 大师 | 0 | 94 | 23469 | - | ||
317 | 湖北 | 程进超 | √ | HuBei | Cheng JinChao | 湖北 | 男 | 大 | 0 | 318 | 54709 | 英雄榜 | |
318 | 辽宁 | 陈启明 | √ | LiaoNing | Chen QiMing | 男 | 大 | 0 | 159 | 48499 | 英雄榜 | ||
319 | 云南 | 陈信安 | YunNan | Chen XinAn | 云南 | 男 | 大师 | 0 | 118 | 27710 | 英雄榜 | ||
320 | 浙江 | 陈孝堃 | √ | ZheJiang | Chen XiaoKun | 上海 | 1950 | 男 | 大师 | 0 | 179 | 23761 | - |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |