排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 单位拼音英文 | 拼音英文 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 河南 | 宋炫毅 | HeNan | SongYi | 男 | 大 | 2450 | 15 | 8004 | - | |||
82 | 陕西 | 申嘉伟 | ShanXi | ShenJiaWei | 男 | 大 | 2427 | 60 | 11949 | 英雄榜 | |||
83 | 天津 | 尚培峰 | TianJin | ShangPeiFeng | 男 | - | 2415 | 91 | 20718 | 英雄榜 | |||
84 | 江苏 | 沈思凡 | √ | ShenSiFan | 2002-08-06 | 女 | 大 | 2406 | 289 | 30057 | 英雄榜 | ||
85 | 广东 | 时凤兰 | √ | GuangDong | Shi FengLan | 女 | 大 | 2330 | 523 | 110049 | 英雄榜 | ||
86 | 北京 | 宋晓琬 | BeiJing | SongXiao | 女 | 大 | 2291 | 221 | 15020 | - | |||
87 | 江苏 | 邵如凌冰 | √ | JiangSu | ShaoRuLingBing | 2001-01-27 | 女 | 大 | 2291 | 155 | 17417 | 英雄榜 | |
88 | 河北 | 孙文 | √ | HeBei | Sun Wen | 女 | 大 | 2257 | 220 | 55980 | 英雄榜 | ||
89 | 浙江 | 邵雨洁 | √ | ZheJiang | ShaoYuJie | 2004-11-09 | 女 | 大 | 2164 | 73 | 10292 | - | |
90 | 双打 | 申鹏张江 | Doubles | ShenPeng/ZhangJiang | 男 | 0 | 8 | 4669 | - | ||||
91 | 浙江 | 沈芝松 | ZheJiang | Sheng Zhisong | 男 | 0 | 6 | 5162 | - | ||||
92 | 上海 | 孙吉成 | ShangHai | Shun JiChen | 男 | 0 | 2 | 4661 | - | ||||
93 | 北京 | 孙伟吉 | BeiJing | Shun WeiJie | 男 | 0 | 19 | 16183 | 英雄榜 | ||||
94 | 广东 | 舒全树 | GuangDong | Shu QunShu | 男 | 0 | 1 | 5982 | 英雄榜 | ||||
95 | 日本 | 曾根敏彦 | √ | Japan | SONE TOSHIHIKO | 男 | 0 | 43 | 10603 | 英雄榜 | |||
96 | 澳大利亚 | 苏子雄 | Australia | Su ZiXiong(HUNG TU TO) | 男 | 0 | 25 | 6645 | - | ||||
97 | 香港 | 苏福荫 | HongKong | Su FuYin | 男 | 0 | 7 | 7484 | 英雄榜 | ||||
98 | 山西 | 苏庆湖 | ShanXi | Su QingHu | 男 | 0 | 1 | 4219 | - | ||||
99 | 上海 | 沈逸宏 | ShangHai | Shen Yihong | 男 | 0 | 1 | 5610 | - | ||||
100 | 辽宁 | 尚春来 | LiaoNing | Shang Chunlai | 男 | 0 | 1 | 5847 | - | ||||
101 | 辽宁 | 石全 | LiaoNing | Shi Quan | 男 | 0 | 3 | 7108 | 英雄榜 | ||||
102 | 河南 | 宋杨 | HeNan | Song Yang | 女 | 0 | 1 | 6355 | - | ||||
103 | 象棋软件 | 将神传说 | Computer Program | SevenSky | 软件 | 0 | 9 | 7661 | - | ||||
104 | 马来西亚 | 宋伟明 | Malaysia | Song WeiMing | 男 | 0 | 0 | 4353 | - | ||||
105 | 台湾 | 施許三奇 | TaiBei | ShiXuSanQi | 男 | 0 | 0 | 4446 | - | ||||
106 | 浙江 | 沈国栋 | √ | ZheJiang | Shen GuoDong | 男 | 0 | 0 | 4859 | - | |||
107 | 浙江 | 单佩棣 | ZheJiang | Shan PeiLi | 男 | 0 | 6 | 6180 | 英雄榜 | ||||
108 | 高校 | 孙奇 | College | Sun Qi | 男 | 0 | 1 | 4521 | - | ||||
109 | 河南 | 沈国营 | HeNan | Shen GuoYing | 荥阳 | 男 | 0 | 0 | 4823 | - | |||
110 | 浙江 | 单忠海 | ZheJiang | Shan ZhongHai | 建德 | 男 | 0 | 36 | 11024 | 英雄榜 | |||
111 | 上海 | 施鑫石 | ShangHai | Shi Shi | 闸北 | 男 | 0 | 66 | 11961 | 英雄榜 | |||
112 | 北京 | 孙博 | BeiJing | Sun Bo | 密云 | 男 | 大师 | 0 | 120 | 42265 | 英雄榜 | ||
113 | 北京 | 宋景岱 | BeiJing | Song Jing | 男 | 0 | 2 | 5271 | - | ||||
114 | 广东 | 孙治斌 | GuangDong | Sun ZhiBin | 汕头 | 男 | 0 | 1 | 4234 | - | |||
115 | 象棋软件 | 神奇 | Computer Program | Shen Qi | 软件 | 0 | 0 | 5146 | - | ||||
116 | 广西 | 石一佐 | √ | GuangXi | Shi YiZuo | 女 | 0 | 15 | 25827 | 英雄榜 | |||
117 | 上海 | 侍群 | √ | ShangHai | Shi Qun | 女 | 0 | 37 | 11428 | 英雄榜 | |||
118 | 浙江 | 宋春雷 | ZheJiang | Song ChunLei | 舟山 | 男 | 0 | 15 | 7559 | - | |||
119 | 德国 | SCHMIDT | √ | Germany | SCHMIDT | 女 | 0 | 9 | 6884 | - | |||
120 | 意大利 | SIRCI | Italy | SIRCI | 男 | 0 | 10 | 6658 | - | ||||
121 | 日本 | 山田宏秀 | Japan | Shantian HongXiu | 男 | 0 | 12 | 6102 | - | ||||
122 | 加拿大 | SUNG | √ | Canada | SUNG | 男 | 0 | 11 | 5823 | - | |||
123 | 上海 | 盛石华 | ShangHai | Sheng ShiHua | 男 | 0 | 22 | 9096 | 英雄榜 | ||||
124 | 河北 | 师宗学 | HeBei | Shi ZongXue | 男 | 0 | 8 | 5624 | - | ||||
125 | 天津 | 宋士军 | TianJin | Song ShiJun | 男 | 0 | 15 | 8095 | 英雄榜 | ||||
126 | 安徽 | 宋道新 | AnHui | Song DaoXin | 男 | 0 | 12 | 5717 | - | ||||
127 | 上海 | 沈云如 | ShangHai | Shen YunRu | 男 | 0 | 3 | 4992 | - | ||||
128 | 浙江 | 施嘉谟 | ZheJiang | Shi Jia | 男 | 0 | 2 | 4713 | - | ||||
129 | 浙江 | 沈志奕 | ZheJiang | Shen Zhi | 浙江温州 | 男 | 0 | 6 | 7725 | - | |||
130 | 上海 | 沈则勘 | ShangHai | Shen ZeKan | 男 | 0 | 1 | 4442 | - | ||||
131 | 江苏 | 沈文荧 | JiangSu | Shen WenYing | 男 | 0 | 1 | 5039 | - | ||||
132 | 山东 | 邵次明 | ShanDong | Shao CiMing | 潍县 | 1880 | 男 | 0 | 2 | 7969 | - | ||
133 | 澳门 | 佘锦华 | Macao | She JinHua | 男 | 0 | 1 | 5838 | - | ||||
134 | 吉林 | 单欣 | √ | JiLin | Shan Xin | 女 | 大师 | 0 | 28 | 38101 | 英雄榜 | ||
135 | 浙江 | 孙龙 | ZheJiang | Sun Long | 男 | 0 | 1 | 4769 | - | ||||
136 | 宁夏 | 苏三星 | NingXia | Su SanXing | 男 | 0 | 9 | 15736 | - | ||||
137 | 四川 | 宋子瞻 | SiChuan | Song ZiZhan | 男 | 0 | 2 | 6058 | - | ||||
138 | 贵州 | 宋云 | GuiZhou | Song Yun | 男 | 0 | 2 | 5199 | - | ||||
139 | 广东 | 苏沃松 | GuangDong | Su WoSong | 男 | 0 | 23 | 10049 | 英雄榜 | ||||
140 | 云南 | 沈明建 | YunNan | Shen MingJian | 男 | 0 | 1 | 4671 | - | ||||
141 | 冶金体协 | 尚国坤 | YeJinTiXie | Shang GuoKun | 女 | 0 | 1 | 5299 | - | ||||
142 | 纺织体协 | 孙恒新 | FangZhiTiXie | Sun HengXin | 男 | 0 | 10 | 7848 | - | ||||
143 | 湖北 | 孙国平 | HuBei | Sun GuoPing | 男 | 0 | 7 | 6567 | - | ||||
144 | 高校 | 石刚 | College | Shi Gang | 男 | 0 | 7 | 5667 | - | ||||
145 | 江西 | 施浔阳 | JiangXi | Shi Yang | 男 | 0 | 6 | 5999 | 英雄榜 | ||||
146 | 物资体协 | 神兆瑞 | WuZiTiXie | Shen ZhaoRui | 男 | 0 | 4 | 4989 | - | ||||
147 | 物资体协 | 宋克军 | WuZiTiXie | Song KeJun | 男 | 0 | 1 | 5711 | - | ||||
148 | 内蒙古 | 孙启忠 | NeiMengGu | Sun QiZhong | 男 | 0 | 33 | 10539 | 英雄榜 | ||||
149 | 黑龙江 | 宋凤岭 | HeiLongJiang | Song FengLing | 男 | 0 | 4 | 5584 | - | ||||
150 | 重庆 | 沈俊彬 | ChongQing | Shen JunBin | 男 | 0 | 6 | 5624 | - | ||||
151 | 北京 | 史思旋 | √ | BeiJing | Shi SiXuan | 1988-08-11 | 女 | 大师 | 0 | 34 | 19720 | - | |
152 | 河北 | 孙庆利 | HeBei | Sun QingLi | 1965-08 | 男 | 0 | 44 | 23285 | 英雄榜 | |||
153 | 山东 | 孙育峰 | ShanDong | Sun YuFeng | 男 | 0 | 6 | 5817 | - | ||||
154 | 黑龙江 | 孙寿华 | HeiLongJiang | Sun ShouHua | 男 | 0 | 23 | 8984 | - | ||||
155 | 天津 | 孙光琪 | √ | TianJin | Sun Guang | 男 | 0 | 8 | 11174 | 英雄榜 | |||
156 | 台湾 | 孙璋庆 | TaiBei | Sun Qing | 男 | 0 | 15 | 5730 | - | ||||
157 | 日本 | 所司和晴 | √ | Japan | SHOSHI KAZUHARU | 男 | 0 | 155 | 23852 | 英雄榜 | |||
158 | 新加坡 | 苏盈盈 | Singapore | Su YingYing | 女 | 0 | 43 | 11321 | - | ||||
159 | 江苏 | 苏筱芮 | √ | JiangSu | Su XiaoRui | 1990-06-01 | 女 | 大师 | 0 | 32 | 22637 | 英雄榜 | |
160 | 四川 | 孙浩宇 | √ | SiChuan | Sun HaoYu | 江西 | 1986 | 男 | 大 | 0 | 627 | 168967 | 英雄榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |