排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 单位拼音英文 | 拼音英文 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 吕钦 | √ | GuangDong | Lu Qin | 广东惠东 | 1962-08-10 | 男 | 特 | 2607 | 1602 | 343308 | - |
2 | 河北 | 陆伟韬 | √ | HeBei | Lu WeiTao | 男 | 特 | 2566 | 887 | 75248 | 英雄榜 | ||
3 | 四川 | 李少庚 | √ | Sichuan | Li ShaoGeng | 河南安阳 | 男 | 大 | 2554 | 1041 | 97309 | 英雄榜 | |
4 | 山东 | 李翰林 | √ | ShanDong | Li HanLin | 青岛 | 男 | 大 | 2538 | 826 | 86232 | 英雄榜 | |
5 | 江苏 | 刘子健 | √ | JiangSu | Liu ZiJian | 男 | 大 | 2517 | 649 | 81899 | 英雄榜 | ||
6 | 宁夏 | 刘明 | NingXia | Liu Ming | 男 | 大 | 2500 | 518 | 69076 | 英雄榜 | |||
7 | 湖北 | 李雪松 | √ | HuBei | Li XueSong | 湖北鄂州 | 1977 | 男 | 大 | 2487 | 666 | 66022 | 英雄榜 |
8 | 新疆 | 连泽特 | √ | XinJiang | Lian ZeTe | 男 | 大 | 2486 | 220 | 59640 | 英雄榜 | ||
9 | 广东 | 梁运龙 | √ | GuangDong | LiangYunLong | 2000-11-06 | 男 | 大 | 2484 | 241 | 49534 | 英雄榜 | |
10 | 湖北 | 柳大华 | √ | HuBei | Liu DaHua | 湖北黄陂 | 1950-03-03 | 男 | 特 | 2462 | 1587 | 639759 | 英雄榜 |
11 | 陕西 | 柳天 | √ | ShanXi | LiuTian | 男 | 大 | 2455 | 173 | 42710 | 英雄榜 | ||
12 | 辽宁 | 李青昱 | LiaoNing | LiQingYu | 男 | 大 | 2450 | 64 | 14470 | 英雄榜 | |||
13 | 江苏 | 刘柏宏 | LiuBaiHong | 男 | - | 2449 | 49 | 7787 | - | ||||
14 | 山东 | 李学淏 | √ | ShanDong | LiXue | 1999-01-05 | 男 | 大 | 2445 | 198 | 20425 | 英雄榜 | |
15 | 福建 | 林文汉 | √ | FuJian | Lin WenHan | 厦门 | 男 | 大 | 2437 | 170 | 46716 | 英雄榜 | |
16 | 江苏 | 刘子炀 | JiangSu | LiuZiYang | 男 | - | 2433 | 47 | 7369 | - | |||
17 | 四川 | 梁妍婷 | √ | SiChuan | Liang YanTing | 瑞安 | 1994-05-03 | 女 | 大 | 2432 | 509 | 138540 | 英雄榜 |
18 | 北京 | 刘欢 | √ | BeiJing | Liu Huan | 南阳 | 1992 | 女 | 特 | 2430 | 556 | 102669 | 英雄榜 |
19 | 黑龙江 | 刘俊达 | √ | HeiLongJiang | LiuJunDa | 男 | 大 | 2426 | 358 | 133585 | 英雄榜 | ||
20 | 湖北 | 刘宗泽 | √ | HuBei | Liu ZongZe | 男 | - | 2408 | 988 | 101768 | 英雄榜 | ||
21 | 浙江 | 李炳贤 | √ | ZheJiang | LiBingXian | 1998-03-18 | 男 | 大 | 2406 | 340 | 36148 | 英雄榜 | |
22 | 辽宁 | 李沁 | LiaoNing | LiQin | 女 | 大 | 2393 | 158 | 24754 | 英雄榜 | |||
23 | 湖南 | 刘泉 | √ | HuNan | Liu Quan | 男 | - | 2389 | 112 | 40306 | 英雄榜 | ||
24 | 山东 | 李成蹊 | √ | ShanDong | LiCheng | 1999-02-09 | 男 | 大 | 2371 | 142 | 25620 | 英雄榜 | |
25 | 陕西 | 李小龙 | √ | ShanXi | Li XiaoLong | 男 | - | 2370 | 217 | 62271 | 英雄榜 | ||
26 | 江西 | 刘光辉 | JiangXi | LiuGuangHui | 男 | - | 2370 | 78 | 16215 | 英雄榜 | |||
27 | 黑龙江 | 刘京 | HeiLongJiang | LiuJing | 男 | - | 2369 | 30 | 18676 | - | |||
28 | 广东 | 李禹 | √ | GuangDong | Li Yu | 汕头 | 男 | - | 2366 | 264 | 44267 | 英雄榜 | |
29 | 北京 | 刘龙 | √ | BeiJing | Liu Long | 男 | - | 2348 | 230 | 73244 | 英雄榜 | ||
30 | 辽宁 | 李冠男 | LiaoNing | LiGuanNan | 男 | 大 | 2345 | 77 | 27697 | 英雄榜 | |||
31 | 山西 | 梁辉远 | √ | ShanXi | Liang HuiYuan | 男 | - | 2337 | 276 | 60212 | 英雄榜 | ||
32 | 河北 | 刘钰 | √ | HeBei | Liu Yu | 女 | 大 | 2331 | 288 | 51515 | 英雄榜 | ||
33 | 广西 | 林延秋 | GuangXi | Lin YanQiu | 女 | 大 | 2307 | 188 | 62994 | 英雄榜 | |||
34 | 四川 | 郎祺琪 | √ | SiChuan | LangQi | 1999-05-31 | 女 | 大 | 2289 | 290 | 46262 | 英雄榜 | |
35 | 贵州 | 李越川 | √ | GuiZhou | Li YueChuan | 女 | 大 | 2282 | 241 | 65642 | 英雄榜 | ||
36 | 山东 | 陆慧中 | ShanDong | LuHuiZhong | 女 | 大 | 2216 | 41 | 16169 | 英雄榜 | |||
37 | 河北 | 李鎣 | √ | HeBei | Li | 女 | 大 | 2200 | 99 | 8053 | - | ||
38 | 辽宁 | 历嘉宁 | LiaoNing | LiJiaNing | 女 | - | 2199 | 83 | 11034 | - | |||
39 | 黑龙江 | 刘丽梅 | HeiLongJiang | Liu LiMei | 哈尔滨 | 女 | 大 | 2193 | 70 | 51981 | - | ||
40 | 重庆 | 路耿 | ChongQing | Lu Geng | 男 | 0 | 140 | 15769 | 英雄榜 | ||||
41 | 广东 | 龙龚 | √ | GuangDong | Long Gong | 男 | 0 | 30 | 26463 | 英雄榜 | |||
42 | 江苏 | 廖二平 | √ | JiangSu | Liao ErPing | 江苏镇江 | 1966-02-10 | 男 | 大师 | 0 | 231 | 44128 | 英雄榜 |
43 | 湖北 | 李智屏 | √ | HuBei | Li ZhiPing | 湖北天门 | 1972 | 男 | 大 | 0 | 416 | 43765 | - |
44 | 河北 | 刘殿中 | √ | HeBei | Liu DianZhong | 河北唐山 | 1948-04-15 | 男 | 特 | 0 | 487 | 93956 | 英雄榜 |
45 | 陕西 | 栗新 | ShanXi | Li Xin | 男 | 0 | 3 | 5121 | - | ||||
46 | 河南 | 李悦军 | HeNan | Li YueJun | 男 | 0 | 5 | 7974 | 英雄榜 | ||||
47 | 安徽 | 李深涵 | AnHui | Li ShenHan | 男 | 0 | 6 | 8005 | 英雄榜 | ||||
48 | 黑龙江 | 李洪滨 | HeiLongJiang | Li HongBin | 男 | 0 | 9 | 8051 | - | ||||
49 | 邮电体协 | 李富珍 | YouDianTiXie | Li FuZhen | 女 | 0 | 1 | 6387 | - | ||||
50 | 辽宁 | 李丛德 | LiaoNing | Li CongDe | 男 | 0 | 35 | 8726 | - | ||||
51 | 甘肃 | 刘忠来 | GanSu | Liu ZhongLai | 男 | 0 | 4 | 7001 | - | ||||
52 | 陕西 | 林镭 | ShanXi | Lin Lei | 男 | 0 | 3 | 5840 | - | ||||
53 | 陕西 | 李锦林 | ShanXi | Li JingLin | 男 | 0 | 47 | 26573 | 英雄榜 | ||||
54 | 辽宁 | 李晓春 | LiaoNing | Li XiaoChun | 女 | 0 | 2 | 7593 | 英雄榜 | ||||
55 | 浙江 | 刘安 | ZheJiang | Liu An | 男 | 0 | 5 | 8747 | 英雄榜 | ||||
56 | 浙江 | 李树洲 | ZheJiang | Li ShuZhou | 男 | 0 | 22 | 10713 | 英雄榜 | ||||
57 | 农民体协 | 李淑英 | √ | NongMinTiXie | Li ShuYing | 女 | 0 | 25 | 7540 | - | |||
58 | 北京 | 李茉 | BeiJing | Li Mo | 女 | 大师 | 0 | 0 | 6502 | - | |||
59 | 广东 | 梁文斌 | √ | GuangDong | Liang WenBin | 辽宁丹东 | 1948 | 男 | 0 | 21 | 11978 | - | |
60 | 江苏 | 李国勋 | √ | JiangSu | Li GuoXun | 男 | 0 | 21 | 13372 | - | |||
61 | 北京 | 刘文哲 | √ | BeiJing | Liu WenZhe | 男 | 0 | 0 | 8805 | - | |||
62 | 广东 | 李广流 | GuangDong | Li GuangLiu | 男 | 0 | 2 | 8755 | - | ||||
63 | 陕西 | 李翠芳 | ShanXi | Li CuiFang | 女 | 0 | 10 | 7077 | - | ||||
64 | 湖北 | 李义庭 | HuBei | Li YiTing | 1937 | 男 | 0 | 46 | 41855 | - | |||
65 | 上海 | 李定威 | ShangHai | Li DingWei | 男 | 0 | 16 | 11674 | 英雄榜 | ||||
66 | 江西 | 刘新华 | JiangXi | Liu XinHua | 男 | 0 | 4 | 8268 | 英雄榜 | ||||
67 | 河北 | 李刚 | HeBei | Li Gang | 男 | 0 | 14 | 10422 | 英雄榜 | ||||
68 | 马来西亚 | 梁国谊 | East Malaysia | Liang GuoYi | 男 | 0 | 3 | 5337 | - | ||||
69 | 马来西亚 | 林利强 | East Malaysia | Lin LiQiang | 男 | 0 | 38 | 11070 | 英雄榜 | ||||
70 | 香港 | 林嘉欣 | √ | HongKong | Lam KaYan | 1989-12-05 | 女 | 0 | 55 | 16644 | - | ||
71 | 新加坡 | 林金星 | Singapore | Lin JinXing | 男 | 0 | 3 | 6941 | - | ||||
72 | 新加坡 | 赖汉顺 | √ | Singapore | Lai HanShun(LAI HAN SOON) | 男 | 0 | 31 | 15437 | - | |||
73 | 汶莱 | 李光武 | Brunei | Li GuangWu | 男 | 0 | 7 | 6806 | - | ||||
74 | 汶莱 | 罗伟雄 | Brunei | Luo WeiXiong | 男 | 0 | 24 | 6684 | - | ||||
75 | 汶莱 | 林德星 | Brunei | Lin DeXing | 男 | 0 | 14 | 6811 | - | ||||
76 | 北京 | 李冉 | BeiJing | Li Ran | 1982-03-21 | 女 | 0 | 3 | 10663 | - | |||
77 | 澳门 | 刘永德 | Macao | Liu YongDe | 男 | 0 | 31 | 8138 | - | ||||
78 | 泰国 | 刘伯良 | Thailand | Liu BoLiang | 男 | 0 | 5 | 9874 | - | ||||
79 | 台湾 | 刘国华 | TaiBei | Liu GuoHua | 男 | 0 | 52 | 16685 | 英雄榜 | ||||
80 | 新加坡 | 赖亿祥 | Singapore | Lai YiXiang | 男 | 0 | 0 | 5645 | - |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |