|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 黄蕾蕾名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-22 | 10044 | 2023年首届“罗星杯”全国象棋女子公开赛 | 27 | 4 | 1 | 4 | 50 | 编排卡 | 浙江省嘉兴市佳源四季酒店 | |
2 | 2023-07-23 | 10044 | 2023年东莞市第七届“元朗荣华杯”象棋公开赛 | 75 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 编排卡 | 东莞 | |
3 | 2023-07-20 | 10882 | 2023年第五届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛 | 141 | 5 | 3 | 5 | 50 | 编排卡 | 浙江磐安县磬安伟业大酒店 | 赵鑫鑫 |
4 | 2023-05-07 | 10005 | 2023年全国象棋个人赛女子组 | 30 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 编排卡 | 广东 | 刘欢 |
5 | 2021-10-21 | 10001 | 2021年“亳州杯”全国象棋快棋锦标赛超快棋女子组 | 23 | 3 | 1 | 3 | 50 | 编排卡 | 安徽亳州 | 唐丹 |
6 | 2021-10-19 | 10001 | 2021年“亳州杯”全国象棋快棋锦标赛快棋女子组 | 22 | 1 | 5 | 1 | 50 | 编排卡 | 安徽亳州 | 王琳娜 |
7 | 2021-06-13 | 10009 | 2021年“即墨杯”全国象棋团体赛女子组 | 27 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 编排卡 | 山东即墨 | |
8 | 2021-05-31 | 10013 | 2021年“乐昌桃花杯”全国象棋女子甲级联赛预选赛 | 27 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 编排卡 | 江苏 | |
9 | 2021-01-15 | 10005 | 2020年“九城杯”全国象棋个人赛女子组 | 15 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 编排卡 | 上海 | 唐丹 |
10 | 2021-01-03 | 10882 | 2021年云南昆明西山区中国象棋协会第六届“迎春杯”象棋公开赛 | 141 | 5 | 3 | 5 | 50 | 编排卡 | 昆明市西山区 | 许文章 |
11 | 2020-11-14 | 10009 | 2020年全国象棋团体赛女子组 | 21 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 编排卡 | 河北秦皇岛 | |
12 | 2019-12-01 | 10005 | 2019年“棋王酒业杯”全国象棋个人赛女子组 | 28 | 3 | 5 | 3 | 50 | 编排卡 | 江苏无锡 | 唐丹 |
13 | 2019-11-03 | 10002 | 2019腾讯棋牌天天象棋全国象棋男子甲级联赛 | 66 | 0 | 3 | 21 | 6.25 | 编排卡 | 各地主场9 | 王天一 |
14 | 2019-10-07 | 10046 | 2019年山西省孝义市“福生杯”象棋公开赛 | 70 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 山西孝义市孝柳阳光大酒店 | 周军 |
15 | 2019-09-16 | 10013 | 2019年浙江省金勒普杯象棋精英公开赛 | 134 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 编排卡 | 浙江温州市 | 王天一 |
16 | 2019-08-04 | 10046 | 2019年第四届“椒江三甲杯”台州市象棋公开赛 | 63 | 4 | 1 | 4 | 50 | 编排卡 | 台州市椒江区水城印象酒店 | 黄竹风 |
17 | 2019-07-25 | 10044 | 2019第三届“波尔轴承杯”全国象棋女子公开赛 | 20 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 浙江省慈溪市 | 梁妍婷 |
18 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鹤壁市淇滨区第四届“中居上园杯”象棋公开赛 | 139 | 7 | 0 | 6 | 53.85 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 苗利明 |
19 | 2019-06-14 | 10009 | 2019年全国象棋团体公开赛暨第四届全国智力运动会测试赛 | 25 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 编排卡 | 浙江 | |
20 | 2019-06-09 | 10044 | 2019年“巨基建设杯”全国象棋公开赛 | 115 | 5 | 3 | 5 | 50 | 编排卡 | 浙江新昌 | 孙昕昊 |
21 | 2019-06-06 | 10044 | 2019年“博瑞杯”全国象棋大师公开赛女子组 | 17 | 2 | 3 | 2 | 50 | 编排卡 | 浙江安吉 | 王琳娜 |
22 | 2019-05-04 | 10046 | 2019年安徽首届“恒泰杯”象棋公开赛 | 20 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 编排卡 | 安徽合肥市 | 程鸣 |
23 | 2019-03-24 | 10013 | 2019年第二届浙江义乌上溪桃花坞全国象棋快棋公开赛男子组 | 90 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 编排卡 | 浙江义乌 | 赵子雨 |
24 | 2019-03-01 | 10882 | 2019广西玉林市第8届大地杯象棋公开赛 | 56 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 编排卡 | 广西玉林市 | 王天一 |
25 | 2019-01-17 | 10044 | 2019年第七届“财神杯”视频象棋快棋赛预选赛 | 32 | 4 | 1 | 4 | 50 | 编排卡 | 广州白云宾馆 | 王昊 |
26 | 2018-12-16 | 10882 | 2018年第三届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛 | 63 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 浙江磐安县磬安伟业大酒店 | 黄竹风 |
27 | 2018-12-10 | 10882 | 2018年“清新福建·醉美霞浦”中行杯象棋公开赛 | 59 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 编排卡 | 福建霞浦东方帝景国际酒店 | 孟辰 |
28 | 2018-12-03 | 10882 | 2018年福建南平市第三届“唐金俤”杯象棋公开赛 | 25 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 编排卡 | 福建南平市 | 赵殿宇 |
29 | 2018-11-23 | 10005 | 2018年博瑞杯全国象棋个人赛女子组 | 26 | 2 | 7 | 2 | 50 | 编排卡 | 浙江安吉 | 唐丹 |
30 | 2018-10-21 | 10044 | 2018年谢侠逊棋王文化高峰论坛暨全国象棋公开赛 | 82 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 编排卡 | 浙江平阳县谢侠逊棋院 | 王昊 |
31 | 2018-08-29 | 10044 | 2018第二届“波尔轴承杯”全国象棋女子公开赛 | 17 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 编排卡 | 浙江省慈溪市 | 唐思楠 |
32 | 2018-07-20 | 10025 | 2018年第15届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 44 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 北京 | 王昊 |
33 | 2018-04-24 | 10002 | 2018年全国象棋甲级联赛选拔赛 | 43 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 编排卡 | 江苏昆山市 | |
34 | 2017-11-03 | 10005 | 2017年全国象棋个人赛女子组 | 13 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 深圳 | 陈丽淳 |
35 | 2017-07-30 | 10039 | 2017年第十届全国青年象棋锦标赛女子组 | 1 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 编排卡 | 浙江安吉 | 黄蕾蕾 |
36 | 2017-07-21 | 10025 | 2017年第14届“威凯杯”全国象棋等级赛女子组 | 2 | 6 | 3 | 0 | 83.33 | 编排卡 | 北京 | 杭宁 |
37 | 2017-05-21 | 10028 | 2017第13届全国运动会象棋预赛女子公开组 | 2 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 编排卡 | 北京 | 陆慧中 |
38 | 2017-04-14 | 10006 | 2017年玉祁酒业杯全国象棋团体赛女子组 | 29 | 2 | 3 | 2 | 50 | 编排卡 | 江苏省无锡市 | 郎祺琪 |
39 | 2016-12-01 | 10882 | 2016“磐安伟业杯”全国象棋公开赛 | 42 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 浙江磐安县磬安伟业大酒店 | 赵鑫鑫 |
40 | 2016-11-10 | 10005 | 2016年全国象棋个人赛女子组 | 26 | 3 | 5 | 3 | 50 | 编排卡 | 湖南长沙 | 唐丹 |
41 | 2016-07-30 | 10039 | 2016年第九届全国青年象棋锦标赛女子组 | 2 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 编排卡 | 浙江安吉 | 董嘉琦 |
42 | 2016-07-22 | 10025 | 2016年第13届“威凯杯”全国象棋等级赛女子组 | 3 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 编排卡 | 北京 | 李沁 |
43 | 2016-07-15 | 10013 | 2016-2017年星宇手套杯全国象棋女子甲级联赛预赛 | 18 | 1 | 3 | 5 | 27.78 | 编排卡 | 山东淄博 | |
44 | 2015-11-30 | 10005 | 2015年天龙立醒杯全国象棋个人赛女子组 | 17 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 编排卡 | 湖南长沙 | 陈幸琳 |
45 | 2015-09-20 | 10012 | 2015年第三届全国智力运动会象棋赛少年混合团体 | 4 | 7 | 1 | 1 | 83.33 | 编排卡 | 山东滕州宾馆 | 何伟宁 |
46 | 2015-08-08 | 10039 | 2015年全国少年象棋锦标赛女子甲组 | 5 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 黑龙江大庆市帝格尔会议中心 | 王子涵 |
47 | 2015-07-31 | 10039 | 2015年第八届全国青年象棋锦标赛女子组 | 2 | 4 | 3 | 1 | 68.75 | 编排卡 | 浙江安吉 | 李鎣 |
48 | 2015-07-18 | 10025 | 2015年第12届“威凯杯”全国象棋等级赛女子组 | 18 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 编排卡 | 北京 | 张玄弈 |
49 | 2014-11-04 | 10005 | 2014年全国象棋个人赛女子组 | 26 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 江苏常熟市 | 王琳娜 |
50 | 2014-08-08 | 10039 | 2014年“健身象棋杯”全国少年象棋锦标赛女子乙组 | 1 | 7 | 4 | 0 | 81.82 | 编排卡 | 广东深圳坪山 | 黄蕾蕾 |
51 | 2014-07-19 | 10025 | 2014年第11届“威凯杯”全国象棋等级赛女子组 | 4 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 编排卡 | 北京 | 陈姝璇 |
52 | 2014-06-08 | 10013 | 2014年安徽饭店杯全国象棋女子甲级联赛预赛 | 10 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 编排卡 | 安徽合肥 | 左文静 |
53 | 2013-11-02 | 10013 | 2013年“孚日家纺杯”全国象棋女子甲级联赛预赛 | 36 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 编排卡 | 北京中国棋院 | |
54 | 2013-08-08 | 10039 | 2013年秦皇岛中兵杯全国少年象棋锦标赛女子乙组 | 2 | 8 | 2 | 1 | 81.82 | 编排卡 | 河北秦皇岛 | 董嘉琦 |
55 | 2012-08-08 | 10039 | 2012年全国少年象棋锦标赛女子丙组 | 3 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 编排卡 | 安徽黄山市 | 董嘉琦 |
56 | 2011-08-08 | 10039 | 2011年全国少年象棋锦标赛女子12岁组 | 6 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 编排卡 | 浙江宁波 | 郎祺琪 |
57 | 2010-08-08 | 10039 | 2010年全国少年象棋锦标赛女子丁组 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 编排卡 | 浙江杭州中共浙江省委党校 | 董毓男 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |