序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150112 | 2358.3 | 2015年广西博白县文地镇第二届“悦景龙腾杯”象棋公开赛 | 9 | 陈建昌 | 玉林 | 15 | 2443 | -3.15 | 7 | 11 | 63.6 |
2 | 201501 | 201502 | 20150108 | 2351.3 | 2015年广西玉林首届“天湖·御林湾”杯象棋公开赛 | 4 | 陈建昌 | 玉林 | 15 | 2443 | 15.90 | 9 | 11 | 72.7 |
3 | 201411 | 201412 | 20141130 | 2337.6 | 2014年广西象棋锦标赛 | 4 | 陈建昌 | 梧州市嘉华队 | 15 | 2442 | 22.35 | 7 | 11 | 72.7 |
4 | 201411 | 201412 | 20141111 | 2364.5 | 2014年第六届中国南宁象棋国际邀请赛公开组 | 26 | 陈建昌 | 广西 | 15 | 2442 | -21.15 | 4 | 9 | 61.1 |
5 | 201410 | 201411 | 20141006 | 2345.2 | 2014年四川眉山第六届苏东坡杯象棋公开赛 | 29 | 陈建昌 | 广西 | 15 | 2458 | -8.85 | 10 | 13 | 61.5 |
6 | 201410 | 201411 | 20141003 | 2368.7 | 2014年重庆“邦恒杯”国庆象棋公开赛 | 23 | 陈建昌 | 广西 | 15 | 2458 | -7.05 | 9 | 11 | 63.6 |
7 | 201409 | 201410 | 20140926 | 2460.5 | 2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组 | 48 | 陈建昌 | 广西 | 15 | 2467 | -9.30 | 11 | 11 | 45.5 |
8 | 201408 | 201409 | 20140826 | 2346.4 | 2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 10 | 陈建昌 | 广西 | 15 | 2455 | 19.05 | 8 | 11 | 72.7 |
9 | 201408 | 201409 | 20140803 | 2354.2 | 2014年四川省眉山市第二届丹棱县大雅堂杯象棋公开赛预赛 | 30 | 陈建昌 | 广西 | 15 | 2455 | -6.60 | 10 | 13 | 61.5 |
10 | 201407 | 201408 | 20140704 | 2343.4 | 2014年广西“武侠杯”象棋公开赛 | 15 | 陈建昌 | 玉林市 | 15 | 2470 | -15.00 | 5 | 9 | 66.7 |
11 | 201402 | 201403 | 20140211 | 2362.2 | 2014年广西北流新圩第7届大地杯象棋公开赛 | 88 | 陈建昌 | 广西 | 15 | 2486 | -15.90 | 7 | 13 | 53.9 |
12 | 201212 | 201301 | 20121213 | 2339.7 | 2012年桂水杯广西象棋锦标赛 | 3 | 陈建昌 | 岑溪市建兴队 | 15 | 2473 | 13.35 | 10 | 11 | 72.7 |
13 | 201210 | 201211 | 20121005 | 2330.3 | 2012年广西柳州国安丰尊杯象棋公开赛 | 8 | 陈建昌 | 广西 | 15 | 2462 | 10.80 | 10 | 13 | 69.2 |
14 | 201209 | 201210 | 20120922 | 2377.5 | 2012年第七届农民运动会象棋赛男子个人 | 23 | 陈建昌 | 广西 | 15 | 2469 | -7.05 | 9 | 11 | 50.0 |
15 | 201206 | 201207 | 20120624 | 2334.3 | 2012年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 15 | 陈建昌 | 广西 | 15 | 2438 | 14.85 | 6 | 10 | 70.0 |
16 | 201205 | 201207 | 20120603 | 2358.1 | 2012年重庆长寿首届健康杯象棋公开赛成年组 | 27 | 陈建昌 | 广西 | 15 | 2412 | 15.75 | 11 | 13 | 61.5 |
17 | 201204 | 201206 | 20120502 | 2340.1 | 2012年广西玉林市第6届大地杯象棋公开赛 | 6 | 陈建昌 | 玉林 | 15 | 2412 | 26.40 | 11 | 13 | 73.1 |
18 | 201203 | 201204 | 20120316 | 2372.1 | 2012年广西象棋甲级队公开选拔赛 | 10 | 陈建昌 | 广西 | 15 | 2439 | -26.85 | 5 | 7 | 42.9 |
19 | 201112 | 201201 | 20110723 | 2215.9 | 2011年安逸杯广西象棋锦标赛 | 6 | 陈建昌 | 贺州桂水队 | 15 | 2308 | 31.35 | 11 | 11 | 72.7 |
20 | 201112 | 201201 | 20110514 | 2220.0 | 2011年第17届全国农民象棋赛男子组 | 6 | 陈建昌 | 广西 | 15 | 2291 | 17.10 | 9 | 9 | 66.7 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |