轮次 | 局数 | 先胜 | 先胜率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后胜 | 后胜率(%) | 弃权 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 23 | 65.7 | 4 | 11.4 | 8 | 22.9 | 0 | 0 |
2 | 35 | 8 | 22.9 | 5 | 14.3 | 22 | 62.9 | 0 | 0 |
3 | 35 | 12 | 34.3 | 10 | 28.6 | 13 | 37.1 | 0 | 0 |
4 | 35 | 15 | 42.9 | 8 | 22.9 | 12 | 34.3 | 0 | 0 |
5 | 35 | 18 | 51.4 | 4 | 11.4 | 13 | 37.1 | 0 | 0 |
6 | 35 | 10 | 28.6 | 6 | 17.1 | 19 | 54.3 | 0 | 0 |
7 | 35 | 14 | 40.0 | 2 | 5.7 | 19 | 54.3 | 0 | 0 |
合计 | 245 | 100 | 40.8 | 39 | 15.9 | 106 | 43.3 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |