中体象棋网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集 论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2013四川省第六届棋王赛男子组 棋手排名
2013四川省第六届棋王赛男子组:信息 规程 排名 英文 对阵 统计 棋谱
比赛组织:四川省绵阳市安县人民政府 四川省社会体育指导中心 四川省棋类协会 安县教体局 绵阳市棋类协会 安县业余体校 四川省安县银河集团建化有限公司
提示:点击列表头姓名、单位等字样可按该列重排序。
排名编号姓名单位总分累进分胜数犯规后手数胜率出场称号等级分英雄榜榜分K值变动备注编排PK
15林建中南充23159110788.46131111027223801548.45编排PK|英雄榜
2107郑凌志乐山21159100680.7713101208272332204编排PK|英雄榜
319刘 俊彭州2015390776.92139220002023.6编排PK|英雄榜
47曾 军达州1914780773.081383201252435157.95编排PK|英雄榜
554李晓成自贡1913190773.081391301782404152.7编排PK|英雄榜
6101林建平自贡1813580769.23138230002030.4编排PK|英雄榜
786唐世文南充1812380669.23138230610234415-8.85编排PK|英雄榜
833许文章成都1812290769.2313904034623671514.25编排PK|英雄榜
917朱廷富绵阳1811980669.23138230153923072030.6编排PK|英雄榜
1091姚思平彭州1713970665.381373301592230520-7.8编排PK|英雄榜
1111牛爱平阆中1713770665.3813733048323532017.6编排PK|英雄榜
1277文向俊乐山1713380665.381381400020-13.2编排PK|英雄榜
1330彭 星德阳1713170665.38137330002017.2编排PK|英雄榜
1488张春燕雅安1713060665.381365204552355153.9编排PK|英雄榜
1510高 攀遂宁1712450665.3813571000206.4编排PK|英雄榜
1653李承鹏都江堰1712060665.38136520002015.4编排PK|英雄榜
1718薛 飞成都1711780765.381381401564230620-1.8编排PK|英雄榜
1865曾祥开都江堰1711270665.3813733000201.8编排PK|英雄榜
1982孙永红邛崃1612650661.54135620210239520-4.6编排PK|英雄榜
2081刘光善彭州1612560761.541364301126231820-1编排PK|英雄榜
2164刘亚南江油1612560661.541364300020-10.4编排PK|英雄榜
2247任世洪邛崃1612170661.5413724000202.2编排PK|英雄榜
2355张 勇宜宾1611970761.54137240231238915-14.25编排PK|英雄榜
24102徐树清邛崃1611870661.54137240002014.2编排PK|英雄榜
2532王勇军成都1611660661.54136430387236320-13.4编排PK|英雄榜
2649邹 杰眉山1611070661.541372400020-21.8编排PK|英雄榜
27104何之友成都1610680661.541380500020-14编排PK|英雄榜
2836邹明勤江油1610570661.54137240002016.8编排PK|英雄榜
2958赵太树安县1610270761.541372400020-9.4编排PK|英雄榜
3015贺 杨射洪1610060661.5413643000205.6编排PK|英雄榜
3114李金福邛崃169970761.541372400020-6.4编排PK|英雄榜
32105陈爱民成都169870761.541372400020-29编排PK|英雄榜
3341李泽贵德阳1512360657.6913634000209编排PK|英雄榜
3480张 敏北川1512260757.691363400020-5.8编排PK|英雄榜
3599范水平德阳1511660757.69136340002014编排PK|英雄榜
3676张雨豪江油1511450757.691355300020-4.2编排PK|英雄榜
3772兰华年邛崃1510870757.691371509332327200编排PK|英雄榜
3851舒大瑶江油1510770657.691371500020-6编排PK|英雄榜
3921冯金贵南充1510460657.69136340110244115-14.1编排PK|英雄榜
40108苏明亮广元1510170657.691371500020-16.4编排PK|英雄榜
4140卢 波安县1510150657.691355300020-13.4编排PK|英雄榜
4293刘霁生成都159660657.691363400020-7.6编排PK|英雄榜
43106梁妍婷成都1411160653.8513625大师22361482230915-5.85编排PK|英雄榜
44103陆文胜岳池1411150653.851354401741230115-2.4编排PK|英雄榜
4545钟 策隆昌149960653.851362500020-6.2编排PK|英雄榜
4698张 浩乐山149860753.851362500020-15.4编排PK|英雄榜
478刘 蛟梓潼149850653.851354400020-14.2编排PK|英雄榜
4839丁德荣自贡149750753.85135440002022.4编排PK|英雄榜
4912谢廷昌广元149470653.851370600020-8.4编排PK|英雄榜
5056胡 军简阳148870653.851370600020-6.4编排PK|英雄榜
5128李 平安县148460753.85136250002011.4编排PK|英雄榜
5287杨德金邛崃148060753.851362500020-17.4编排PK|英雄榜
5320刘 浩安县147060653.8513625000203编排PK|英雄榜
5457成建伟成都13117606501361600020-13.6编排PK|英雄榜
55109王 权绵阳131066075013616000204编排PK|英雄榜
5643陈 麒自贡13102607501361600020-17.2编排PK|英雄榜
5795白香述梓潼13102506501353500020-18.2编排PK|英雄榜
5852杨 俊大英1310160650136160727233820-38.6编排PK|英雄榜
5974梁任军安县1397607501361600020-8.8编排PK|英雄榜
6089凌芙成广元1393606501361600020-25.8编排PK|英雄榜
6173杜春雷绵阳13916075013616000202.8编排PK|英雄榜
6269王嘉凯成都1388606501361600020-7.4编排PK|英雄榜
6361谢中勇绵阳13874065013454000201编排PK|英雄榜
6425张魁顺成都13855065013535000200编排PK|英雄榜
6592刘运涛安县1384606501361600020-18.6编排PK|英雄榜
6684何开元泸州1382506501353500020-9.2编排PK|英雄榜
6727刘 俊绵阳138140750134540577234715-7.05编排PK|英雄榜
6835许 向理县13784075013454000201.4编排PK|英雄榜
6966李绪宏绵阳1375606501361600020-8编排PK|英雄榜
7022杨佑林成都1210040746.1513445000204.6编排PK|英雄榜
719熊纪明宜宾129840646.151344500020-6编排PK|英雄榜
721黄卫东遂宁129550746.151352600020-9.8编排PK|英雄榜
732倪国富北川129460746.1513607000201.6编排PK|英雄榜
7459吴 强安县127850746.151352600020-17.6编排PK|英雄榜
7570陈光荣安县126460646.1513607000200编排PK|英雄榜
7667邹 勇乐山119350742.311351700020-27.2编排PK|英雄榜
7783袁仕良绵阳118350742.3113517000200编排PK|英雄榜
7797夏 睿眉山118350742.311351700020-19.2编排PK|英雄榜
7979赵 明德阳118150742.311351700020-9.8编排PK|英雄榜
8078赵 勇安县117840742.3113436000201.4编排PK|英雄榜
8126王 建成都117550642.311351700020-8.6编排PK|英雄榜
8213王嘉仪绵阳117350742.31135170002021.4编排PK|英雄榜
8360田国强安县117340642.311343600020-9.8编排PK|英雄榜
8468魏永贵北川117140742.31134360002010编排PK|英雄榜
8563蒋业军安县117050742.311351700020-8.6编排PK|英雄榜
8616樊玉光北川116940642.311343600020-8.6编排PK|英雄榜
8746邱金意安县116640742.3113436000201.4编排PK|英雄榜
8875周德锋成都116540642.3113436000200编排PK|英雄榜
8994雷隆云广安109650545.45115060587234615-8.1编排PK|英雄榜
9034黄 蒙成都109440738.461342700020-2.2编排PK|英雄榜
9138谭天燃安县108040738.4613427000200编排PK|英雄榜
9248杨 建安县105850738.461350801741230120-7.2编排PK|英雄榜
9362梁必得广元985405451041500020-7.4编排PK|英雄榜
9450杨 华眉山97730734.621333700020-8编排PK|英雄榜
95100严武中盐亭97540734.621341800020-10编排PK|英雄榜
966刘永虎安县96940734.621341800020-6.4编排PK|英雄榜
9790胡小鹏安县96330734.6213337000200编排PK|英雄榜
9844李林国北川86040730.7713409000200编排PK|英雄榜
9937王春斌安县83840630.771340900020-10编排PK|英雄榜
100131王成友安县67230350630300020-26编排PK|英雄榜
100118彭升博安县67230342.86730400020-18.4编排PK|英雄榜
102116陈大华安县670305301030700020-9编排PK|英雄榜
103134罗 壮安县66830442.86730400020-9.8编排PK|英雄榜
104119叶兴才安县6623053010307000201.2编排PK|英雄榜
10523尹昌林绵阳66030623.0813301000020-17.4编排PK|英雄榜
106114陈告寿安县5552052510217000200编排PK|英雄榜
107129刘云勋安县44820333.33620400020-8.4编排PK|英雄榜
1083郑 维安县446205258206000200编排PK|英雄榜
109133蒋 兵安县44420233.336203000200编排PK|英雄榜
109127何 汇安县44420250420200020-8.8编排PK|英雄榜
11171赵德军安县44220425820600020-19.2编排PK|英雄榜
11285陈振万安县434205201020800020-18.8编排PK|英雄榜
11396朱小林成都33510325611400020-7.4编排PK|英雄榜
113126张林全安县33510325611400020-7.8编排PK|英雄榜
11529卢 见安县332103256114000200编排PK|英雄榜
116128李朝林安县22610225410206992339200编排PK|英雄榜
116112周启辉安县22610220510300020-18.8编排PK|英雄榜
118124王开乐安县22610133.333102000200编排PK|英雄榜
118136刘 翱安县22610133.333102000200编排PK|英雄榜
1204岳敏春广元22210316.67610500020-9.8编排PK|英雄榜
120110李英才安县222103205104000200编排PK|英雄榜
122132熊启红安县222102205103000200编排PK|英雄榜
123122刘建春安县113003105013000200编排PK|英雄榜
124121曾 杰安县11300212.54013000200编排PK|英雄榜
125125彭家银安县11300116.673011000200编排PK|英雄榜
126135郭勇华安县0000406006000200编排PK|英雄榜
12724贺安东安县0000204004000200编排PK|英雄榜
127130胡乐意安县0000204004000200编排PK|英雄榜
127123张子平安县0000203002000200编排PK|英雄榜
130115邓龙彬德阳0000102001000200编排PK|英雄榜
130120王官和安县0000103002000200编排PK|英雄榜
130111熊 孟德阳0000102001000200编排PK|英雄榜
13031舒 勇安县000010200200020-8.2编排PK|英雄榜
13042勾宏光旺苍0000102002000200编排PK|英雄榜
135113杨广东德阳0000002001000200编排PK|英雄榜
135117殷子华德阳0000002001000200编排PK|英雄榜
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网
百度统计