排名 | 编号 | 姓名 | 单位 | 总分 | 对手分 | 胜数 | 胜率 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 称号 | 等级分 | 英雄榜 | 榜分 | K值 | 变动 | 备注 | 编排 | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 郑惟桐 | 四川 | 20 | 220 | 8 | 76.92 | 13 | 8 | 4 | 1 | 大师 | 2555 | 6 | 2551 | 10 | 10 | 编排 | PK|英雄榜 | |
2 | 144 | 孟 辰 | 山东 | 20 | 217 | 7 | 76.92 | 13 | 7 | 6 | 0 | 大师 | 2529 | 5 | 2553 | 10 | 3.2 | 编排 | PK|英雄榜 | |
3 | 99 | 黄竹风 | 浙江 | 20 | 215 | 8 | 76.92 | 13 | 8 | 4 | 1 | 大师 | 2539 | 28 | 2502 | 10 | 18.5 | 编排 | PK|英雄榜 | |
4 | 65 | 陆伟韬 | 河北 | 19 | 219 | 7 | 73.08 | 13 | 7 | 5 | 1 | 大师 | 2554 | 9 | 2530 | 10 | 10.7 | 编排 | PK|英雄榜 | |
5 | 39 | 郝继超 | 黑龙江 | 19 | 218 | 7 | 73.08 | 13 | 7 | 5 | 1 | 大师 | 2475 | 56 | 2469 | 15 | 31.05 | 编排 | PK|英雄榜 | |
6 | 106 | 苗永鹏 | 辽宁 | 19 | 215 | 6 | 73.08 | 13 | 6 | 7 | 0 | 特大 | 2426 | 61 | 2465 | 15 | 25.95 | 编排 | PK|英雄榜 | |
7 | 19 | 谢 靖 | 上海 | 19 | 207 | 6 | 73.08 | 13 | 6 | 7 | 0 | 特大 | 2576 | 70 | 2455 | 15 | 17.85 | 编排 | PK|英雄榜 | |
8 | 21 | 崔 革 | 黑龙江 | 19 | 193 | 7 | 73.08 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1469 | 2312 | 20 | 50.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
9 | 166 | 才 溢 | 北京 | 18 | 216 | 6 | 69.23 | 13 | 6 | 6 | 1 | 大师 | 2515 | 32 | 2495 | 15 | 26.25 | 编排 | PK|英雄榜 | |
10 | 159 | 姚洪新 | 河南 | 18 | 199 | 6 | 69.23 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2596 | 10 | -10.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
11 | 61 | 范思远 | 辽宁 | 18 | 175 | 8 | 69.23 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 99 | 2434 | 20 | -9.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
12 | 23 | 周 军 | 山西 | 18 | 155 | 9 | 69.23 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 58 | 2467 | 15 | 9.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
13 | 132 | 苗利明 | 河北 | 17 | 220 | 7 | 65.38 | 13 | 7 | 3 | 3 | 大师 | 2531 | 51 | 2473 | 20 | 2.2 | 编排 | PK|英雄榜 | |
14 | 123 | 程吉俊 | 浙江 | 17 | 216 | 5 | 65.38 | 13 | 5 | 7 | 1 | 大师 | 2493 | 95 | 2438 | 15 | 7.95 | 编排 | PK|英雄榜 | |
15 | 172 | 程 鸣 | 江苏 | 17 | 212 | 6 | 65.38 | 13 | 6 | 5 | 2 | 大师 | 2521 | 15 | 2518 | 10 | -3.5 | 编排 | PK|英雄榜 | |
16 | 10 | 赵 玮 | 浙江 | 17 | 210 | 7 | 65.38 | 13 | 7 | 3 | 3 | 2463 | 3 | 2561 | 10 | -2.5 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
17 | 76 | 宋国强 | 辽宁 | 17 | 209 | 7 | 65.38 | 13 | 7 | 3 | 3 | 大师 | 2442 | 0 | 0 | 20 | 53.6 | 编排 | PK|英雄榜 | |
18 | 15 | 潘振波 | 盘锦 | 17 | 209 | 6 | 65.38 | 13 | 6 | 5 | 2 | 大师 | 2472 | 218 | 2389 | 20 | 36 | 编排 | PK|英雄榜 | |
19 | 154 | 金 松 | 沈阳 | 17 | 207 | 6 | 65.38 | 13 | 6 | 5 | 2 | 大师 | 2429 | 47 | 2476 | 15 | 11.4 | 编排 | PK|英雄榜 | |
20 | 74 | 张兰天 | 山东 | 17 | 206 | 5 | 65.38 | 13 | 5 | 7 | 1 | 大师 | 2450 | 28 | 2502 | 10 | 5.4 | 编排 | PK|英雄榜 | |
21 | 110 | 王瑞祥 | 河北 | 17 | 205 | 7 | 65.38 | 13 | 7 | 3 | 3 | 2452 | 60 | 2466 | 15 | 16.35 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
21 | 5 | 王 昊 | 火车头 | 17 | 205 | 7 | 65.38 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 135 | 2419 | 15 | 27.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
23 | 129 | 张 彬 | 天津 | 17 | 202 | 7 | 65.38 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 42 | 2482 | 15 | -14.85 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
23 | 44 | 夏金凯 | 山东 | 17 | 202 | 7 | 65.38 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 82 | 2448 | 15 | 16.95 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
25 | 130 | 蔡佑广 | 广东 | 17 | 197 | 7 | 65.38 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 24 | 2507 | 10 | -6.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
26 | 167 | 刘宗泽 | 湖北 | 17 | 197 | 6 | 65.38 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2518 | 10 | -1.7 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
27 | 174 | 黎德志 | 广州 | 17 | 196 | 6 | 65.38 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2469 | 19 | 2514 | 10 | -6.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
28 | 20 | 赵殿宇 | 河北 | 17 | 192 | 7 | 65.38 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 93 | 2439 | 15 | 17.7 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
28 | 119 | 金 波 | 沈阳 | 17 | 192 | 7 | 65.38 | 13 | 7 | 3 | 3 | 大师 | 2521 | 0 | 0 | 20 | 32.2 | 编排 | PK|英雄榜 | |
30 | 155 | 吕同海 | 保定 | 17 | 189 | 6 | 65.38 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 261 | 2378 | 20 | 5 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
31 | 103 | 黄仕清 | 广东 | 17 | 187 | 8 | 65.38 | 13 | 8 | 1 | 4 | 大师 | 2435 | 11 | 2527 | 10 | -17.8 | 编排 | PK|英雄榜 | |
32 | 149 | 李锦林 | 陕西榆林 | 17 | 186 | 8 | 65.38 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1095 | 2320 | 20 | -17 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
32 | 14 | 赵子雨 | 河南 | 17 | 186 | 8 | 65.38 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 164 | 2405 | 15 | 14.25 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
34 | 178 | 李济拯 | 江苏 | 17 | 182 | 5 | 65.38 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 130 | 2421 | 15 | -4.5 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
35 | 4 | 侯文博 | 河北 | 16 | 202 | 5 | 61.54 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 82 | 2448 | 15 | -5.25 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
36 | 3 | 王兴业 | 河南 | 16 | 195 | 7 | 61.54 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 390 | 2360 | 15 | 1.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
37 | 127 | 张申宏 | 湖南 | 16 | 194 | 6 | 61.54 | 13 | 6 | 4 | 3 | 大师 | 2515 | 53 | 2471 | 15 | -18.75 | 编排 | PK|英雄榜 | |
38 | 13 | 吴宗滋 | 广州 | 16 | 188 | 6 | 61.54 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 103 | 2431 | 15 | -2.1 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
39 | 59 | 梁辉远 | 山西 | 16 | 177 | 7 | 61.54 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 99 | 2434 | 15 | -7.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
40 | 156 | 魏荣辉 | 藁城 | 16 | 167 | 8 | 61.54 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -11.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
41 | 147 | 张来庆 | 唐山 | 16 | 163 | 8 | 61.54 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -11.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
42 | 12 | 狄 强 | 湖北 | 15 | 206 | 7 | 57.69 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 200 | 2394 | 15 | 9.45 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
43 | 84 | 颜成龙 | 河南 | 15 | 202 | 6 | 57.69 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 109 | 2428 | 15 | -19.35 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
44 | 188 | 董春华 | 辛集 | 15 | 201 | 5 | 57.69 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 195 | 2395 | 15 | 0.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
45 | 111 | 张中起 | 河南 | 15 | 199 | 6 | 57.69 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 261 | 2378 | 20 | -5.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
46 | 78 | 张一男 | 北京 | 15 | 193 | 6 | 57.69 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 380 | 2361 | 15 | -13.35 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
47 | 46 | 连泽特 | 新疆 | 15 | 190 | 6 | 57.69 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2326 | 320 | 2368 | 20 | -7.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
48 | 148 | 王家瑞 | 浙江 | 15 | 186 | 6 | 57.69 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 558 | 2346 | 15 | -9.75 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
49 | 40 | 孙 亮 | 秦皇岛 | 15 | 184 | 7 | 57.69 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -22.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
50 | 181 | 王 东 | 张家口 | 15 | 184 | 6 | 57.69 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
51 | 153 | 彭 涛 | 黄石 | 15 | 183 | 3 | 57.69 | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 200 | 2394 | 15 | 6.45 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
52 | 125 | 马鸣祥 | 北京 | 15 | 182 | 6 | 57.69 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
53 | 35 | 胡景尧 | 辽宁 | 15 | 181 | 6 | 57.69 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 380 | 2361 | 15 | 1.05 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
54 | 126 | 蒋尚津 | 浙江 | 15 | 181 | 5 | 57.69 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
55 | 29 | 姜富荣 | 唐山 | 15 | 177 | 7 | 57.69 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -2.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
56 | 165 | 张卫东 | 山东 | 15 | 176 | 7 | 57.69 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 493 | 2351 | 15 | -10.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
57 | 163 | 李沛泽 | 山西 | 15 | 170 | 6 | 57.69 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
58 | 49 | 黄卿耀 | 广东 | 15 | 166 | 7 | 57.69 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1580 | 2306 | 20 | -0.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
58 | 18 | 龚 岩 | 唐山 | 15 | 166 | 7 | 57.69 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 676 | 2339 | 20 | -23.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
60 | 145 | 张军强 | 北京 | 15 | 166 | 6 | 57.69 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 614 | 2342 | 15 | -8.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
61 | 150 | 范 磊 | 辽宁 | 15 | 165 | 5 | 57.69 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
62 | 67 | 李宏尧 | 黑龙江 | 15 | 164 | 7 | 57.69 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -15 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
63 | 93 | 宋立恒 | 沧州 | 15 | 164 | 6 | 57.69 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
64 | 41 | 徐 勇 | 北京 | 15 | 155 | 6 | 57.69 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1653 | 2304 | 20 | -6.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
65 | 60 | 张 伟 | 火车头 | 14 | 204 | 5 | 53.85 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 223 | 2387 | 20 | 3.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
66 | 171 | 蒋 皓 | 北京 | 14 | 196 | 5 | 53.85 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 186 | 2398 | 15 | -6.9 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
67 | 66 | 周双喜 | 天津 | 14 | 192 | 7 | 53.85 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
68 | 141 | 乔荣铁 | 辽宁 | 14 | 188 | 6 | 53.85 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -7.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
69 | 52 | 马惠成 | 河北涿州 | 14 | 188 | 4 | 53.85 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
70 | 169 | 张福源 | 安徽 | 14 | 186 | 4 | 53.85 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 348 | 2364 | 20 | -13 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
71 | 138 | 田新生 | 甘肃 | 14 | 185 | 5 | 53.85 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 582 | 2344 | 20 | 15.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
72 | 96 | 华 峰 | 辽宁 | 14 | 182 | 5 | 53.85 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -2.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
73 | 82 | 布铁健 | 衡水 | 14 | 176 | 6 | 53.85 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -11.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
74 | 139 | 梁泊永 | 河北 | 14 | 172 | 6 | 53.85 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 967 | 2325 | 20 | 4.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
75 | 183 | 王向辉 | 张家口 | 14 | 171 | 7 | 53.85 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -12.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
76 | 173 | 牛克振 | 辽宁 | 14 | 170 | 6 | 53.85 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -15.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
77 | 87 | 晋向军 | 石家庄 | 14 | 166 | 6 | 53.85 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
78 | 124 | 田 菏 | 石家庄 | 14 | 161 | 6 | 53.85 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
79 | 55 | 刘洪武 | 保定 | 14 | 148 | 6 | 53.85 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -15.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
80 | 24 | 聂铁文 | 黑龙江 | 13 | 211 | 4 | 50 | 13 | 4 | 5 | 4 | 大师 | 2538 | 65 | 2459 | 15 | -20.4 | 编排 | PK|英雄榜 | |
81 | 92 | 田长兴 | 北京 | 13 | 195 | 6 | 50 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2408 | 813 | 2332 | 15 | -7.5 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
82 | 180 | 桂 意 | 湖南 | 13 | 194 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 109 | 2428 | 15 | -21.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
83 | 77 | 李博文 | 河北 | 13 | 188 | 6 | 50 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
83 | 100 | 刘建政 | 山西 | 13 | 188 | 6 | 50 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -40.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
85 | 64 | 李连盟 | 衡水 | 13 | 187 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -25.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
86 | 158 | 乔忠平 | 山西 | 13 | 186 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
87 | 101 | 任 璐 | 保定 | 13 | 185 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
88 | 54 | 郝永林 | 甘肃 | 13 | 182 | 6 | 50 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -10 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
89 | 33 | 陈利民 | 安徽 | 13 | 181 | 6 | 50 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
90 | 177 | 潘奕辰 | 天津 | 13 | 180 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 414 | 2357 | 15 | -2.55 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
91 | 30 | 陈凡治 | 河南 | 13 | 178 | 6 | 50 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -12.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
92 | 140 | 巴国忠 | 辽宁 | 13 | 177 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -19.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
93 | 175 | 任明秋 | 邯郸 | 13 | 176 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
94 | 86 | 甄海山 | 承德 | 13 | 172 | 6 | 50 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -24.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
95 | 112 | 朱俊明 | 山西 | 13 | 172 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -23.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
96 | 131 | 侯世宝 | 德州 | 13 | 170 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -21.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
97 | 62 | 柴晓西 | 陕西 | 13 | 168 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 698 | 2338 | 20 | -23 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
98 | 185 | 曲志坤 | 河北 | 13 | 166 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -32.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
99 | 134 | 王 晴 | 山东 | 13 | 165 | 4 | 50 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
100 | 42 | 曲敬川 | 烟台 | 13 | 164 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
101 | 45 | 周金红 | 石家庄 | 13 | 161 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
101 | 161 | 李图素 | 辛集 | 13 | 161 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -11.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
103 | 51 | 冷昕鑫 | 湖北 | 13 | 159 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -3.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
104 | 162 | 单德成 | 盘锦 | 13 | 154 | 4 | 50 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -12.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
105 | 102 | 王新禹 | 天津 | 13 | 153 | 6 | 50 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 780 | 2335 | 15 | -5.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
106 | 73 | 李振兴 | 内蒙古 | 13 | 152 | 4 | 50 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1614 | 2305 | 20 | -2.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
107 | 95 | 暴 宇 | 山海关 | 13 | 151 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
108 | 88 | 薜文志 | 辛集 | 13 | 141 | 5 | 50 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -8.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
109 | 182 | 曹荣兵 | 湖北 | 13 | 137 | 6 | 50 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
110 | 90 | 雷隆云 | 四川 | 12 | 178 | 5 | 46.15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 261 | 2378 | 15 | -2.55 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
110 | 143 | 周 醒 | 山东 | 12 | 178 | 5 | 46.15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -22 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
112 | 16 | 贾二东 | 辛集 | 12 | 176 | 5 | 46.15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 637 | 2341 | 20 | 2.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
113 | 136 | 焦志强 | 山西 | 12 | 167 | 3 | 46.15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
114 | 152 | 张生勤 | 山西 | 12 | 164 | 5 | 46.15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -16.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
115 | 9 | 杨 浩 | 保定 | 12 | 163 | 6 | 46.15 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1727 | 2302 | 20 | -18.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
116 | 71 | 毕保元 | 山西 | 12 | 162 | 5 | 46.15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -7 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
117 | 63 | 夏利民 | 石家庄 | 12 | 157 | 5 | 46.15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -2.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
118 | 97 | 张玉具 | 邯郸 | 12 | 155 | 5 | 46.15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -16.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
119 | 34 | 张庆峰 | 山东 | 12 | 152 | 5 | 46.15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -17.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
120 | 133 | 周世军 | 抚顺 | 12 | 148 | 4 | 46.15 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -7.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
121 | 176 | 张 睿 | 德州 | 12 | 143 | 4 | 46.15 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -28.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
122 | 58 | 张柏阳 | 天津 | 12 | 138 | 5 | 46.15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -17.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
123 | 142 | 何 谦 | 辛集 | 12 | 124 | 5 | 46.15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -29 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
124 | 2 | 李明军 | 邢台 | 11 | 183 | 4 | 42.31 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -19.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
125 | 26 | 胡永强 | 河南 | 11 | 171 | 4 | 42.31 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
126 | 108 | 武忠伟 | 石家庄 | 11 | 170 | 4 | 42.31 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -30.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
127 | 109 | 申学华 | 邢台 | 11 | 169 | 5 | 42.31 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | -28.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
128 | 31 | 张 超 | 河北 | 11 | 167 | 4 | 42.31 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
129 | 43 | 方春明 | 安徽 | 11 | 166 | 4 | 42.31 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1138 | 2318 | 20 | -32.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
130 | 11 | 李 巍 | 保定 | 11 | 164 | 5 | 42.31 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1496 | 2310 | 15 | -2.85 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
131 | 17 | 韩福强 | 辽宁 | 11 | 163 | 4 | 42.31 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -40.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
132 | 98 | 刘 波 | 济南 | 11 | 162 | 5 | 42.31 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
133 | 6 | 张碧林 | 陕西 | 11 | 160 | 5 | 42.31 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | -35 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
134 | 68 | 于新民 | 石家庄 | 11 | 157 | 3 | 42.31 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
135 | 1 | 李国强 | 邯郸 | 11 | 156 | 4 | 42.31 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
136 | 83 | 王季仲 | 山西 | 11 | 155 | 2 | 42.31 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -5.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
137 | 114 | 韩会来 | 邢台 | 11 | 154 | 3 | 42.31 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -14 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
138 | 170 | 杨文江 | 晋州 | 11 | 151 | 5 | 42.31 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | -17.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
139 | 7 | 谢敬雪 | 辛集 | 11 | 150 | 5 | 42.31 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | -33 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
140 | 117 | 张玉录 | 藁城 | 11 | 149 | 4 | 42.31 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1580 | 2306 | 20 | -8.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
141 | 79 | 许 明 | 无锡 | 11 | 143 | 5 | 42.31 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1653 | 2304 | 15 | -7.35 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
142 | 47 | 于 建 | 辽宁 | 11 | 141 | 4 | 42.31 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
143 | 81 | 胡 彬 | 山西 | 11 | 140 | 4 | 42.31 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
143 | 146 | 杨 旭 | 内蒙古 | 11 | 140 | 4 | 42.31 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -7.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
145 | 28 | 杨广浩 | 沧州 | 11 | 140 | 3 | 42.31 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -33.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
