中体象棋网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集 论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2012辛集国际皮革城杯公开赛 棋手排名
2012辛集国际皮革城杯公开赛:信息 规程 排名 英文 对阵 统计 棋谱
比赛组织:辛集市文化广电新闻出版局 辛集市象棋协会 辛集国际皮革城 中国象棋大师网 江苏饭店
提示:点击列表头姓名、单位等字样可按该列重排序。
排名编号姓名单位总分对手分胜数胜率出场称号等级分英雄榜榜分K值变动备注编排PK
150郑惟桐四川20220876.9213841大师2555625511010编排PK|英雄榜
2144孟 辰山东20217776.9213760大师252952553103.2编排PK|英雄榜
399黄竹风浙江20215876.9213841大师25392825021018.5编排PK|英雄榜
465陆伟韬河北19219773.0813751大师2554925301010.7编排PK|英雄榜
539郝继超黑龙江19218773.0813751大师24755624691531.05编排PK|英雄榜
6106苗永鹏辽宁19215673.0813670特大24266124651525.95编排PK|英雄榜
719谢 靖上海19207673.0813670特大25767024551517.85编排PK|英雄榜
821崔 革黑龙江19193773.08137510146923122050.6编排PK|英雄榜
9166才 溢北京18216669.2313661大师25153224951526.25编排PK|英雄榜
10159姚洪新河南18199669.231366101259610-10.6编排PK|英雄榜
1161范思远辽宁18175869.2313823099243420-9.8编排PK|英雄榜
1223周 军山西18155969.23139040582467159.6编排PK|英雄榜
13132苗利明河北17220765.3813733大师2531512473202.2编排PK|英雄榜
14123程吉俊浙江17216565.3813571大师2493952438157.95编排PK|英雄榜
15172程 鸣江苏17212665.3813652大师252115251810-3.5编排PK|英雄榜
1610赵 玮浙江17210765.381373324633256110-2.5编排PK|英雄榜
1776宋国强辽宁17209765.3813733大师2442002053.6编排PK|英雄榜
1815潘振波盘锦17209665.3813652大师247221823892036编排PK|英雄榜
19154金 松沈阳17207665.3813652大师24294724761511.4编排PK|英雄榜
2074张兰天山东17206565.3813571大师2450282502105.4编排PK|英雄榜
21110王瑞祥河北17205765.381373324526024661516.35编排PK|英雄榜
215王 昊火车头17205765.3813733013524191527.6编排PK|英雄榜
23129张 彬天津17202765.3813733042248215-14.85编排PK|英雄榜
2344夏金凯山东17202765.381373308224481516.95编排PK|英雄榜
25130蔡佑广广东17197765.3813733024250710-6.2编排PK|英雄榜
26167刘宗泽湖北17197665.3813652015251810-1.7编排PK|英雄榜
27174黎德志广州17196665.3813652246919251410-6.8编排PK|英雄榜
2820赵殿宇河北17192765.381373309324391517.7编排PK|英雄榜
28119金 波沈阳17192765.3813733大师2521002032.2编排PK|英雄榜
30155吕同海保定17189665.381365202612378205编排PK|英雄榜
31103黄仕清广东17187865.3813814大师243511252710-17.8编排PK|英雄榜
32149李锦林陕西榆林17186865.381381401095232020-17编排PK|英雄榜
3214赵子雨河南17186865.3813814016424051514.25编排PK|英雄榜
34178李济拯江苏17182565.38135710130242115-4.5编排PK|英雄榜
354侯文博河北16202561.5413562082244815-5.25编排PK|英雄榜
363王兴业河南16195761.541372403902360151.2编排PK|英雄榜
37127张申宏湖南16194661.5413643大师251553247115-18.75编排PK|英雄榜
3813吴宗滋广州16188661.54136430103243115-2.1编排PK|英雄榜
3959梁辉远山西16177761.5413724099243415-7.8编排PK|英雄榜
40156魏荣辉藁城16167861.541380500020-11.4编排PK|英雄榜
41147张来庆唐山16163861.541380500020-11.6编排PK|英雄榜
4212狄 强湖北15206757.691371502002394159.45编排PK|英雄榜
4384颜成龙河南15202657.69136340109242815-19.35编排PK|英雄榜
44188董春华辛集15201557.691355301952395150.6编排PK|英雄榜
45111张中起河南15199657.69136340261237820-5.2编排PK|英雄榜
4678张一男北京15193657.69136340380236115-13.35编排PK|英雄榜
4746连泽特新疆15190657.69136342326320236820-7.4编排PK|英雄榜
48148王家瑞浙江15186657.69136340558234615-9.75编排PK|英雄榜
4940孙 亮秦皇岛15184757.691371500020-22.2编排PK|英雄榜
50181王 东张家口15184657.69136340002021.8编排PK|英雄榜
51153彭 涛黄石15183357.691339102002394156.45编排PK|英雄榜
52125马鸣祥北京15182657.69136340002018.4编排PK|英雄榜
5335胡景尧辽宁15181657.691363403802361151.05编排PK|英雄榜
54126蒋尚津浙江15181557.69135530002010.6编排PK|英雄榜
5529姜富荣唐山15177757.691371500020-2.6编排PK|英雄榜
56165张卫东山东15176757.69137150493235115-10.2编排PK|英雄榜
57163李沛泽山西15170657.6913634000203.2编排PK|英雄榜
5849黄卿耀广东15166757.691371501580230620-0.6编排PK|英雄榜
5818龚 岩唐山15166757.69137150676233920-23.2编排PK|英雄榜
60145张军强北京15166657.69136340614234215-8.4编排PK|英雄榜
61150范 磊辽宁15165557.6913553000201编排PK|英雄榜
6267李宏尧黑龙江15164757.691371500020-15编排PK|英雄榜
6393宋立恒沧州15164657.6913634000207.6编排PK|英雄榜
6441徐 勇北京15155657.691363401653230420-6.8编排PK|英雄榜
6560张 伟火车头14204553.851354402232387203.6编排PK|英雄榜
66171蒋 皓北京14196553.85135440186239815-6.9编排PK|英雄榜
6766周双喜天津14192753.85137060002027.8编排PK|英雄榜
68141乔荣铁辽宁14188653.851362500020-7.4编排PK|英雄榜
6952马惠成河北涿州14188453.85134630002014编排PK|英雄榜
70169张福源安徽14186453.85134630348236420-13编排PK|英雄榜
71138田新生甘肃14185553.8513544058223442015.2编排PK|英雄榜
7296华 峰辽宁14182553.851354400020-2.8编排PK|英雄榜
7382布铁健衡水14176653.851362500020-11.8编排PK|英雄榜
74139梁泊永河北14172653.851362509672325204.8编排PK|英雄榜
75183王向辉张家口14171753.851370600020-12.8编排PK|英雄榜
76173牛克振辽宁14170653.851362500020-15.4编排PK|英雄榜
7787晋向军石家庄14166653.851362500020-8编排PK|英雄榜
78124田 菏石家庄14161653.8513625000200.8编排PK|英雄榜
7955刘洪武保定14148653.851362500020-15.8编排PK|英雄榜
8024聂铁文黑龙江1321145013454大师253865245915-20.4编排PK|英雄榜
8192田长兴北京13195650136162408813233215-7.5编排PK|英雄榜
82180桂 意湖南13194550135350109242815-21.6编排PK|英雄榜
8377李博文河北13188650136160002011.2编排PK|英雄榜
83100刘建政山西131886501361600020-40.2编排PK|英雄榜
8564李连盟衡水131875501353500020-25.2编排PK|英雄榜
86158乔忠平山西13186550135350002011.4编排PK|英雄榜
87101任 璐保定13185550135350002020.8编排PK|英雄榜
8854郝永林甘肃131826501361600020-10编排PK|英雄榜
8933陈利民安徽131816501361600020-1.2编排PK|英雄榜
90177潘奕辰天津13180550135350414235715-2.55编排PK|英雄榜
9130陈凡治河南131786501361600020-12.6编排PK|英雄榜
92140巴国忠辽宁131775501353500020-19.2编排PK|英雄榜
93175任明秋邯郸131765501353500020-1.2编排PK|英雄榜
9486甄海山承德131726501361600020-24.2编排PK|英雄榜
95112朱俊明山西131725501353500020-23.8编排PK|英雄榜
96131侯世宝德州131705501353500020-21.2编排PK|英雄榜
9762柴晓西陕西13168550135350698233820-23编排PK|英雄榜
98185曲志坤河北131665501353500020-32.6编排PK|英雄榜
99134王 晴山东1316545013454000207.6编排PK|英雄榜
10042曲敬川烟台13164550135350002018编排PK|英雄榜
10145周金红石家庄13161550135350002026.6编排PK|英雄榜
101161李图素辛集131615501353500020-11.2编排PK|英雄榜
10351冷昕鑫湖北131595501353500020-3.8编排PK|英雄榜
104162单德成盘锦131544501345400020-12.4编排PK|英雄榜
105102王新禹天津13153650136160780233515-5.4编排PK|英雄榜
10673李振兴内蒙古131524501345401614230520-2.4编排PK|英雄榜
10795暴 宇山海关1315155013535000201编排PK|英雄榜
10888薜文志辛集131415501353500020-8.2编排PK|英雄榜
109182曹荣兵湖北1313765013616000203编排PK|英雄榜
11090雷隆云四川12178546.15135260261237815-2.55编排PK|英雄榜
110143周 醒山东12178546.151352600020-22编排PK|英雄榜
11216贾二东辛集12176546.151352606372341202.6编排PK|英雄榜
113136焦志强山西12167346.1513364000201.8编排PK|英雄榜
114152张生勤山西12164546.151352600020-16.6编排PK|英雄榜
1159杨 浩保定12163646.151360701727230220-18.4编排PK|英雄榜
11671毕保元山西12162546.151352600020-7编排PK|英雄榜
11763夏利民石家庄12157546.151352600020-2.8编排PK|英雄榜
11897张玉具邯郸12155546.151352600020-16.6编排PK|英雄榜
11934张庆峰山东12152546.151352600020-17.8编排PK|英雄榜
120133周世军抚顺12148446.151344500020-7.6编排PK|英雄榜
121176张 睿德州12143446.151344500020-28.4编排PK|英雄榜
12258张柏阳天津12138546.151352600020-17.6编排PK|英雄榜
123142何 谦辛集12124546.151352600020-29编排PK|英雄榜
1242李明军邢台11183442.311343600020-19.4编排PK|英雄榜
12526胡永强河南11171442.3113436000202编排PK|英雄榜
126108武忠伟石家庄11170442.311343600020-30.6编排PK|英雄榜
127109申学华邢台11169542.311351700020-28.6编排PK|英雄榜
12831张 超河北11167442.311343600020-20.6编排PK|英雄榜
12943方春明安徽11166442.311343601138231820-32.4编排PK|英雄榜
13011李 巍保定11164542.311351701496231015-2.85编排PK|英雄榜
13117韩福强辽宁11163442.311343600020-40.4编排PK|英雄榜
13298刘 波济南11162542.3113517000205.4编排PK|英雄榜
1336张碧林陕西11160542.311351700020-35编排PK|英雄榜
13468于新民石家庄11157342.3113355000201.2编排PK|英雄榜
1351李国强邯郸11156442.3113436000202.8编排PK|英雄榜
13683王季仲山西11155242.311327400020-5.4编排PK|英雄榜
137114韩会来邢台11154342.311335500020-14编排PK|英雄榜
138170杨文江晋州11151542.311351700020-17.2编排PK|英雄榜
1397谢敬雪辛集11150542.311351700020-33编排PK|英雄榜
140117张玉录藁城11149442.311343601580230620-8.2编排PK|英雄榜
14179许 明无锡11143542.311351701653230415-7.35编排PK|英雄榜
14247于 建辽宁11141442.311343600020-20.4编排PK|英雄榜
14381胡 彬山西11140442.3113436000200编排PK|英雄榜
143146杨 旭内蒙古11140442.311343600020-7.2编排PK|英雄榜
14528杨广浩沧州11140342.311335500020-33.2编排PK|英雄榜
14653潘 攀河南11138242.311327400020-8.2编排PK|英雄榜
14738张志军邢台11134442.311343600020-9.8编排PK|英雄榜
14891刘光伟河南11130342.311335500020-9编排PK|英雄榜
149122张 淼辽宁10169438.461342700020-15.4编排PK|英雄榜
1508许其国山东10167438.461342701531230820-17编排PK|英雄榜
151135王凤成北京10155438.461342700020-12.6编排PK|英雄榜
152121郭信勇辛集10148438.461342700020-17.8编排PK|英雄榜
152107高艳峰邯郸10148438.461342700020-5.8编排PK|英雄榜
154168董国建河北10147538.461350800020-14.4编排PK|英雄榜
155187武 沦山西10143238.461326500020-24.8编排PK|英雄榜
15625胡增芳石家庄10140438.461342700020-37.4编排PK|英雄榜
157128于仁申石家庄10140338.461334600020-5.4编排PK|英雄榜
158115李洪胜衡水10140238.461326500020-8.8编排PK|英雄榜
15948潘瑞兵河南10138338.4613346000200编排PK|英雄榜
16036杨舜生石家庄10137338.461334600020-8.2编排PK|英雄榜
16194崔天贞河南10136438.46134270002010.2编排PK|英雄榜
162157刘晓灵石家庄10123438.461342700020-9.8编排PK|英雄榜
16385曹志威晋州9151334.621333700020-8.2编排PK|英雄榜
16480周 岩江苏9148334.621333700020-5编排PK|英雄榜
165105智林顺石家庄9146334.621333700020-5.4编排PK|英雄榜
16672张永建烟台9140434.621341800020-18.6编排PK|英雄榜
16756刘永寰青岛9138234.621325600020-9.8编排PK|英雄榜
16832牛国军济南9127334.621333700020-9.8编排PK|英雄榜
169184马成利辛集9126334.6213337000200.2编排PK|英雄榜
170137齐 辉辽宁9118334.621333700020-8.8编排PK|英雄榜
17157孙建立辽宁9110434.6213418000200编排PK|英雄榜
17222韩 云辽宁8160230.771324700020-15编排PK|英雄榜
173120王振彬辽宁8158330.7713328000200编排PK|英雄榜
174186郭俊峰辛集8144330.77133280002010.2编排PK|英雄榜
17570姜会贞辛集8140330.771332800020-5.4编排PK|英雄榜
17637杨志辉北京8135230.771324700020-7编排PK|英雄榜
177116韩金城天津8132330.771332800020-25.4编排PK|英雄榜
17869王连友天津8131430.771340800020-9.4编排PK|英雄榜
17989由全胜天津8125330.771332800020-7.8编排PK|英雄榜
180104谢贺达辛集8109330.771332800020-14编排PK|英雄榜
181151张晓峰盘锦7150226.921323800020-13.8编排PK|英雄榜
182179范 银河南7147326.921331900020-25编排PK|英雄榜
183160李铁栓北京7135226.921323800020-3编排PK|英雄榜
18475张连海个人7118326.9213319000200.2编排PK|英雄榜
185164谭若君北京6116223.0813228000200编排PK|英雄榜
186113舒 立江西3107111.541311800020-9编排PK|英雄榜
187118张建国河南211207.691302900020-9.8编排PK|英雄榜
18827陈智鑫承德110803.851301900020-5.6编排PK|英雄榜
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网
百度统计