排名 | 编号 | 姓名 | 单位 | 总分 | 对手分 | 累进分 | 胜数 | 后胜 | 后手数 | 胜率 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 称号 | 等级分 | 备注 | 编排 | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 邱凯涛 | 长厦小学 | 9 | 49 | 45 | 9 | 4 | 4 | 100 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 编排 | |||
2 | 13 | 李永锴 | 长厦小学 | 7.5 | 53 | 39 | 7 | 3 | 4 | 83.33 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 编排 | |||
3 | 7 | 林芃铎 | 澄海城南小学 | 6.5 | 51 | 34 | 6 | 1 | 4 | 72.22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 编排 | |||
4 | 26 | 陈宏垲 | 北墩小学 | 6 | 52.5 | 33 | 6 | 3 | 5 | 66.67 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
5 | 14 | 高云上 | 东厦小学 | 6 | 44 | 23 | 6 | 3 | 5 | 66.67 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
6 | 20 | 李 旭 | 聿怀附小 | 6 | 40.5 | 27 | 6 | 3 | 5 | 66.67 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
7 | 17 | 唐文奇 | 外马三小 | 5.5 | 49.5 | 29.5 | 5 | 3 | 4 | 61.11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 编排 | |||
8 | 25 | 王梓铭 | 龙湖小学 | 5.5 | 47.5 | 27.5 | 5 | 3 | 5 | 61.11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 编排 | |||
9 | 3 | 陈世宁 | 龙湖小学 | 5 | 51.5 | 29 | 5 | 2 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
10 | 11 | 洪梓晞 | 金龙小学 | 5 | 51 | 30 | 5 | 3 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
11 | 1 | 孙嘉骏 | 金龙小学 | 5 | 49 | 29 | 5 | 2 | 4 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
12 | 31 | 王绪成 | 金龙小学 | 5 | 43 | 28 | 5 | 2 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
13 | 6 | 洪璟铭 | 杜鹃小学 | 5 | 42.5 | 27 | 5 | 4 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
14 | 22 | 肖俊泽 | 金龙小学 | 5 | 42 | 24 | 5 | 4 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
15 | 16 | 王 熙 | 杜鹃小学 | 4.5 | 40.5 | 23.5 | 4 | 3 | 5 | 50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 编排 | |||
16 | 19 | 曾彦芃 | 桂花小学 | 4.5 | 38.5 | 19 | 4 | 3 | 4 | 50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 编排 | |||
17 | 29 | 雷梓钒 | 长厦小学 | 4.5 | 38 | 18.5 | 4 | 1 | 4 | 50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 编排 | |||
18 | 10 | 陈树沟 | 金珠小学 | 4.5 | 37.5 | 25 | 4 | 2 | 5 | 50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 编排 | |||
19 | 28 | 刘子洋 | 外马三小 | 4 | 39 | 21.5 | 3 | 3 | 4 | 44.44 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 编排 | |||
20 | 30 | 詹逸扬 | 东厦小学 | 4 | 36 | 19 | 4 | 2 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
21 | 4 | 陆梓宇 | 长厦小学 | 4 | 35 | 16 | 4 | 2 | 5 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
22 | 18 | 李宇博 | 桂花小学 | 4 | 34 | 17 | 4 | 2 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
23 | 27 | 严煜聪 | 桂花小学 | 4 | 33.5 | 17 | 4 | 1 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
24 | 21 | 郑光耀 | 东厦小学 | 3.5 | 41 | 20 | 3 | 2 | 4 | 38.89 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 编排 | |||
25 | 8 | 许朝辉 | 东方小学 | 3.5 | 34.5 | 13 | 3 | 3 | 5 | 38.89 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 编排 | |||
26 | 23 | 张梦林 | 汕头添翼国象中心 | 3 | 39 | 15 | 2 | 1 | 5 | 33.33 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 编排 | |||
27 | 9 | 方树扬 | 长厦小学 | 3 | 37.5 | 13.5 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 编排 | |||
28 | 12 | 黄悦航 | 长厦小学 | 3 | 36 | 19 | 3 | 1 | 5 | 33.33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 编排 | |||
29 | 24 | 李 彬 | 长厦小学 | 3 | 34 | 16.5 | 2 | 1 | 4 | 33.33 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 编排 | |||
30 | 5 | 陈佳瀚 | 杜鹃小学 | 3 | 31 | 13 | 3 | 2 | 5 | 33.33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 编排 | |||
31 | 15 | 施至泓 | 长厦小学 | 2 | 29.5 | 8.5 | 1 | 0 | 5 | 22.22 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 编排 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |