排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 单位拼音英文 | 拼音英文 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 四川 | 梁妍婷 | √ | SiChuan | Liang YanTing | 瑞安 | 1994-05-03 | 女 | 大 | 2432 | 509 | 138536 | 英雄榜 |
82 | 四川 | 杨辉 | SiChuan | 男 | 大 | 2409 | 398 | 49667 | 英雄榜 | ||||
83 | 四川 | 闵仁 | √ | SiChuan | Ren | 2006-07-25 | 男 | - | 2387 | 100 | 44080 | 英雄榜 | |
84 | 四川 | 郎祺琪 | √ | SiChuan | LangQi | 1999-05-31 | 女 | 大 | 2289 | 290 | 46260 | 英雄榜 | |
85 | 四川 | 周博靓 | SiChuan | ZhouBoLiang | 女 | - | 2147 | 32 | 4174 | - | |||
86 | 四川 | 唐德 | SiChuan | Tang De | 男 | 0 | 16 | 8869 | 英雄榜 | ||||
87 | 四川 | 王模型 | SiChuan | Wang MoXing | 男 | 0 | 0 | 6709 | 英雄榜 | ||||
88 | 四川 | 成海文 | SiChuan | Chen HaiWen | 男 | 0 | 32 | 12668 | 英雄榜 | ||||
89 | 四川 | 张明中 | SiChuan | ZhangMingZhong | 男 | 0 | 18 | 7747 | 英雄榜 | ||||
90 | 四川 | 王华典 | SiChuan | WangHuaDian | 男 | 0 | 1 | 4085 | 英雄榜 | ||||
91 | 四川 | 王小波 | SiChuan | WangXiaoBo | 男 | 0 | 2 | 4426 | 英雄榜 | ||||
92 | 四川 | 覃远泽 | SiChuan | QinYuanZe | 男 | 0 | 1 | 4873 | 英雄榜 | ||||
93 | 四川 | 李成之 | SiChuan | LiChengZhi | 男 | 0 | 44 | 12005 | 英雄榜 | ||||
94 | 四川 | 兰青明 | SiChuan | LanQingMing | 男 | 0 | 7 | 5946 | 英雄榜 | ||||
95 | 四川 | 林建忠 | SiChuan | LinJianZhong | 男 | 0 | 1 | 5142 | 英雄榜 | ||||
96 | 四川 | 蒋东平 | SiChuan | JiangDongPing | 男 | 0 | 8 | 9707 | 英雄榜 | ||||
97 | 四川 | 方银兵 | SiChuan | FangYinBing | 男 | 0 | 2 | 5714 | 英雄榜 | ||||
98 | 四川 | 陈家平 | SiChuan | ChenJiaPing | 男 | 0 | 5 | 7921 | 英雄榜 | ||||
99 | 四川 | 李伟 | SiChuan | LiWei | 男 | 0 | 14 | 9065 | 英雄榜 | ||||
100 | 四川 | 李洪良 | SiChuan | LiHongLiang | 男 | 0 | 1 | 4917 | 英雄榜 | ||||
101 | 四川 | 林建中 | SiChuan | LinJianZhong | 男 | 0 | 100 | 15232 | 英雄榜 | ||||
102 | 四川 | 周东川 | SiChuan | ZhouDongChuan | 男 | 0 | 5 | 6414 | 英雄榜 | ||||
103 | 四川 | 罗建文 | SiChuan | LuoJianWen | 男 | 0 | 1 | 5587 | 英雄榜 | ||||
104 | 四川 | 郎中 | SiChuan | LangZhong | 男 | 0 | 15 | 7281 | 英雄榜 | ||||
105 | 四川 | 雷隆云 | SiChuan | LeiLongYun | 男 | 0 | 65 | 19541 | 英雄榜 | ||||
106 | 四川 | 白书豪 | SiChuan | BaiShuHao | 男 | 0 | 1 | 5800 | - | ||||
107 | 四川 | 李喆楷 | SiChuan | LiZheKai | 男 | 0 | 1 | 3672 | - | ||||
108 | 四川 | 曾军 | SiChuan | Zeng Jun | 达州 | 男 | 0 | 296 | 55849 | 英雄榜 | |||
109 | 四川 | 周伟 | SiChuan | Zhou Wei | 男 | 0 | 12 | 10143 | 英雄榜 | ||||
110 | 四川 | 蒋双骏 | √ | SiChuan | Jiang ShuangJun | 绵阳 | 1998-09-24 | 男 | 0 | 12 | 10265 | 英雄榜 | |
111 | 四川 | 冯金贵 | SiChuan | Feng JinGui | 男 | 0 | 127 | 21731 | 英雄榜 | ||||
112 | 四川 | 龚勤 | SiChuan | Gong Qin | 成都 | 女 | 大师 | 0 | 9 | 8070 | - | ||
113 | 四川 | 姚思平 | SiChuan | Yao SiPing | 彭州 | 男 | 0 | 58 | 14296 | 英雄榜 | |||
114 | 四川 | 刘剑青 | SiChuan | Liu JianQing | 男 | 0 | 11 | 12629 | - | ||||
115 | 四川 | 陈新全 | SiChuan | Chen XinQuan | 男 | 0 | 12 | 10701 | - | ||||
116 | 四川 | 曾启泉 | SiChuan | Zeng QiQuan | 男 | 0 | 6 | 7532 | - | ||||
117 | 四川 | 黄有义 | SiChuan | Huang YouYi | 男 | 0 | 14 | 6052 | - | ||||
118 | 四川 | 林野 | SiChuan | Lin Ye | 1962 | 女 | 0 | 2 | 9281 | - | |||
119 | 四川 | 赵农 | SiChuan | Zhao Nong | 男 | 0 | 3 | 4681 | - | ||||
120 | 四川 | 乐天海 | SiChuan | Le TianHai | 男 | 0 | 15 | 6479 | - | ||||
121 | 四川 | 陈德元 | SiChuan | Chen DeYuan | 男 | 0 | 2 | 7628 | - | ||||
122 | 四川 | 王晟强 | √ | SiChuan | Wang Qiang | 男 | 0 | 132 | 39048 | 英雄榜 | |||
123 | 四川 | 曾文静 | SiChuan | Zeng WenJing | 女 | 0 | 36 | 9871 | 英雄榜 | ||||
124 | 四川 | 黄敏 | SiChuan | Huang Min | 女 | 0 | 19 | 6634 | - | ||||
125 | 四川 | 宋子瞻 | SiChuan | Song ZiZhan | 男 | 0 | 2 | 6058 | - | ||||
126 | 四川 | 张华明 | SiChuan | Zhang HuaMing | 男 | 0 | 82 | 11813 | 英雄榜 | ||||
127 | 四川 | 吴佳晟 | SiChuan | Wu Jia | 男 | 0 | 1 | 5107 | - | ||||
128 | 四川 | 李颂旭 | SiChuan | Li SongXu | 男 | 0 | 2 | 5162 | - | ||||
129 | 四川 | 蒋佳骏 | SiChuan | Jiang JiaJun | 男 | 0 | 1 | 5371 | - | ||||
130 | 四川 | 辜明刚 | SiChuan | Gu MingGang | 男 | 0 | 2 | 6264 | 英雄榜 | ||||
131 | 四川 | 袁世桥 | SiChuan | Yuan ShiQiao | 男 | 0 | 5 | 5055 | - | ||||
132 | 四川 | 吴优 | SiChuan | Wu You | 男 | 0 | 2 | 6192 | - | ||||
133 | 四川 | 彭星 | SiChuan | Peng Xing | 男 | 0 | 24 | 8899 | 英雄榜 | ||||
134 | 四川 | 管前维 | SiChuan | Guan QianWei | 男 | 0 | 1 | 6416 | 英雄榜 | ||||
135 | 四川 | 冯倩 | SiChuan | Feng Qian | 成都 | 女 | 0 | 2 | 5423 | - | |||
136 | 四川 | 杨树明 | SiChuan | Yang ShuMing | 男 | 0 | 2 | 5395 | - | ||||
137 | 四川 | 岳川波 | SiChuan | Yue ChuanBo | 男 | 0 | 7 | 4798 | - | ||||
138 | 四川 | 王伦勇 | SiChuan | Wang LunYong | 男 | 0 | 11 | 7144 | 英雄榜 | ||||
139 | 四川 | 刘勇 | SiChuan | Liu Yong | 男 | 0 | 20 | 10980 | 英雄榜 | ||||
140 | 四川 | 刘浩和 | SiChuan | Liu HaoHe | 男 | 0 | 7 | 5493 | - | ||||
141 | 四川 | 钟华 | SiChuan | Zhong Hua | 男 | 0 | 1 | 4933 | - | ||||
142 | 四川 | 牛宇 | SiChuan | Niu Yu | 男 | 0 | 1 | 5509 | - | ||||
143 | 四川 | 甘奕祜 | SiChuan | Gan YiHu | 男 | 0 | 35 | 7016 | - | ||||
144 | 四川 | 谢宏伟 | SiChuan | Xie HongWei | 男 | 0 | 3 | 6026 | - | ||||
145 | 四川 | 汪伟 | SiChuan | Wang Wei | 男 | 0 | 2 | 6397 | 英雄榜 | ||||
146 | 四川 | 马革英 | SiChuan | Ma GeYing | 女 | 大师 | 0 | 16 | 7174 | - | |||
147 | 四川 | 刘春 | SiChuan | Liu Chun | 男 | 0 | 9 | 6181 | - | ||||
148 | 四川 | 冯岚 | SiChuan | Feng Lan | 女 | 0 | 4 | 6191 | - | ||||
149 | 四川 | 曾东平 | SiChuan | Zeng DongPing | 男 | 0 | 44 | 13464 | 英雄榜 | ||||
150 | 四川 | 甘小晋 | SiChuan | Gan XiaoJin | 男 | 0 | 41 | 9638 | - | ||||
151 | 四川 | 袁泽莲 | SiChuan | Yuan ZeLian | 女 | 0 | 3 | 7143 | - | ||||
152 | 四川 | 陈鱼 | SiChuan | Chen Yu | 男 | 0 | 45 | 8672 | - | ||||
153 | 四川 | 孙浩宇 | √ | SiChuan | Sun HaoYu | 江西 | 1986 | 男 | 大 | 0 | 627 | 168966 | 英雄榜 |
154 | 四川 | 付春灵 | SiChuan | Fu ChunLing | 四川成都 | 1973 | 女 | 0 | 0 | 8588 | - | ||
155 | 四川 | 唐冬梅 | √ | SiChuan | Tang DongMei | 四川 | 女 | 大师 | 0 | 10 | 16926 | - | |
156 | 四川 | 冯晓曦 | √ | SiChuan | Feng Xiaoxi | 成都 | 1976-10-18 | 女 | 大师 | 0 | 105 | 16855 | - |
157 | 四川 | 郭瑞霞 | √ | SiChuan | Guo RuiXia | 四川 | 1977 | 女 | 大师 | 0 | 73 | 14845 | - |
158 | 四川 | 黎德玲 | √ | SiChuan | Li DeLing | 四川 | 1974-01-21 | 女 | 特大 | 0 | 27 | 21838 | - |
159 | 四川 | 张明忠 | √ | SiChuan | Zhang MingZhong | 陕西 | 男 | 0 | 40 | 15558 | 英雄榜 | ||
160 | 四川 | 吴优 | SiChuan | Wu You | 四川 | 1984 | 男 | 0 | 2 | 10163 | - |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |