|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 林子愉名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-23 | 10044 | 2019年全国大学生象棋锦标赛男子组 | 39 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 编排卡 | 上海棋院 | 范越 |
2 | 2013-01-03 | 10882 | 2013年浙江迎新春“山海杯”象棋公开赛 | 22 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 编排卡 | 浙江杭州紫荆港大酒店 | 张彬 |
3 | 2012-08-08 | 10039 | 2012年全国少年象棋锦标赛男子乙组 | 36 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 编排卡 | 安徽黄山市 | 刘子健 |
4 | 2011-08-08 | 10039 | 2011年全国少年象棋锦标赛男子14岁组 | 52 | 6 | 1 | 6 | 50 | 编排卡 | 浙江宁波 | 张瑞峰 |
5 | 2010-08-08 | 10039 | 2010年全国少年象棋锦标赛男子丙组 | 84 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 编排卡 | 浙江杭州中共浙江省委党校 | 刘子健 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |