|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赵国荣 | 10 | 12 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 4 | 2011/11/12 1:32:10 | |
2 | 陶汉明 | 10 | 12 | 37.5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 25 | 1 | 2 | 5 | 2022/7/17 9:55:31 | |
3 | 许银川 | 10 | 11 | 45.5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 50 | 2 | 5 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2012/9/8 16:05:52 | |
4 | 卜凤波 | 6 | 10 | 55 | 3 | 5 | 2 | 9 | 61.1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/9/21 13:56:20 | |
5 | 汪洋 | 7 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2014/7/30 16:35:55 | |
6 | 谢靖 | 6 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2012/10/27 20:28:32 | |
7 | 蒋川 | 6 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2015/9/20 12:08:33 | |
8 | 孙勇征 | 7 | 8 | 68.8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2014/11/18 17:48:18 | |
9 | 李雪松 | 2 | 8 | 56.3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/3/21 13:49:31 | |
10 | 程吉俊 | 5 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2014/8/14 11:07:05 | |
11 | 申鹏 | 5 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2012/7/14 16:26:18 | |
12 | 聂铁文 | 4 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:51:42 | |
13 | 庄玉庭 | 7 | 7 | 71.4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 60 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2014/11/15 20:49:41 | |
14 | 柳大华 | 6 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2011/11/12 2:01:10 | |
15 | 洪智 | 5 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2020/11/11 19:35:10 | |
16 | 郑一泓 | 5 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2012/7/11 18:00:03 | |
17 | 谢岿 | 5 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2022/7/17 9:58:29 | |
18 | 李少庚 | 5 | 6 | 25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2019/11/25 20:42:08 | |
19 | 程鸣 | 4 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014/11/16 17:51:52 | |
20 | 郝继超 | 4 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2014/7/16 16:47:12 | |
21 | 陆伟韬 | 4 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2014/11/19 13:40:46 | |
22 | 靳玉砚 | 3 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2020/4/19 22:44:12 | |
23 | 赵鑫鑫 | 5 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2012/3/23 13:10:20 | |
24 | 金波 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/10 18:05:18 | |
25 | 于幼华 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022/7/17 9:59:31 | |
26 | 徐天红 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 1:51:36 | |
27 | 徐超 | 4 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 2:05:31 | |
28 | 王跃飞 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:10:16 | |
29 | 邱东 | 2 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2014/10/25 12:31:27 | |
30 | 武俊强 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2018/4/10 18:49:24 | |
31 | 黄竹风 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2020/11/9 17:24:31 | |
32 | 陈泓盛 | 4 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/8/13 15:32:55 | |
33 | 张兰天 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/10/22 14:30:36 | |
34 | 郑惟桐 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2012/3/24 13:57:11 | |
35 | 张学潮 | 2 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2012/5/9 18:20:05 | |
36 | 曹岩磊 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/7/13 19:54:05 | |
37 | 苗利明 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:13:15 | |
38 | 刘明 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/9/20 18:13:40 | |
39 | 党斐 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2011/11/12 2:13:23 | |
40 | 王天一 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/7/11 18:02:45 | |
41 | 吕钦 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:31:16 | |
42 | 黄海林 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 10:01:53 | |
43 | 赵玮 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:13:31 | |
44 | 许国义 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/5/13 18:17:28 | |
45 | 王清 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/11/2 18:21:34 | |
46 | 赵殿宇 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/7/14 2:37:03 | |
47 | 赵子雨 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/7/26 16:41:57 | |
48 | 徐崇峰 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/11/15 12:05:55 | |
49 | 李学淏 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/10/31 18:54:13 | ||
50 | 程宇东 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/11/1 12:09:30 | ||
51 | 崔革 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/12/2 18:01:06 | |
52 | 王昊 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/4/11 12:31:29 | ||
53 | 梁运龙 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/10/31 12:59:32 | |
54 | 王家瑞 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/11/21 18:46:20 | ||
55 | 李翰林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/11/2 12:20:34 | |
56 | 钟少鸿 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/4/9 14:42:35 | |
57 | 张彬 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/10/28 17:47:39 | ||
58 | 王廓 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/10/24 17:24:12 | |
59 | 连泽特 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/10/25 16:53:10 | |
60 | 孟繁睿 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/11/23 13:52:38 | ||
61 | 谢业枧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:59:55 | |
62 | 王琳娜 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:13:21 | |
63 | 唐丹 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:13:21 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |