|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪智 | 68 | 70 | 53.6 | 23 | 29 | 18 | 33 | 57.6 | 12 | 14 | 7 | 37 | 50 | 11 | 15 | 11 | 2023/11/12 19:26:33 | |
2 | 赵鑫鑫 | 66 | 66 | 47.7 | 12 | 39 | 15 | 34 | 48.5 | 7 | 19 | 8 | 32 | 46.9 | 5 | 20 | 7 | 2021/10/31 22:35:41 | |
3 | 汪洋 | 59 | 62 | 46.8 | 13 | 32 | 17 | 30 | 51.7 | 7 | 17 | 6 | 32 | 42.2 | 6 | 15 | 11 | 2023/11/12 19:25:31 | |
4 | 孙勇征 | 58 | 60 | 47.5 | 12 | 33 | 15 | 27 | 48.1 | 6 | 14 | 7 | 33 | 47 | 6 | 19 | 8 | 2023/11/13 22:43:57 | |
5 | 王天一 | 58 | 59 | 48.3 | 9 | 39 | 11 | 32 | 54.7 | 8 | 19 | 5 | 27 | 40.7 | 1 | 20 | 6 | 2023/11/12 19:27:56 | |
6 | 许银川 | 52 | 52 | 43.3 | 3 | 39 | 10 | 23 | 45.7 | 2 | 17 | 4 | 29 | 41.4 | 1 | 22 | 6 | 2021/6/2 11:55:09 | |
7 | 郑惟桐 | 52 | 50 | 47 | 11 | 25 | 14 | 28 | 50 | 7 | 14 | 7 | 22 | 43.2 | 4 | 11 | 7 | 2021/10/19 11:04:59 | |
8 | 吕钦 | 49 | 47 | 55.3 | 14 | 24 | 9 | 26 | 57.7 | 10 | 10 | 6 | 21 | 52.4 | 4 | 14 | 3 | 2021/12/5 22:09:01 | |
9 | 徐超 | 41 | 42 | 65.5 | 17 | 21 | 4 | 21 | 69 | 10 | 9 | 2 | 21 | 61.9 | 7 | 12 | 2 | 2021/12/6 12:22:04 | |
10 | 谢靖 | 44 | 40 | 48.8 | 7 | 25 | 8 | 20 | 57.5 | 6 | 11 | 3 | 20 | 40 | 1 | 14 | 5 | 2020/12/28 13:44:40 | |
11 | 于幼华 | 32 | 34 | 57.4 | 11 | 17 | 6 | 14 | 67.9 | 8 | 3 | 3 | 20 | 50 | 3 | 14 | 3 | 2023/11/12 19:28:27 | |
12 | 赵国荣 | 34 | 34 | 58.8 | 10 | 20 | 4 | 19 | 68.4 | 8 | 10 | 1 | 15 | 46.7 | 2 | 10 | 3 | 2019/8/16 22:32:16 | |
13 | 王斌 | 30 | 33 | 56.1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 62.5 | 6 | 8 | 2 | 17 | 50 | 2 | 13 | 2 | 2019/11/17 12:34:50 | |
14 | 柳大华 | 25 | 31 | 71 | 17 | 10 | 4 | 12 | 70.8 | 7 | 3 | 2 | 19 | 71.1 | 10 | 7 | 2 | 2021/6/12 14:15:29 | |
15 | 郑一泓 | 28 | 27 | 63 | 10 | 14 | 3 | 14 | 67.9 | 6 | 7 | 1 | 13 | 57.7 | 4 | 7 | 2 | 2021/11/1 22:58:51 | |
16 | 申鹏 | 25 | 26 | 59.6 | 8 | 15 | 3 | 13 | 53.8 | 4 | 6 | 3 | 13 | 65.4 | 4 | 9 | 0 | 2021/6/13 13:29:39 | |
17 | 陶汉明 | 22 | 23 | 76.1 | 13 | 9 | 1 | 8 | 93.8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 66.7 | 6 | 8 | 1 | 2020/12/12 23:33:49 | |
18 | 李少庚 | 22 | 21 | 66.7 | 9 | 10 | 2 | 14 | 71.4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 2021/1/13 12:51:56 | |
19 | 郝继超 | 20 | 21 | 64.3 | 6 | 15 | 0 | 8 | 75 | 4 | 4 | 0 | 13 | 57.7 | 2 | 11 | 0 | 2021/6/10 18:29:06 | |
20 | 黄竹风 | 22 | 21 | 59.5 | 5 | 15 | 1 | 11 | 72.7 | 5 | 6 | 0 | 10 | 45 | 0 | 9 | 1 | 2022/4/30 21:52:40 | |
21 | 曹岩磊 | 19 | 20 | 50 | 5 | 10 | 5 | 11 | 54.5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 2 | 2021/10/20 10:38:07 | |
22 | 徐天红 | 18 | 20 | 60 | 6 | 12 | 2 | 9 | 61.1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 59.1 | 2 | 9 | 0 | 2020/12/27 10:28:06 | |
23 | 聂铁文 | 19 | 19 | 71.1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 87.5 | 6 | 2 | 0 | 11 | 59.1 | 3 | 7 | 1 | 2014/11/18 17:48:25 | |
24 | 苗利明 | 17 | 18 | 66.7 | 7 | 10 | 1 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 70 | 4 | 6 | 0 | 2023/11/12 19:27:06 | |
25 | 许国义 | 14 | 18 | 58.3 | 7 | 7 | 4 | 10 | 65 | 4 | 5 | 1 | 8 | 50 | 3 | 2 | 3 | 2023/11/12 19:27:37 | |
26 | 陈富杰 | 15 | 17 | 85.3 | 12 | 5 | 0 | 12 | 87.5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 2019/9/27 12:16:15 | |
27 | 孟辰 | 15 | 17 | 58.8 | 5 | 10 | 2 | 10 | 60 | 4 | 4 | 2 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 0 | 2023/11/12 23:33:35 | |
28 | 武俊强 | 13 | 16 | 50 | 4 | 8 | 4 | 8 | 56.3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 3 | 2022/4/30 21:52:41 | |
29 | 才溢 | 16 | 16 | 87.5 | 12 | 4 | 0 | 12 | 91.7 | 10 | 2 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2019/9/6 17:16:30 | |
30 | 万春林 | 14 | 15 | 63.3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 11 | 59.1 | 3 | 7 | 1 | 2014/7/23 15:49:24 | |
31 | 李翰林 | 13 | 15 | 53.3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 2 | 2023/11/12 19:28:15 | |
32 | 赵金成 | 15 | 14 | 50 | 4 | 6 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 2022/5/1 23:16:09 | |
33 | 李雪松 | 12 | 13 | 57.7 | 2 | 11 | 0 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 0 | 2014/11/16 17:52:03 | |
34 | 黄海林 | 13 | 13 | 53.8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 8 | 50 | 1 | 6 | 1 | 2019/11/11 19:07:35 | |
35 | 谢岿 | 14 | 13 | 61.5 | 4 | 8 | 1 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 2014/11/17 18:08:40 | |
36 | 胡荣华 | 12 | 12 | 45.8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 4 | 2014/12/3 21:12:18 | |
37 | 张学潮 | 12 | 12 | 62.5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2017/6/3 19:53:45 | |
38 | 张申宏 | 13 | 11 | 86.4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 93.8 | 7 | 1 | 0 | 2013/4/26 12:20:14 | |
39 | 李鸿嘉 | 11 | 11 | 68.2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 8 | 75 | 5 | 2 | 1 | 2016/11/1 18:35:34 | |
40 | 庄玉庭 | 12 | 11 | 72.7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 80 | 4 | 0 | 1 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 2013/1/31 20:53:17 | |
41 | 孙浩宇 | 10 | 10 | 65 | 4 | 5 | 1 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2017/10/11 17:47:15 | |
42 | 程鸣 | 12 | 10 | 45 | 2 | 5 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2021/10/20 10:31:29 | |
43 | 赵玮 | 10 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2021/6/2 11:54:56 | |
44 | 郭凤达 | 7 | 9 | 77.8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2021/10/18 3:21:07 | |
45 | 钟少鸿 | 8 | 9 | 66.7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2023/11/12 19:25:18 | |
46 | 金波 | 8 | 9 | 55.6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.6 | 4 | 2 | 3 | 2015/9/19 14:40:31 | |
47 | 苗永鹏 | 8 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 2011/11/12 10:57:57 | |
48 | 金松 | 8 | 9 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5 | 40 | 2 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2017/5/27 13:15:00 | |
49 | 潘振波 | 6 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2015/9/20 12:08:33 | |
50 | 黎德志 | 6 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 2 | 2018/10/28 15:48:25 | |
51 | 刘殿中 | 8 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2013/6/15 10:54:14 | |
52 | 黄仕清 | 8 | 9 | 66.7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 75 | 4 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2019/4/14 18:28:38 | |
53 | 景学义 | 8 | 9 | 61.1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2018/4/10 18:49:29 | |
54 | 张强 | 8 | 8 | 68.8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2012/9/20 14:53:52 | |
55 | 陈寒峰 | 6 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 0 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 10:57:58 | |
56 | 卜凤波 | 7 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2011/11/12 10:57:50 | |
57 | 陆伟韬 | 14 | 8 | 50 | 2 | 4 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2021/9/27 11:20:06 | |
58 | 党斐 | 8 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2014/10/29 19:05:37 | |
59 | 陈翀 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 2013/8/22 17:46:18 | |
60 | 宿少峰 | 6 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2022/5/1 23:16:04 | |
61 | 许文章 | 7 | 7 | 71.4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2023/11/12 19:25:54 | |
62 | 徐崇峰 | 7 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2021/10/10 13:44:05 | |
63 | 张江 | 7 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2013/8/23 18:42:12 | |
64 | 王跃飞 | 6 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2012/9/23 15:11:19 | |
65 | 张晓平 | 7 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:57:58 | |
66 | 葛维蒲 | 6 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2011/11/12 16:18:37 | |
67 | 李智屏 | 6 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/7/20 22:18:15 | |
68 | 赵攀伟 | 7 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2021/10/17 22:27:45 | |
69 | 李群 | 6 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2011/11/12 10:58:06 | |
70 | 刘子健 | 5 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2020/11/11 19:35:12 | |
71 | 何文哲 | 6 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2023/11/14 23:12:08 | |
72 | 陈泓盛 | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2014/10/22 16:29:16 | |
73 | 连泽特 | 4 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2019/11/9 18:41:28 | |
74 | 程吉俊 | 4 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2014/11/15 20:49:29 | |
75 | 黄学谦 | 6 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2014/12/17 13:00:42 | |
76 | 王家瑞 | 5 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2021/1/12 19:08:18 | |
77 | 孙逸阳 | 5 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2018/12/13 10:00:49 | |
78 | 吴魏 | 6 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2021/10/17 16:00:38 | |
79 | 宋国强 | 5 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/11/18 12:24:36 | |
80 | 王宇航 | 5 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2023/11/12 19:28:11 | |
81 | 程进超 | 5 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2012/10/18 1:44:02 | |
82 | 朱晓虎 | 5 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2021/7/25 13:09:00 | |
83 | 李锦欢 | 4 | 5 | 80 | 4 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2019/9/11 11:47:52 | |
84 | 谢卓淼 | 4 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:58:04 | |
85 | 孙昕昊 | 4 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2023/11/12 19:26:52 | |
86 | 李家华 | 4 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2011/11/12 10:58:01 | |
87 | 靳玉砚 | 4 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2016/11/4 15:32:19 | |
88 | 谢业枧 | 4 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2011/11/12 10:57:52 | |
89 | 宗永生 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/14 17:49:25 | |
90 | 赵汝权 | 4 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:58:09 | |
91 | 黄光颖 | 6 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2021/10/19 14:54:32 | |
92 | 周小平 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2019/9/13 12:02:01 | |
93 | 李小龙 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/11/17 19:20:29 | |
94 | 李炳贤 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2017/5/27 13:13:44 | |
95 | 唐丹 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/9/11 18:07:27 | |
96 | 刘奕达 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2016/6/10 2:25:02 | |
97 | 黄丹青 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2012/7/11 14:39:54 | |
98 | 董旭彬 | 2 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:57:54 | |
99 | 杨德琪 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:57:55 | |
100 | 王晓华 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/4/8 22:12:00 | |
101 | 赵子雨 | 6 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2017/10/28 17:54:23 | |
102 | 王瑞祥 | 2 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2021/7/27 12:27:04 | |
103 | 李望祥 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:58:05 | |
104 | 蒋凤山 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2019/11/15 13:05:07 | |
105 | 梁军 | 3 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:58:06 | |
106 | 张国凤 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:58:07 | |
107 | 赵冠芳 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/9/9 23:11:44 | |
108 | 励娴 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:58:08 | |
109 | 吴贵临 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:58:09 | |
110 | 李轩 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:58:07 | |
111 | 刘宗泽 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 10:58:11 | |
112 | 刘明 | 6 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/7/3 17:01:49 | |
113 | 陈启明 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/10 18:05:17 | |
114 | 阎文清 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:57:51 | |
115 | 李来群 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/12/7 22:23:18 | |
116 | 许文学 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:58:00 | |
117 | 赵殿宇 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/7/16 16:47:18 | |
118 | 茹一淳 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/10/14 14:04:15 | |
119 | 李艾东 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:57:57 | |
120 | 宇兵 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2021/7/28 13:44:05 | |
121 | 胡庆阳 | 5 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2016/8/23 12:12:27 | |
122 | 莫梓健 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2023/11/12 19:27:44 | |
123 | 周军 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/11/12 12:12:27 | |
124 | 王廓 | 4 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2023/11/12 19:27:59 | |
125 | 张兰天 | 4 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/9/1 17:05:47 | |
126 | 杨辉 | 4 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2013/5/7 16:34:46 | |
127 | 谢丹枫 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2012/10/13 15:38:40 | |
128 | 卓赞烽 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/9/19 14:39:11 | |
129 | 邱东 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023/11/12 19:26:28 | |
130 | 秦荣 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/10/28 12:53:41 | |
131 | 梁辉远 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/6/10 2:24:48 | ||
132 | 程龙 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/8/18 21:22:34 | |
133 | 陈卓 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:58:24 | |
134 | 蔚强 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2014/9/13 19:43:28 | |
135 | 姚洪新 | 3 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/10/28 18:03:05 | |
136 | 何刚 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:58:16 | |
137 | 刘昱 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:58:17 | |
138 | 窦超 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/6/10 2:24:36 | ||
139 | 范思远 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/4/14 17:37:33 | |
140 | 严俊 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:58:23 | |
141 | 周涛 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:58:24 | ||
142 | 张欣 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/3/28 17:55:17 | |
143 | 邓桂林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/4/22 17:58:34 | ||
144 | 魏依林 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2015/3/26 17:09:12 | |
145 | 王昊 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/4/25 17:51:48 | |
146 | 张会民 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/7/29 17:56:55 | |
147 | 陈栋 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/10/31 12:59:13 | |
