|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 许银川 | 106 | 105 | 43.8 | 9 | 74 | 22 | 53 | 44.3 | 4 | 39 | 10 | 52 | 43.3 | 5 | 35 | 12 | 2017/12/2 12:09:05 | |
2 | 柳大华 | 95 | 96 | 62.5 | 37 | 46 | 13 | 47 | 69.1 | 23 | 19 | 5 | 49 | 56.1 | 14 | 27 | 8 | 2021/1/14 12:59:49 | |
3 | 赵国荣 | 87 | 87 | 50.6 | 23 | 42 | 22 | 41 | 52.4 | 11 | 21 | 9 | 46 | 48.9 | 12 | 21 | 13 | 2021/1/13 13:27:23 | |
4 | 徐天红 | 80 | 79 | 61.4 | 27 | 43 | 9 | 36 | 66.7 | 18 | 12 | 6 | 43 | 57 | 9 | 31 | 3 | 2021/1/12 13:11:00 | |
5 | 陶汉明 | 55 | 55 | 63.6 | 22 | 26 | 7 | 33 | 72.7 | 17 | 14 | 2 | 22 | 50 | 5 | 12 | 5 | 2021/1/16 13:33:08 | |
6 | 于幼华 | 51 | 52 | 63.5 | 25 | 16 | 11 | 30 | 71.7 | 19 | 5 | 6 | 22 | 52.3 | 6 | 11 | 5 | 2021/2/7 10:03:31 | |
7 | 赵鑫鑫 | 52 | 51 | 49 | 13 | 24 | 14 | 22 | 47.7 | 6 | 9 | 7 | 29 | 50 | 7 | 15 | 7 | 2019/8/18 16:49:58 | |
8 | 洪智 | 47 | 48 | 50 | 13 | 22 | 13 | 27 | 53.7 | 7 | 15 | 5 | 21 | 45.2 | 6 | 7 | 8 | 2019/12/4 20:46:31 | |
9 | 蒋川 | 49 | 47 | 44.7 | 9 | 24 | 14 | 21 | 47.6 | 3 | 14 | 4 | 26 | 42.3 | 6 | 10 | 10 | 2021/12/5 22:09:01 | |
10 | 王天一 | 34 | 28 | 39.3 | 5 | 12 | 11 | 15 | 43.3 | 3 | 7 | 5 | 13 | 34.6 | 2 | 5 | 6 | 2021/12/6 20:32:06 | |
11 | 孙勇征 | 29 | 27 | 40.7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 59.1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 28.1 | 2 | 5 | 9 | 2021/11/1 22:58:53 | |
12 | 汪洋 | 24 | 22 | 34.1 | 1 | 13 | 8 | 15 | 36.7 | 1 | 9 | 5 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 3 | 2014/10/15 11:57:50 | |
13 | 卜凤波 | 20 | 21 | 71.4 | 11 | 8 | 2 | 11 | 81.8 | 7 | 4 | 0 | 10 | 60 | 4 | 4 | 2 | 2011/11/12 1:31:23 | |
14 | 谢靖 | 20 | 19 | 44.7 | 1 | 15 | 3 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 38.5 | 0 | 10 | 3 | 2020/12/13 12:41:58 | |
15 | 郑惟桐 | 15 | 15 | 33.3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 6 | 2021/9/26 17:40:12 | |
16 | 苗利明 | 12 | 14 | 82.1 | 10 | 3 | 1 | 11 | 86.4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2023/11/13 22:43:58 | |
17 | 聂铁文 | 13 | 14 | 78.6 | 8 | 6 | 0 | 10 | 80 | 6 | 4 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2011/11/18 13:08:18 | |
18 | 金波 | 12 | 14 | 75 | 8 | 5 | 1 | 7 | 85.7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 2011/11/12 1:31:42 | |
19 | 黄海林 | 14 | 11 | 77.3 | 6 | 5 | 0 | 7 | 78.6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2011/11/12 1:31:22 | |
20 | 庄玉庭 | 8 | 9 | 83.3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 7 | 78.6 | 4 | 3 | 0 | 2021/10/17 16:00:39 | |
21 | 李少庚 | 7 | 9 | 83.3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 2021/10/17 11:38:45 | |
22 | 谢业枧 | 7 | 8 | 75 | 5 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.4 | 4 | 2 | 1 | 2011/11/12 14:14:51 | |
23 | 徐超 | 8 | 8 | 56.3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2020/12/28 13:44:40 | |
24 | 程鸣 | 7 | 8 | 56.3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2021/10/17 22:27:48 | |
25 | 郑一泓 | 7 | 7 | 50 | 3 | 1 | 3 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2012/10/12 15:53:26 | |
26 | 谢岿 | 8 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 58.3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:31:43 | |
27 | 靳玉砚 | 6 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 2011/11/12 1:31:19 | |
28 | 申鹏 | 7 | 6 | 58.3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2014/10/13 10:45:49 | |
29 | 李雪松 | 5 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 16:23:54 | |
30 | 孟辰 | 5 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2014/11/27 14:48:01 | |
31 | 王跃飞 | 6 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2012/5/9 23:04:38 | |
32 | 陆伟韬 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2021/10/18 12:37:34 | |
33 | 孙逸阳 | 4 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2021/10/18 3:21:09 | |
34 | 黄竹风 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2021/9/25 21:15:11 | |
35 | 陈泓盛 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2021/11/3 16:00:26 | |
36 | 王琳娜 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:31:20 | |
37 | 陈幸琳 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/12/27 12:31:33 | |
38 | 陈寒峰 | 3 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/16 13:27:08 | |
39 | 武俊强 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/9/25 13:58:31 | |
40 | 王宇航 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2023/11/14 23:12:13 | |
41 | 李翰林 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/11/15 22:45:25 | |
42 | 程吉俊 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/15 16:56:56 | |
43 | 张学潮 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/13 14:08:40 | |
44 | 郝继超 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2012/10/16 15:49:03 | |
45 | 许国义 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021/10/17 22:27:34 | |
46 | 何文哲 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2015/8/11 15:59:59 | |
47 | 许文章 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2023/11/12 19:28:20 | |
48 | 刘子健 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/19 15:26:36 | |
49 | 黄光颖 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2021/10/19 16:56:43 | ||
50 | 徐崇峰 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2021/11/3 1:36:16 | |
51 | 党斐 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:31:26 | |
52 | 尹昇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/10/20 10:31:29 | |
53 | 宿少峰 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/10/19 11:22:54 | |
54 | 华辰昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021/10/19 15:42:32 | |
55 | 赵殿宇 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2021/10/20 10:38:07 | ||
56 | 赵攀伟 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/9/27 11:20:07 | |
57 | 张兰天 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/7/25 14:15:28 | |
58 | 曹岩磊 | 3 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/5/31 10:29:46 | |
59 | 邱东 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:31:14 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |