序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1380 | 1473 | 2317 | 0.0 | 1468 | -5 | - | - | 10 | 0 | 0 | |
2 | 201501 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1389 | 1468 | 2317 | 0.0 | 1449 | -19 | - | - | 10 | 0 | 0 | |
3 | 201412 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1372 | 1449 | 2317 | 0.0 | 1432 | -17 | - | - | 10 | 0 | 0 | |
4 | 201411 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1351 | 1432 | 2317 | 0.0 | 1382 | -50 | - | - | 10 | 0 | 0 | |
5 | 201410 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1285 | 1382 | 2317 | 0.0 | 1354 | -28 | - | - | 10 | 0 | 0 | |
6 | 201409 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1276 | 1354 | 2317 | 0.0 | 1341 | -13 | - | - | 10 | 0 | 0 | |
7 | 201408 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1270 | 1341 | 2317 | 0.0 | 1343 | 2 | - | - | 10 | 0 | 0 | |
8 | 201407 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1263 | 1343 | 2317 | 0.0 | 1337 | -6 | - | - | 10 | 5 | 14.6 | |
9 | 201406 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1268 | 1337 | 2317 | 0.0 | 1355 | 18 | - | - | 10 | 5 | 14.6 | |
10 | 201405 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1282 | 1355 | 2317 | 0.0 | 1374 | 19 | - | - | 10 | 5 | 14.6 | |
11 | 201404 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1286 | 1374 | 2317 | 0.0 | 1359 | -15 | - | - | 10 | 5 | 14.6 | |
12 | 201403 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1269 | 1359 | 2317 | 0.0 | 1341 | -18 | - | - | 10 | 5 | 14.6 | |
13 | 201402 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1264 | 1341 | 2317 | 0.0 | 1353 | 12 | - | - | 10 | 5 | 14.6 | |
14 | 201401 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1696 | 1353 | 2317 | 0.0 | 1785 | 432 | - | - | 10 | 10 | 16.6 | |
15 | 201312 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1688 | 1785 | 2317 | 0.0 | 1777 | -8 | - | - | 10 | 10 | 16.6 | |
16 | 201311 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1679 | 1777 | 2317 | 0.0 | 1744 | -33 | - | - | 10 | 10 | 16.6 | |
17 | 201310 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1646 | 1744 | 2317 | 0.0 | 1717 | -27 | - | - | 10 | 10 | 16.6 | |
18 | 201309 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1619 | 1717 | 2317 | 0.0 | 1697 | -20 | - | - | 10 | 10 | 16.6 | |
19 | 201308 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2317 | √ | 1599 | 1697 | 2302 | 15.0 | 2780 | 1083 | 1 | 5 | 10 | 10 | 16.6 | |
20 | 201307 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2302 | √ | 2731 | 2780 | 2302 | 0.0 | 2691 | -89 | - | - | 5 | 5 | 2 | |
21 | 201306 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2302 | √ | 2643 | 2691 | 2302 | 0.0 | 2660 | -31 | - | - | 5 | 5 | 2 | |
22 | 201305 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2302 | √ | 2615 | 2660 | 2302 | 0.0 | 2634 | -26 | - | - | 5 | 5 | 2 | |
23 | 201304 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2302 | √ | 2601 | 2634 | 2302 | 0.0 | 2627 | -7 | - | - | 5 | 5 | 2 | |
24 | 201303 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2302 | √ | 2596 | 2627 | 2302 | 0.0 | 2573 | -54 | - | - | 5 | 5 | 2 | |
25 | 201302 | 焦胜 | 广东 | 20 | 2302 | √ | 2544 | 2573 | 2300 | 2 | 0 | 2573 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |