序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 刘志成 | 重庆 | 20 | 2338 | √ | 752 | 853 | 2309 | 29.0 | 1981 | 1128 | 1 | 14 | 20 | 20 | 19.2 | |
2 | 201501 | 刘志成 | 重庆 | 20 | 2309 | √ | 1918 | 1981 | 2309 | 0.0 | 1961 | -20 | - | - | 6 | 6 | -9.4 | |
3 | 201412 | 刘志成 | 重庆 | 20 | 2309 | √ | 1900 | 1961 | 2309 | 0.0 | 1939 | -22 | - | - | 6 | 6 | -9.4 | |
4 | 201411 | 刘志成 | 重庆 | 20 | 2309 | √ | 1880 | 1939 | 2309 | 0.0 | 1874 | -65 | - | - | 6 | 6 | -9.4 | |
5 | 201410 | 刘志成 | 重庆 | 20 | 2309 | √ | 1784 | 1874 | 2300 | 9 | 10392 | 8518 | 1 | 5 | 6 | 6 | -9.4 | 上榜 |
6 | 201409 | 刘志成 | 重庆 | 20 | 2282 | × | 10392 | 2282 | 0.0 | 10145 | -247 | - | - | 1 | 1 | -18.4 | ||
7 | 201408 | 刘志成 | 重庆 | 20 | 2282 | × | 10145 | 2282 | 0.0 | 9724 | -421 | - | - | 1 | 1 | -18.4 | ||
8 | 201407 | 刘志成 | 重庆 | 20 | 2282 | × | 9724 | 2282 | 0.0 | 9520 | -204 | - | - | 1 | 1 | -18.4 | ||
9 | 201406 | 刘志成 | 重庆 | 20 | 2282 | × | 9520 | 2300 | -18.4 | 0 | 9520 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |