序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 刘东峰 | 河南 | 20 | 2281 | × | 12469 | 2281 | 0.0 | 12357 | -112 | - | - | 8 | 8 | -19.2 | ||
2 | 201501 | 刘东峰 | 河南 | 20 | 2281 | × | 12357 | 2281 | 0.0 | 11995 | -362 | - | - | 8 | 8 | -19.2 | ||
3 | 201412 | 刘东峰 | 河南 | 20 | 2281 | × | 11995 | 2281 | 0.0 | 11708 | -287 | - | - | 8 | 8 | -19.2 | ||
4 | 201411 | 刘东峰 | 河南 | 20 | 2281 | × | 11708 | 2281 | 0.0 | 11090 | -618 | - | - | 8 | 8 | -19.2 | ||
5 | 201410 | 刘东峰 | 河南 | 20 | 2281 | × | 11090 | 2281 | 0.0 | 10528 | -562 | - | - | 8 | 8 | -19.2 | ||
6 | 201409 | 刘东峰 | 河南 | 20 | 2281 | × | 10528 | 2281 | 0.0 | 10268 | -260 | - | - | 8 | 8 | -19.2 | ||
7 | 201408 | 刘东峰 | 河南 | 20 | 2281 | × | 10268 | 2281 | 0.0 | 9832 | -436 | - | - | 8 | 8 | -19.2 | ||
8 | 201407 | 刘东峰 | 河南 | 20 | 2281 | × | 9832 | 2301 | -20.4 | 2454 | -7378 | 1 | 5 | 8 | 8 | -19.2 | 退榜 | |
9 | 201406 | 刘东峰 | 河南 | 20 | 2301 | √ | 2448 | 2454 | 2301 | 0.0 | 2475 | 21 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
10 | 201405 | 刘东峰 | 河南 | 20 | 2301 | √ | 2444 | 2475 | 2301 | 0.0 | 2503 | 28 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
11 | 201404 | 刘东峰 | 河南 | 20 | 2301 | √ | 2454 | 2503 | 2300 | 1.2 | 0 | 2503 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.2 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |