序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2296 | 0.0 | 8841 | 5955 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2296 | × | 8841 | 2296 | 0.0 | 8669 | -172 | - | - | 1 | 1 | -4 | ||
7 | 201408 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2296 | × | 8669 | 2296 | 0.0 | 8429 | -240 | - | - | 1 | 1 | -4 | ||
8 | 201407 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2296 | × | 8429 | 2296 | 0.0 | 8128 | -301 | - | - | 1 | 1 | -4 | ||
9 | 201406 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2296 | × | 8128 | 2296 | 0.0 | 7859 | -269 | - | - | 1 | 1 | -4 | ||
10 | 201405 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2296 | × | 7859 | 2296 | 0.0 | 7822 | -37 | - | - | 1 | 1 | -4 | ||
11 | 201404 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2296 | × | 7822 | 2296 | 0.0 | 7739 | -83 | - | - | 1 | 1 | -4 | ||
12 | 201403 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2296 | × | 7739 | 2296 | 0.0 | 7582 | -157 | - | - | 1 | 1 | -4 | ||
13 | 201402 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2296 | × | 7582 | 2296 | 0.0 | 7421 | -161 | - | - | 1 | 1 | -4 | ||
14 | 201401 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2296 | × | 7421 | 2296 | 0.0 | 7178 | -243 | - | - | 1 | 1 | -4 | ||
15 | 201312 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2296 | × | 7178 | 2296 | 0.0 | 6985 | -193 | - | - | 1 | 1 | -4 | ||
16 | 201311 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2296 | × | 6985 | 2296 | 0.0 | 6510 | -475 | - | - | 1 | 1 | -4 | ||
17 | 201310 | 唐慧林 | 陕西 | 20 | 2296 | × | 6510 | 2300 | -4.0 | 0 | 6510 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |