序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2297 | 0.0 | 8696 | 5810 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2297 | × | 8696 | 2297 | 0.0 | 8533 | -163 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
7 | 201408 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2297 | × | 8533 | 2297 | 0.0 | 8328 | -205 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
8 | 201407 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2297 | × | 8328 | 2297 | 0.0 | 8015 | -313 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
9 | 201406 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2297 | × | 8015 | 2297 | 0.0 | 7747 | -268 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
10 | 201405 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2297 | × | 7747 | 2297 | 0.0 | 7710 | -37 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
11 | 201404 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2297 | × | 7710 | 2297 | 0.0 | 7635 | -75 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
12 | 201403 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2297 | × | 7635 | 2297 | 0.0 | 7471 | -164 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
13 | 201402 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2297 | × | 7471 | 2297 | 0.0 | 7289 | -182 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
14 | 201401 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2297 | × | 7289 | 2297 | 0.0 | 7043 | -246 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
15 | 201312 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2297 | × | 7043 | 2297 | 0.0 | 6832 | -211 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
16 | 201311 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2297 | × | 6832 | 2297 | 0.0 | 6329 | -503 | - | - | 0 | 0 | -3 | ||
17 | 201310 | 刘翱 | 四川 | 20 | 2297 | × | 6329 | 2300 | -3.0 | 0 | 6329 | 1 | - | 0 | 0 | -3 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |