相关连接:
|
英雄榜计分规则|
各期数据统计|
等级分赛列表|
最新等级分|
专业榜最新等级分|
按周期:
按省区:
本期: 新上榜[176] 退榜[101]
温馨提示: 1、点击列题可重排序。2、点击名字可显示其参加的赛事及得分明细。3、本榜为近期比赛样本统计,局数够多能体现棋手实力状况
[
非大师榜][
大师榜][
巾帼榜]
|
2971 | 郭斐 | 广东 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 历期走势 |
2972 | 石浩然 | 浙江 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 历期走势 |
2973 | 丁文庆 | 河南 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 历期走势 |
2974 | 黄志勇 | 广东 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 历期走势 |
2975 | 穆峰 | 广东 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 历期走势 |
2976 | 吴坪 | 江苏 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 历期走势 |
2977 | 陈吉领 | 宜兴队 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 历期走势 |
2978 | 赵伟明 | 浙江 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 历期走势 |
2979 | 方金国 | 福建 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 历期走势 |
2980 | 张启鹏 | 广东 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 历期走势 |
2981 | 苏思源 | 河南 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 历期走势 |
2982 | 刘贤哲 | 广东 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 历期走势 |
2983 | 刘普东 | 甘肃 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 历期走势 |
2984 | 苏勇军 | 河南 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 历期走势 |
2985 | 张魁顺 | 四川 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 历期走势 |
2986 | 简德超 | 湖南 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 历期走势 |
2987 | 韩文元 | 山西 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 历期走势 |
2988 | 余野鹤 | 广东 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 历期走势 |
2989 | 郑祥权 | 浙江 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 历期走势 |
2990 | 杨长水 | 福建 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 0 | 2301 | -58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 历期走势 |
2991 | 李德成 | 云南 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 1 | 2300 | 233 | 0 | 0 | 9 | 9 | .6 | 新 历期走势 |
2992 | 叶斌 | 浙江 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 1 | 2300 | 233 | 1 | 8 | 17 | 8 | 1.2 | 新 历期走势 |
2993 | 王瑞国 | 山东 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 1 | 2300 | 233 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1.2 | 新 历期走势 |
2994 | 张玄弈 | 江苏 | 男 | 15 | 2857 | 2301 | 7 | 2300 | 7131 | 2 | 9 | 45 | 24 | -50.2 | 新 历期走势 |
2995 | 韩锦林 | 江苏 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 12 | 2300 | 7948 | 1 | 6 | 18 | 10 | -10.2 | 新 历期走势 |
2996 | 夏利民 | 河北 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 19 | 2300 | 8982 | 1 | 3 | 22 | 10 | -31.6 | 新 历期走势 |
2997 | 韦鑫桂 | 广西 | 男 | 20 | 2857 | 2301 | 31 | 2300 | 10085 | 1 | 1 | 3 | 3 | -28.4 | 新 历期走势 |
2998 | 陈永平 | 江苏 | 男 | 15 | 2857 | 2301 | 49 | 2300 | 10437 | 1 | 5 | 35 | 19 | -47 | 新 历期走势 |
2999 | 郎祺琪 | 四川 | 女 | 15 | 2857 | 2301 | 65 | 2300 | 10502 | 1 | 3 | 123 | 55 | -65.6 | 新 历期走势 |
br> 总数:2999 每页显示:30 共 100页 | [
首页][
上一页][下一页][尾页]