|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 15680 |
2 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5856 |
3 | C04 | 顺炮局 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 26860 |
4 | C05 | 列炮局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 7303 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2283 |
6 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5065 |
7 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3350 |
8 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2792 |
9 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3170 |
10 | D18 | 五七炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3518 |
11 | N02 | 起马局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7567 |
12 | P02 | 仙人指路 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 14429 |
合计 | 6 | 8 | 15 | 29 | 46.6% | 97873 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |