序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-15 | 21 | 2 | 张彬 先和 于幼华 | 63 | 仙人指路进右马对飞象 | 1088 | 2023全国象棋男子甲级联赛 | 2023-11-15 22:56:22 |
2 | 2020-12-13 | 2 | 8 | 赵国荣 先胜 于幼华 | 127 | 仙人指路对飞象 | 4929 | 2020第九届碧桂园杯冠军赛 | 2020-12-13 12:42:41 |
3 | 2019-11-21 | 1 | 12 | 许文章 先胜 于幼华 | 85 | 仙人指路对飞象 | 6826 | 2019年全国象棋个人赛男子乙组 | 2019-11-21 21:16:40 |
4 | 2019-08-18 | 14 | 3 | 徐崇峰 先和 于幼华 | 335 | 仙人指路对飞象 | 2097 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-08-19 14:36:10 |
5 | 2019-08-03 | 5 | 5 | 赵旸鹤 先负 于幼华 | 71 | 仙人指路对飞象 | 2173 | 2019第四届椒江三甲杯台州市象棋公开赛 | 2019-08-04 23:15:57 |
6 | 2019-06-08 | 7 | 8 | 梅兴宙 先胜 于幼华 | 51 | 仙人指路对飞象 | 3243 | 2019年“巨基建设杯”全国象棋公开赛 | 2019-06-08 16:51:50 |
7 | 2019-06-03 | 1 | 14 | 赵殿宇 先和 于幼华 | 36 | 仙人指路对飞象 | 1797 | 2019博瑞杯全国象棋大师公开赛男子组 | 2019-06-03 11:21:34 |
8 | 2019-05-29 | 4 | 2 | 金波 先和 于幼华 | 82 | 仙人指路对飞象 | 2665 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-05-29 21:37:39 |
9 | 2018-09-25 | 9 | 8 | 王昊 先负 于幼华 | 64 | 仙人指路对飞象 | 2330 | 中国碛口2018第四届宝宝杯初赛 | 2018-09-27 19:06:54 |
10 | 2014-10-30 | 5 | 12 | 曹岩磊 先胜 于幼华 | 137 | 仙人指路进右马对飞象 | 3943 | 2014全国个人赛男子甲组初赛 | 2016-05-10 01:06:02 |
11 | 2014-07-16 | 8 | 6 | 郑惟桐 先胜 于幼华 | 63 | 仙人指路对飞象 | 13465 | 2014全国象棋甲级联赛 | 2014-07-17 00:42:38 |
12 | 2013-09-24 | 1 | 1 | 王天一 先和 于幼华 | 148 | 仙人指路进右马对飞象 | 3556 | 2013黔江杯冠军赛男子预赛A组 | 2013-09-24 12:20:23 |
13 | 2013-04-19 | 4 | 6 | 柳大华 先胜 于幼华 | 137 | 仙人指路对飞象 | 18272 | 2013茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2013-04-19 11:46:01 |
14 | 2013-04-12 | 2 | 1 | 谢丹枫 先负 于幼华 | 50 | 仙人指路对飞象 | 3417 | 2013年浙江省象棋甲级联赛 | 2013-04-12 12:03:55 |
15 | 2012-09-20 | 8 | 11 | 柳大华 先负 于幼华 | 154 | 仙人指路对飞象 | 4976 | 2012第5届杨官璘杯男子专业组 | 2012-10-31 15:36:30 |
16 | 2011-11-16 | 3 | 2 | 李鸿嘉 先胜 于幼华 | 45 | 仙人指路对飞象 | 4536 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | 2011-12-22 16:54:26 |
17 | 2011-10-16 | 2 | 27 | 许国义 先胜 于幼华 | 105 | 仙人指路进右马对飞象 | 6819 | 2011年全国象棋个人赛男子组 | 2011-10-16 15:50:06 |
18 | 2010-01-12 | 4 | 7 | 程鸣 先和 于幼华 | 88 | 仙人指路进右马对飞象 | 3025 | 2011珠晖杯象棋大师邀请赛 | 2011-01-12 17:33:13 |
19 | 2008-07-23 | 4 | 0 | 王斌 先胜 于幼华 | 57 | 仙人指路对飞象 | 3906 | 08全国象棋明星赛 | 2009-01-25 17:57:09 |
20 | 2007-05-22 | 9 | 0 | 杨德琪 先负 于幼华 | 118 | 仙人指路对飞象 | 5460 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-07-18 21:38:18 |
21 | 2006-12-17 | 5 | 0 | 王跃飞 先胜 于幼华 | 64 | 仙人指路进右马对飞象 | 4309 | 06波尔轴承杯公开赛 | 2006-12-19 15:52:55 |
22 | 2006-11-14 | 2 | 1 | 谢岿 先和 于幼华 | 36 | 仙人指路进右马对飞象 | 4538 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2006-11-15 15:11:08 |
23 | 2006-04-29 | 3 | 0 | 柳大华 先和 于幼华 | 121 | 仙人指路进右马对飞象 | 4835 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-05-10 17:04:02 |
24 | 0 | 0 | 赵鑫鑫 先胜 于幼华 | 61 | 仙人指路对飞象 | 5030 | 2005波尔轴承杯公开赛 | 2005-12-05 15:42:41 | |
25 | 0 | 0 | 蒋全胜 先负 于幼华 | 102 | 仙人指路对飞象 | 2522 | 97年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 于幼华 | 102 | 仙人指路进右马对飞象 | 2965 | 97年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
27 | 0 | 0 | 许波 先负 于幼华 | 86 | 仙人指路进右马对飞象 | 3149 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
28 | 10 | 0 | 金松 先负 于幼华 | 56 | 仙人指路对飞象 | 3436 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
29 | 2002-11-02 | 8 | 0 | 金松 先和 于幼华 | 97 | 仙人指路对飞象 | 3060 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
30 | 2002-11-02 | 8 | 0 | 金松 先和 于幼华 | 97 | 仙人指路对飞象 | 3000 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |