序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-03-26 | 0 | 0 | 许银川 先和 蒋川 | 50 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 13542 | 2011年蒋川VS许银川快棋表演赛 | 2011-03-26 10:53:50 |
2 | 0 | 0 | 许银川 先和 胡荣华 | 86 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 4069 | 未归类对局 | 2008-11-11 13:34:20 | |
3 | 2006-04-29 | 17 | 0 | 谢岿 先和 许银川 | 55 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 5876 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-09-27 14:50:21 |
4 | 2005-10-28 | 4 | 0 | 许银川 先胜 柳大华 | 95 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 7441 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
5 | 2004-05-18 | 7 | 0 | 谢岿 先和 许银川 | 159 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 3653 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
6 | 0 | 0 | 许银川 先和 陶汉明 | 74 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 2885 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
7 | 4 | 0 | 许银川 先胜 胡荣华 | 99 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 8174 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
8 | 3 | 0 | 许银川 先和 柳大华 | 174 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 3822 | 第19届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |