序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-11 | 5 | 2 | 金波 先和 李翰林 | 52 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 1646 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2021-02-01 18:43:29 |
2 | 2012-07-27 | 4 | 10 | 金波 先胜 戚红波 | 125 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 2436 | 2012河南洛阳木札岭杯精英赛 | 2012-08-04 09:46:56 |
3 | 2012-04-26 | 3 | 4 | 金波 先和 于幼华 | 61 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 2649 | 2012周庄杯象棋大师赛预赛A组 | 2012-04-26 17:56:23 |
4 | 2010-10-21 | 6 | 4 | 金波 先胜 于幼华 | 137 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 5273 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-10-21 16:16:52 |
5 | 2006-11-14 | 3 | 5 | 金波 先胜 宋国强 | 39 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 4508 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | 2006-11-16 16:25:36 |
6 | 2006-04-29 | 2 | 0 | 金波 先和 于幼华 | 130 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 4215 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-26 22:50:46 |
7 | 2005-04-09 | 12 | 0 | 金波 先胜 靳玉砚 | 123 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 4038 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
8 | 2005-04-09 | 1 | 0 | 金波 先负 张晓平 | 77 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 3759 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
9 | 2 | 0 | 金波 先负 于幼华 | 78 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 3478 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
10 | 0 | 0 | 金波 先负 许银川 | 98 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 4507 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
11 | 3 | 0 | 金波 先和 聂铁文 | 58 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 2462 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
12 | 1 | 0 | 金波 先负 苗永鹏 | 90 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 2796 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |