序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-24 | 8 | 3 | 黄竹风 先负 许银川 | 181 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 5224 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-24 14:38:28 |
2 | 2014-11-10 | 1 | 2 | 黄学谦 先胜 许银川 | 51 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 17918 | 2014第6届韩信杯国际名人赛决赛 | 2014-11-11 13:36:09 |
3 | 2013-09-14 | 3 | 1 | 黄竹风 先和 许银川 | 66 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 6055 | 2013温岭象棋国手赛预赛A组 | 2013-09-14 22:13:17 |
4 | 2011-10-25 | 11 | 2 | 赵鑫鑫 先负 许银川 | 58 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 20809 | 2011年全国象棋个人赛男子组 | 2011-10-25 10:44:31 |
5 | 2010-09-19 | 9 | 4 | 洪智 先和 许银川 | 153 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 6579 | 2010第4届杨官璘杯男子专业组 | 2010-09-19 12:04:26 |
6 | 2010-09-18 | 7 | 1 | 赵鑫鑫 先和 许银川 | 47 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑双兵对黑高右炮 | 6660 | 2010第4届杨官璘杯男子专业组 | 2010-09-18 10:55:37 |
7 | 2010-08-19 | 2 | 1 | 赵鑫鑫 先和 许银川 | 38 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车对黑高右炮 | 5791 | 2010第五届后肖杯精英赛 | 2010-08-19 15:36:13 |
8 | 2010-06-08 | 2 | 2 | 洪智 先和 许银川 | 52 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 5733 | 茅山杯男子A组 | 2010-06-08 16:18:12 |
9 | 2009-12-19 | 3 | 1 | 王斌 先和 许银川 | 56 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑双兵对黑高右炮 | 7086 | 九城置业杯总决赛 | 2009-12-26 16:23:18 |
10 | 2008-11-16 | 8 | 0 | 柳大华 先和 许银川 | 36 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 5717 | 2008第3届杨官璘杯专业组 | 2008-11-19 15:39:17 |
11 | 2008-11-03 | 3 | 0 | 赵国荣 先胜 许银川 | 201 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 19718 | 2008年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2008-11-12 17:01:57 |
12 | 2008-11-03 | 5 | 0 | 靳玉砚 先和 许银川 | 60 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 5369 | 2008年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2008-11-07 15:32:00 |
13 | 2008-11-03 | 2 | 0 | 陶汉明 先和 许银川 | 57 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 5934 | 2008年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2008-11-04 15:28:21 |
14 | 2008-10-07 | 8 | 0 | 黄学谦 先负 许银川 | 72 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 9137 | 2008年首届智力运动会象棋赛男子个人 | 2008-10-10 17:31:28 |
15 | 2001-03-30 | 1 | 0 | 张江 先和 许银川 | 53 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 3172 | 第12届银荔杯 | 2008-10-02 17:22:04 |
16 | 2008-04-12 | 22 | 0 | 李艾东 先和 许银川 | 55 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 6863 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-15 12:08:19 |
17 | 2008-04-12 | 20 | 0 | 苗利明 先负 许银川 | 56 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 9787 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-13 15:31:37 |
18 | 2008-06-13 | 4 | 0 | 赵鑫鑫 先和 许银川 | 89 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 5743 | 2008年第7届嘉周杯男子组 | 2008-06-14 19:03:33 |
19 | 2007-09-11 | 2 | 0 | 王跃飞 先和 许银川 | 36 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 7986 | 2007年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2007-09-12 13:36:28 |
20 | 2007-09-11 | 1 | 0 | 潘振波 先和 许银川 | 40 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 6552 | 2007年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2007-09-11 14:42:16 |
21 | 2007-04-14 | 5 | 0 | 陶汉明 先和 许银川 | 36 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 8234 | 07南北对抗赛 | 2007-04-16 15:00:00 |
22 | 2007-04-14 | 1 | 0 | 于幼华 先负 许银川 | 140 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 9943 | 07南北对抗赛 | 2007-04-14 16:49:44 |
23 | 2006-12-31 | 6 | 0 | 洪智 先和 许银川 | 126 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮 | 8359 | 第27届五羊杯 | 2007-01-06 01:48:09 |
24 | 2006-12-31 | 1 | 0 | 汪洋 先负 许银川 | 86 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮 | 16304 | 第27届五羊杯 | 2007-01-01 01:31:10 |
25 | 2006-11-14 | 1 | 0 | 聂铁文 先和 许银川 | 96 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 8104 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2006-11-21 18:28:13 |
26 | 2006-11-14 | 5 | 1 | 徐天红 先和 许银川 | 42 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 11385 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2006-11-18 13:49:54 |
27 | 0 | 0 | 赵国荣 先负 许银川 | 179 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 8985 | 第24届五羊杯 | 2006-08-09 09:23:55 | |
28 | 2006-07-25 | 5 | 0 | 汪洋 先和 许银川 | 78 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 4480 | 06威凯房产杯排名赛 | 2006-07-27 11:04:27 |
29 | 2006-04-29 | 10 | 0 | 王斌 先和 许银川 | 83 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 7753 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-12 21:31:55 |
30 | 2006-05-21 | 2 | 0 | 汪洋 先和 许银川 | 42 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 4247 | 2006第3届体育大会象棋赛男子组 | 2006-05-22 10:56:36 |
31 | 0 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 55 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 3468 | 未归类对局 | 2006-03-25 17:01:34 | |
32 | 0 | 0 | 洪智 先和 许银川 | 94 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑双兵对黑高右炮 | 6766 | 第26届五羊杯 | 2006-01-03 15:44:20 | |
33 | 4 | 0 | 赵国荣 先和 许银川 | 45 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 3602 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
34 | 3 | 0 | 于幼华 先和 许银川 | 41 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 3329 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
35 | 2 | 0 | 聂铁文 先负 许银川 | 82 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 5361 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
36 | 2003-04-04 | 0 | 0 | 于幼华 先和 许银川 | 50 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 3335 | 2003年第2届嘉周杯象棋冠军赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
37 | 0 | 0 | 洪智 先负 许银川 | 94 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 8984 | 02明珠星钟杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
38 | 0 | 0 | 金波 先和 许银川 | 43 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 2464 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
39 | 0 | 0 | 董旭彬 先和 许银川 | 43 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 2771 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
40 | 0 | 0 | 陶汉明 先和 许银川 | 39 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮 | 2592 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |