序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-17 | 3 | 4 | 刘柏宏 先和 于幼华 | 70 | 五六炮左正马对反宫马 | 1181 | 2023全国象棋男子甲级联赛 | 2023-05-18 00:51:38 |
2 | 2016-09-07 | 5 | 6 | 赵玮 先和 于幼华 | 32 | 五六炮左正马对反宫马 | 2013 | 2016第7届杨官璘杯专业男子组 | 2016-09-07 21:52:03 |
3 | 2014-12-02 | 1 | 3 | 赵鑫鑫 先和 于幼华 | 62 | 五六炮左正马对反宫马 | 4944 | 2014第3届碧桂园杯预赛B组 | 2014-12-02 11:08:40 |
4 | 2011-04-10 | 2 | 1 | 洪智 先和 于幼华 | 94 | 五六炮左正马对反宫马 黑边炮进7卒 | 4307 | 2011句容茅山碧桂园杯冠军赛 | 2011-04-10 20:15:06 |
5 | 2005-04-09 | 22 | 0 | 孙勇征 先和 于幼华 | 59 | 五六炮左正马对反宫马 | 6277 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-30 10:45:03 |
6 | 2005-04-09 | 20 | 0 | 景学义 先负 于幼华 | 182 | 五六炮左正马对反宫马 | 5699 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-16 23:07:13 |
7 | 2003-04-04 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 于幼华 | 83 | 五六炮左正马对反宫马 黑边炮进7卒 | 4468 | 2003年第2届嘉周杯象棋冠军赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
8 | 0 | 0 | 郭长顺 先负 于幼华 | 56 | 五六炮左正马对反宫马 黑边炮进7卒 | 3306 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
9 | 0 | 0 | 杨剑 先负 于幼华 | 86 | 五六炮左正马对反宫马 | 2911 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
10 | 0 | 0 | 郭福人 先负 于幼华 | 112 | 五六炮左正马对反宫马 | 3233 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
11 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 于幼华 | 71 | 五六炮左正马对反宫马 黑边炮进7卒 | 4496 | 交安杯南北特师对抗赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
12 | 0 | 0 | 宗永生 先和 于幼华 | 43 | 五六炮左正马对反宫马 黑边炮进7卒 | 2812 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
13 | 0 | 0 | 邬正伟 先和 于幼华 | 54 | 五六炮左正马对反宫马 黑边炮进7卒 | 2624 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
14 | 0 | 0 | 崔岩 先胜 于幼华 | 49 | 五六炮左正马对反宫马 | 3081 | 92年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
15 | 6 | 0 | 黄海林 先和 于幼华 | 53 | 五六炮左正马对反宫马 黑边炮进7卒 | 2854 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
16 | 3 | 0 | 徐健秒 先负 于幼华 | 170 | 五六炮左正马对反宫马 黑边炮进7卒 | 3475 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
17 | 2 | 0 | 王斌 先和 于幼华 | 49 | 五六炮左正马对反宫马 黑边炮进7卒 | 4102 | 第23届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |