序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 杨官璘 先胜 侯玉山 | 165 | 中炮对进左马 | 12442 | 近代名家对局 | 2010-03-14 11:15:52 | |
2 | 0 | 0 | 杨官璘 先胜 朱剑秋 | 74 | 中炮对进左马 | 6366 | 近代名家对局 | 2010-03-14 11:02:15 | |
3 | 0 | 0 | 杨官璘 先和 胡荣华 | 67 | 中炮对进左马 | 3645 | 未归类对抗赛比赛 | 2009-05-04 11:21:53 | |
4 | 0 | 0 | 杨官璘 先负 董文渊 | 46 | 中炮对进左马 | 7172 | 近代名家对局 | 2007-09-27 19:22:19 | |
5 | 0 | 0 | 杨官璘 先和 董文渊 | 57 | 中炮对进左马 | 4718 | 近代名家对局 | 2007-09-27 19:00:59 | |
6 | 0 | 0 | 杨官璘 先胜 董文渊 | 97 | 中炮对进左马 | 6532 | 近代名家对局 | 2007-09-27 18:54:44 | |
7 | 0 | 0 | 杨官璘 先和 何顺安 | 51 | 中炮对进左马 | 3709 | 近代名家对局 | 2007-09-23 17:48:10 | |
8 | 11 | 0 | 杨官璘 先和 王嘉良 | 117 | 中炮对进左马 | 5662 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | 2006-05-28 20:15:12 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |