序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-09-24 | 3 | 6 | 吴贵临 先胜 林耀森 | 97 | 飞相局 | 3353 | 2013亚洲象棋个人锦标赛男子组 | 2013-09-29 11:33:16 |
2 | 0 | 0 | 吴贵临 先负 许银川 | 132 | 飞相互进七兵局 | 6179 | 未归类世界级杯赛 | 2011-07-11 18:48:37 | |
3 | 2010-05-27 | 2 | 2 | 吴贵临 先和 程鸣 | 73 | 飞相进七兵对进右马 | 3677 | 2010韩信杯预赛A组 | 2010-05-27 19:44:39 |
4 | 2007-04-29 | 17 | 0 | 吴贵临 先胜 张鸿钧 | 55 | 飞相进七兵对进右马 | 4286 | 07台湾佛乘杯春季赛 | 2007-05-10 01:43:06 |
5 | 2006-11-02 | 7 | 0 | 曾令威 先和 吴贵临 | 29 | 飞相互进七兵局 | 3122 | 14届亚锦赛男子组 | 2006-11-13 00:21:49 |
6 | 2006-11-02 | 1 | 0 | 陈富杰 先和 吴贵临 | 84 | 飞相左边马对右士角炮 | 3368 | 14届亚锦赛男子组 | 2006-11-05 16:42:39 |
7 | 1999-05-11 | 5 | 0 | 陶汉明 先负 吴贵临 | 113 | 飞相进左马对右士角炮 | 3653 | 第10届银荔杯 | 2005-11-21 16:38:04 |
8 | 1999-05-11 | 4 | 0 | 吴贵临 先负 许银川 | 65 | 飞相横车对右士角炮 | 5852 | 第10届银荔杯 | 2005-11-21 16:38:03 |
9 | 1995-04-06 | 0 | 0 | 徐天红 先和 吴贵临 | 44 | 飞相进左马对右士角炮 | 2775 | 第06届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
10 | 2005-04-09 | 8 | 0 | 庄玉庭 先胜 吴贵临 | 107 | 飞相进左马对右士角炮 | 4094 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
11 | 2005-04-09 | 6 | 0 | 孙勇征 先和 吴贵临 | 52 | 飞相横车对右士角炮 | 3770 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
12 | 1997-04-20 | 0 | 0 | 李来群 先和 吴贵临 | 80 | 飞相左边马对右士角炮 | 9999 | 第08届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |