序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-12-04 | 6 | 4 | 陶汉明 先和 洪智 | 40 | 飞相进七兵对进右马 | 13031 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 | 2014-12-04 19:49:09 |
2 | 2012-06-17 | 5 | 6 | 陶汉明 先负 柳大华 | 62 | 飞相进七兵对进右马 | 14766 | 2012茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2012-06-17 18:49:29 |
3 | 2010-07-07 | 5 | 4 | 张强 先和 陶汉明 | 78 | 飞相进七兵对进右马 | 4140 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-07-07 15:58:41 |
4 | 1998-04-06 | 9 | 0 | 吕钦 先胜 陶汉明 | 64 | 飞相进七兵对进右马 | 3990 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:35:07 |
5 | 2002-03-20 | 1 | 0 | 于幼华 先和 陶汉明 | 60 | 飞相进七兵对进右马 | 3224 | 第13届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
6 | 0 | 0 | 许银川 先和 陶汉明 | 50 | 飞相进七兵对进右马 | 3222 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
7 | 0 | 0 | 尚威 先和 陶汉明 | 40 | 飞相进七兵对进右马 | 2378 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
8 | 2002-11-02 | 11 | 0 | 陶汉明 先和 徐天红 | 25 | 飞相进七兵对进右马 | 3146 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |