序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2016-05-28 | 1 | 4 | 窦超 先胜 林文汉 | 49 | 飞相局 | 3346 | 2016全国象棋男子甲级联赛 | 2016-05-29 02:02:50 |
42 | 2016-05-15 | 12 | 1 | 陈富杰 先胜 黄竹风 | 73 | 飞相局 | 6903 | 2016河南省中州棋王赛 | 2016-05-15 13:50:39 |
43 | 2014-10-28 | 2 | 30 | 于幼华 先胜 庄玉庭 | 129 | 飞相局 | 2486 | 2014全国个人赛男子甲组初赛 | 2016-04-26 13:28:22 |
44 | 2016-04-12 | 4 | 1 | 连泽特 先和 柳大华 | 46 | 飞相局 | 1977 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | 2016-04-15 02:11:32 |
45 | 2016-04-12 | 4 | 2 | 刘克非 先和 陈启明 | 83 | 飞相局 | 2131 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | 2016-04-14 02:29:15 |
46 | 2015-11-04 | 24 | 4 | 徐崇峰 先和 孟辰 | 169 | 飞相局 | 2813 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | 2015-11-04 16:28:10 |
47 | 2015-11-02 | 22 | 4 | 孙逸阳 先负 孟辰 | 210 | 飞相局 | 3031 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | 2015-11-03 22:23:08 |
48 | 2015-10-13 | 7 | 2 | 周熠 先和 赵冠芳 | 72 | 飞相局 | 1793 | 2016全国象棋女子甲级联赛 | 2015-10-13 21:21:44 |
49 | 2015-03-25 | 2 | 2 | 王廓 先和 柯善林 | 84 | 飞相局 | 3151 | 2015年全国象棋团体赛男子组 | 2015-03-25 15:46:59 |
50 | 2014-11-30 | 7 | 12 | 朱荣瑞 先和 吴毅峰 | 66 | 飞相局 | 1801 | 2014上海第四届小丽杯公开赛 | 2015-03-13 15:46:27 |
51 | 2015-02-25 | 8 | 7 | 宋昊明 先和 李洪金 | 77 | 飞相局 | 1910 | 2015山东郯城首届金檀花苑杯 | 2015-03-01 17:08:12 |
52 | 2015-02-24 | 6 | 6 | 白振光 先负 李洪金 | 76 | 飞相局 | 2155 | 2015山东郯城首届金檀花苑杯 | 2015-03-01 17:05:55 |
53 | 2015-02-22 | 1 | 7 | 何文哲 先和 桂意 | 66 | 飞相局 | 2101 | 2015福建晋江张瑞图杯预赛 | 2015-02-23 16:34:09 |
54 | 2015-02-04 | 3 | 1 | 郑惟桐 先和 柳大华 | 145 | 飞相局 | 6997 | 2015第三财神杯电视快棋 | 2015-02-04 20:45:18 |
55 | 2015-01-04 | 15 | 106 | 黄适超 先胜 毋君临 | 75 | 飞相局 | 8747 | 2015约翰王子杯全国公开赛 | 2015-01-19 19:21:52 |
56 | 2014-12-27 | 7 | 21 | 吴代明 先负 郭友华 | 52 | 飞相局 | 2286 | 2014第二届乾鑫杯公开赛初赛 | 2014-12-29 12:15:15 |
57 | 2014-12-03 | 4 | 2 | 柳大华 先和 王天一 | 147 | 飞相局 | 9192 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 | 2014-12-03 22:06:34 |
58 | 2014-11-16 | 6 | 8 | 童本平 先胜 王建中 | 69 | 飞相局 | 2895 | 2014江苏省湖桥杯象棋锦标赛 | 2014-11-22 14:04:58 |
59 | 2014-11-15 | 5 | 8 | 言缵昭 先胜 许波 | 71 | 飞相局 | 2802 | 2014江苏省湖桥杯象棋锦标赛 | 2014-11-22 12:26:51 |
60 | 2014-10-12 | 7 | 13 | 颜成龙 先胜 毋君临 | 49 | 飞相局 | 4861 | 2014河南中正花园杯公开赛 | 2014-10-12 21:03:38 |
61 | 2014-10-09 | 2 | 1 | 张勇 先胜 郑欣 | 75 | 飞相局 | 2003 | 2014四川第四届象棋名手邀请赛 | 2014-10-12 18:37:52 |
62 | 2014-10-03 | 11 | 10 | 连泽特 先和 陈建昌 | 49 | 飞相局 | 2156 | 2014重庆邦恒杯国庆象棋公开赛 | 2014-10-04 01:04:55 |
63 | 2014-10-02 | 9 | 11 | 连泽特 先和 庞才良 | 82 | 飞相局 | 1768 | 2014重庆邦恒杯国庆象棋公开赛 | 2014-10-04 00:54:51 |
64 | 2014-10-02 | 7 | 13 | 许文学 先和 庞才良 | 48 | 飞相局 | 1613 | 2014重庆邦恒杯国庆象棋公开赛 | 2014-10-04 00:43:11 |
65 | 2014-10-01 | 3 | 5 | 郭凤达 先和 庞才良 | 77 | 飞相局 | 1641 | 2014重庆邦恒杯国庆象棋公开赛 | 2014-10-03 23:13:53 |
66 | 2014-09-20 | 9 | 12 | 雷隆云 先胜 邓海军 | 54 | 飞相局 | 1909 | 2014四川省第七届棋王赛男子组 | 2014-09-21 16:32:50 |
67 | 2014-09-07 | 8 | 5 | 张培俊 先胜 雷明 | 143 | 飞相局 | 1906 | 2014江苏东台市第三届群文杯 | 2014-09-09 03:57:11 |
68 | 2014-08-12 | 14 | 3 | 徐崇峰 先负 陶汉明 | 59 | 飞相局 | 4413 | 2014全国象棋甲级联赛 | 2014-08-12 22:22:07 |
69 | 2014-07-10 | 3 | 1 | 郑惟桐 先胜 林川博 | 85 | 飞相局 | 5695 | 2014重庆第二届学府杯初赛 | 2014-07-10 19:45:02 |
70 | 2014-05-02 | 13 | 12 | 何文哲 先胜 郭友华 | 97 | 飞相局 | 2253 | 2014重庆忠县首届体彩杯 | 2014-05-05 18:03:03 |
71 | 2014-03-09 | 11 | 8 | 刘磊 先胜 朱良葵 | 107 | 飞相局 | 4489 | 2014上海第四届同峰杯象棋赛 | 2014-03-13 00:11:26 |
72 | 2013-10-23 | 4 | 3 | 庄宏明 先胜 林添汉 | 61 | 飞相局 | 3749 | 第13届象棋世锦赛男子个人 | 2013-10-24 17:46:52 |
73 | 2013-10-22 | 2 | 13 | 庄宏明 先胜 廖铭濠 | 78 | 飞相局 | 2783 | 第13届象棋世锦赛男子个人 | 2013-10-23 10:54:27 |
74 | 2013-09-24 | 3 | 6 | 吴贵临 先胜 林耀森 | 97 | 飞相局 | 3353 | 2013亚洲象棋个人锦标赛男子组 | 2013-09-29 11:33:16 |
75 | 2013-09-22 | 6 | 2 | 赵子雨 先胜 陈汉华 | 131 | 飞相局 | 2406 | 2013年安徽甬商投资杯象棋名人赛 | 2013-09-23 14:04:52 |
76 | 2013-08-24 | 5 | 4 | 袁福来 先负 陈泓盛 | 64 | 飞相局 | 2400 | 2013江苏东台市第二届群文杯 | 2013-08-25 11:17:13 |
77 | 2013-08-24 | 2 | 5 | 巢正圣 先负 王新光 | 112 | 飞相局 | 2042 | 2013江苏东台市第二届群文杯 | 2013-08-25 10:52:36 |
78 | 2013-07-22 | 7 | 1 | 刘奕达 先负 严俊 | 110 | 飞相局 | 5892 | 2013全国象棋一级棋士赛男子组 | 2013-07-22 11:00:32 |
79 | 2013-03-17 | 1 | 11 | 程鸣 先胜 张志明 | 103 | 飞相局 | 3183 | 2013江苏第22届金箔杯决赛 | 2013-03-18 11:04:30 |
80 | 2013-03-08 | 3 | 46 | 刘宗泽 先负 忻轶 | 134 | 飞相局 | 3079 | 2013上海第三届同峰杯象棋赛 | 2013-03-08 17:40:54 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |