序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-24 | 6 | 3 | 赵汝权 先和 吴贵临 | 60 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 2812 | 2014厦门市翔安杯国际邀请赛 | 2014-08-24 13:55:39 |
2 | 2014-08-23 | 1 | 13 | 郑一泓 先胜 吴贵临 | 87 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 3467 | 2014厦门市翔安杯国际邀请赛 | 2014-08-23 22:43:32 |
3 | 2013-10-31 | 9 | 1 | 蔡佑广 先负 吴贵临 | 88 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 6930 | 2013福建永定土楼杯国际团体赛 | 2013-11-02 00:15:43 |
4 | 2013-10-30 | 7 | 1 | 吴贵临 先和 王晓华 | 91 | 中炮对右三步虎 | 2228 | 2013福建永定土楼杯国际团体赛 | 2013-11-02 00:03:25 |
5 | 2013-10-30 | 5 | 1 | 吴贵临 先胜 吴建生 | 61 | 中炮对反宫马 | 4840 | 2013福建永定土楼杯国际团体赛 | 2013-10-30 11:21:10 |
6 | 2013-10-29 | 1 | 1 | 周平荣 先和 吴贵临 | 70 | 过宫炮对进左马 | 2850 | 2013福建永定土楼杯国际团体赛 | 2013-10-29 14:42:25 |
7 | 2013-09-25 | 6 | 5 | 曹岩磊 先胜 吴贵临 | 115 | 仙人指路对卒底炮 | 5732 | 2013亚洲象棋个人锦标赛男子组 | 2013-10-18 15:06:19 |
8 | 2013-09-24 | 5 | 3 | 吴贵临 先和 赖理兄 | 55 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 3844 | 2013亚洲象棋个人锦标赛男子组 | 2013-09-30 19:54:53 |
9 | 2013-09-24 | 4 | 3 | 武明一 先和 吴贵临 | 79 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 3261 | 2013亚洲象棋个人锦标赛男子组 | 2013-09-29 11:36:20 |
10 | 2013-09-24 | 3 | 6 | 吴贵临 先胜 林耀森 | 97 | 飞相局 | 3353 | 2013亚洲象棋个人锦标赛男子组 | 2013-09-29 11:33:16 |
11 | 2013-09-23 | 1 | 3 | 黎金福 先负 吴贵临 | 92 | 起马互进七兵局 | 2448 | 2013亚洲象棋个人锦标赛男子组 | 2013-09-24 13:20:50 |
12 | 2013-09-23 | 2 | 3 | 吴贵临 先负 许银川 | 142 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 19545 | 2013亚洲象棋个人锦标赛男子组 | 2013-09-23 19:37:59 |
13 | 2013-06-26 | 5 | 2 | 陈图炯 先负 吴贵临 | 60 | 中炮右横车对屏风马 | 3184 | 2013第二届惠州佩雷斯杯团体赛 | 2013-06-28 16:55:05 |
14 | 2013-06-26 | 3 | 2 | 吴贵临 先和 许钟铭 | 94 | 中炮过河车互进七兵对屏风马上士 | 2468 | 2013第二届惠州佩雷斯杯团体赛 | 2013-06-28 16:23:46 |
15 | 2013-06-26 | 4 | 2 | 吴贵临 先和 郑彦隆 | 84 | 中炮过河车互进七兵对屏风马上士 | 2448 | 2013第二届惠州佩雷斯杯团体赛 | 2013-06-26 14:50:57 |
16 | 2013-06-25 | 2 | 2 | 李进 先和 吴贵临 | 134 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 2794 | 2013第二届惠州佩雷斯杯团体赛 | 2013-06-25 20:56:22 |
17 | 2013-06-25 | 1 | 2 | 吴贵临 先和 吴宗翰 | 70 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 2618 | 2013第二届惠州佩雷斯杯团体赛 | 2013-06-25 16:31:08 |
18 | 0 | 0 | 吴贵临 先胜 李锦欢 | 73 | 五七炮互进三兵对反宫马 | 4248 | 未归类世界级杯赛 | 2011-07-11 19:12:48 | |
19 | 0 | 0 | 郑亚生 先和 吴贵临 | 121 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2022 | 未归类世界级杯赛 | 2011-07-11 18:55:11 | |
20 | 0 | 0 | 吴贵临 先负 许银川 | 132 | 飞相互进七兵局 | 6179 | 未归类世界级杯赛 | 2011-07-11 18:48:37 | |
21 | 0 | 0 | 吕钦 先胜 吴贵临 | 91 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 5636 | 未归类世界级杯赛 | 2011-07-07 19:08:20 | |
22 | 0 | 0 | 吴贵临 先胜 张亚明 | 39 | 对兵转兵底炮 | 2073 | 未归类世界级杯赛 | 2011-07-07 18:34:41 | |
23 | 0 | 0 | 梅青明 先负 吴贵临 | 80 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2251 | 未归类世界级杯赛 | 2011-07-07 17:46:07 | |
24 | 0 | 0 | 吴贵临 先胜 牟海勤 | 91 | 对兵转兵底炮 | 2240 | 未归类世界级杯赛 | 2011-07-05 17:14:50 | |
25 | 0 | 0 | SCHMIDT 先负 吴贵临 | 54 | 中炮过河炮对左三步虎 | 2638 | 未归类世界级杯赛 | 2011-07-03 09:15:35 | |
26 | 2010-11-19 | 7 | 4 | 吴贵临 先胜 吴宗翰 | 147 | 中炮巡河炮对屏风马 | 6746 | 2010广州亚运会男子组 | 2010-11-19 18:20:54 |
27 | 2010-11-18 | 6 | 2 | 阮成保 先胜 吴贵临 | 69 | 两头蛇对进右马 | 8058 | 2010广州亚运会男子组 | 2010-11-18 17:16:05 |
28 | 2010-11-17 | 5 | 1 | 吴贵临 先和 洪智 | 53 | 中炮左边马对屏风马 | 5484 | 2010广州亚运会男子组 | 2010-11-17 16:36:48 |
29 | 2010-11-16 | 4 | 4 | 陈振杰 先负 吴贵临 | 72 | 中炮过河车互进七兵对屏风马飞象 | 5507 | 2010广州亚运会男子组 | 2010-11-16 17:42:46 |
30 | 2010-11-15 | 3 | 3 | 吴贵临 先和 吕钦 | 45 | 中炮左边马对屏风马 | 4936 | 2010广州亚运会男子组 | 2010-11-15 16:00:35 |
31 | 2010-11-14 | 2 | 4 | 赖理兄 先和 吴贵临 | 72 | 两头蛇对进右马 | 4299 | 2010广州亚运会男子组 | 2010-11-14 17:14:48 |
32 | 2010-11-13 | 1 | 2 | 吴贵临 先胜 黎金福 | 195 | 中炮巡河炮对屏风马 | 4107 | 2010广州亚运会男子组 | 2010-11-14 10:52:46 |
33 | 1 | 0 | 吴贵临 先和 吕钦 | 116 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 3909 | 1990年全国象棋个人赛男子甲组 | 2010-09-29 00:43:35 | |
34 | 2010-05-30 | 1 | 2 | 吕钦 先负 吴贵临 | 112 | 中炮过河炮对左三步虎 | 8753 | 2010韩信杯决赛 | 2010-05-30 20:09:07 |
35 | 2010-05-30 | 1 | 2 | 吴贵临 先和 吕钦 | 99 | 中炮左边马对屏风马 | 4794 | 2010韩信杯决赛 | 2010-05-30 20:08:39 |
36 | 2010-05-30 | 5 | 3 | 吴贵临 先和 赵鑫鑫 | 69 | 中炮左边马对屏风马 | 4034 | 2010韩信杯预赛A组 | 2010-05-30 14:01:32 |
37 | 2010-05-28 | 4 | 1 | 赵国荣 先和 吴贵临 | 102 | 两头蛇对进右马 | 13640 | 2010韩信杯预赛A组 | 2010-05-28 18:25:16 |
38 | 2010-05-28 | 3 | 3 | 伊万塞蒂亚万 先负 吴贵临 | 36 | 中炮过河车互进七兵对屏风马飞象 | 4459 | 2010韩信杯预赛A组 | 2010-05-28 14:07:09 |
39 | 2010-05-27 | 2 | 2 | 吴贵临 先和 程鸣 | 73 | 飞相进七兵对进右马 | 3677 | 2010韩信杯预赛A组 | 2010-05-27 19:44:39 |
40 | 2010-05-27 | 1 | 2 | 蒋川 先和 吴贵临 | 67 | 中炮对左三步虎转列炮 | 5345 | 2010韩信杯预赛A组 | 2010-05-27 14:04:57 |
41 | 2010-04-19 | 8 | 5 | 吴贵临 先和 陈正心 | 87 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2850 | 10越南公开赛预赛 | 2010-04-26 18:22:57 |
42 | 2010-04-19 | 3 | 10 | 赵汝权 先和 吴贵临 | 60 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 2768 | 10越南公开赛预赛 | 2010-04-23 15:36:13 |
43 | 2010-04-19 | 4 | 7 | 吴贵临 先负 郑亚生 | 48 | 中炮对进左马 | 4860 | 10越南公开赛预赛 | 2010-04-22 15:51:02 |
44 | 2010-04-19 | 1 | 0 | 陶国兴 先和 吴贵临 | 56 | 两头蛇对进右马 | 2863 | 10越南公开赛预赛 | 2010-04-20 20:10:59 |
45 | 2009-08-28 | 7 | 0 | 吴贵临 先胜 吴宗翰 | 161 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 6631 | 2009第11届象棋世锦赛男子组 | 2009-09-01 18:12:34 |
46 | 2009-08-28 | 8 | 0 | 吴贵临 先负 阮成保 | 80 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 8841 | 2009第11届象棋世锦赛男子组 | 2009-09-01 17:22:03 |
47 | 2009-08-28 | 6 | 0 | 牟海勤 先和 吴贵临 | 25 | 对兵互进右马局 | 3730 | 2009第11届象棋世锦赛男子组 | 2009-08-31 16:16:57 |
48 | 2009-08-28 | 5 | 0 | 吴贵临 先胜 李锦欢 | 111 | 中炮巡河车对屏风马 | 5242 | 2009第11届象棋世锦赛男子组 | 2009-08-31 11:59:37 |
49 | 2009-08-28 | 4 | 0 | 赵国荣 先和 吴贵临 | 170 | 中炮过河车互进七兵对屏风马飞象 | 15648 | 2009第11届象棋世锦赛男子组 | 2009-08-30 18:46:57 |
50 | 2009-08-28 | 3 | 0 | 庄宏明 先和 吴贵临 | 140 | 中炮过河车互进七兵对屏风马飞象 | 3832 | 2009第11届象棋世锦赛男子组 | 2009-08-30 12:37:37 |
51 | 2009-08-28 | 2 | 0 | 吴贵临 先胜 赵汝权 | 80 | 中炮巡河车对屏风马 | 4855 | 2009第11届象棋世锦赛男子组 | 2009-08-29 17:47:06 |
52 | 2009-05-22 | 6 | 0 | 吴贵临 先胜 赵汝权 | 185 | 中炮左边马对屏风马 | 7859 | 2009年首届振达韩信杯名人赛 | 2009-05-26 17:33:53 |
53 | 2009-05-22 | 5 | 0 | 赵国荣 先胜 吴贵临 | 127 | 两头蛇对进右马 | 17410 | 2009年首届振达韩信杯名人赛 | 2009-05-26 12:13:45 |
54 | 2009-05-22 | 4 | 0 | 吴贵临 先胜 庄宏明 | 73 | 顺炮横车对缓开车 | 5865 | 2009年首届振达韩信杯名人赛 | 2009-05-24 17:12:28 |
55 | 2009-05-22 | 3 | 0 | 吴贵临 先和 徐超 | 46 | 顺炮直车对横车 | 3918 | 2009年首届振达韩信杯名人赛 | 2009-05-24 10:15:34 |
56 | 2009-05-22 | 2 | 0 | 蒋川 先胜 吴贵临 | 143 | 仙人指路互进右马局 | 6051 | 2009年首届振达韩信杯名人赛 | 2009-05-23 21:33:53 |
57 | 2009-05-22 | 1 | 0 | 吴贵临 先和 许银川 | 80 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 5829 | 2009年首届振达韩信杯名人赛 | 2009-05-23 11:45:11 |
58 | 2009-03-21 | 8 | 1 | 吴贵临 先负 陈文柠 | 74 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 5981 | 09越南象棋公开赛 | 2009-03-25 15:25:05 |
59 | 2009-03-21 | 7 | 1 | 陶高科 先胜 吴贵临 | 71 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 5336 | 09越南象棋公开赛 | 2009-03-24 12:29:21 |
60 | 2009-03-21 | 3 | 1 | 陈强安 先和 吴贵临 | 86 | 对兵互进右马局 | 4291 | 09越南象棋公开赛 | 2009-03-22 13:36:10 |
61 | 2009-03-21 | 1 | 1 | 范启源 先和 吴贵临 | 47 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 4794 | 09越南象棋公开赛 | 2009-03-21 20:24:25 |
62 | 0 | 0 | 吴贵临 先负 吕钦 | 108 | 过宫炮直车对左中炮 | 4664 | 未归类对抗赛比赛 | 2009-03-18 14:47:44 | |
63 | 0 | 0 | 徐天红 先负 吴贵临 | 94 | 过宫炮对进左马 | 14513 | 未归类对抗赛比赛 | 2009-03-16 15:51:12 | |
64 | 0 | 0 | 吴贵临 先负 李来群 | 102 | 中炮对进左马 | 4020 | 未知届大师赛男子 | 2009-03-15 21:06:45 | |
65 | 2008-10-21 | 5 | 0 | 许银川 先和 吴贵临 | 40 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 4103 | 第15亚锦赛男子组 | 2009-01-19 00:34:25 |
66 | 2008-10-21 | 3 | 0 | 陈振杰 先和 吴贵临 | 44 | 中炮过河车互进七兵对屏风马飞象 | 3453 | 第15亚锦赛男子组 | 2009-01-04 14:47:24 |
67 | 2008-10-21 | 2 | 0 | 吴多华 先和 吴贵临 | 49 | 中炮过河车互进七兵对屏风马飞象 | 3013 | 第15亚锦赛男子组 | 2008-11-02 10:20:09 |
68 | 2008-10-21 | 1 | 0 | 杜光伟 先负 吴贵临 | 28 | 中炮对进左马 | 2832 | 第15亚锦赛男子组 | 2008-10-31 08:54:17 |
69 | 0 | 0 | 陶汉明 先负 吴贵临 | 80 | 仙人指路对进右马 | 4561 | 海峡两岸棋王快棋赛 | 2008-06-25 22:51:39 | |
70 | 0 | 0 | 陶汉明 先胜 吴贵临 | 123 | 仙人指路对进右马 | 4764 | 海峡两岸棋王快棋赛 | 2008-06-25 22:51:12 | |
71 | 0 | 0 | 陶汉明 先胜 吴贵临 | 51 | 仙人指路对进右马 | 4481 | 海峡两岸棋王快棋赛 | 2008-06-25 22:50:47 | |
72 | 0 | 0 | 陶汉明 先和 吴贵临 | 107 | 中炮对进左马 | 3159 | 海峡两岸棋王快棋赛 | 2008-06-25 22:49:21 | |
73 | 0 | 0 | 吴贵临 先和 陶汉明 | 69 | 顺炮直车对缓开车 | 3528 | 海峡两岸棋王快棋赛 | 2008-06-25 22:47:36 | |
74 | 0 | 0 | 吴贵临 先负 陶汉明 | 72 | 顺炮直车对缓开车 | 4568 | 海峡两岸棋王快棋赛 | 2008-06-25 22:46:59 | |
75 | 0 | 0 | 吴贵临 先和 陶汉明 | 86 | 顺炮直车对缓开车 | 3612 | 海峡两岸棋王快棋赛 | 2008-06-25 22:46:13 | |
76 | 0 | 0 | 吴贵临 先和 陶汉明 | 117 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 3461 | 海峡两岸棋王快棋赛 | 2008-06-25 22:45:07 | |
77 | 0 | 0 | 吴贵临 先胜 陶汉明 | 76 | 中炮对进左马 | 4583 | 海峡两岸棋王快棋赛 | 2008-06-25 22:42:56 | |
78 | 2007-10-17 | 4 | 0 | 吴贵临 先胜 安格斯 | 55 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 3914 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 | 2007-11-06 09:09:39 |
79 | 2007-10-17 | 5 | 0 | 纪中启 先负 吴贵临 | 62 | 中炮对单提马 | 3744 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 | 2007-11-01 16:20:31 |
80 | 2007-10-17 | 8 | 0 | 吴贵临 先胜 胡伟长 | 78 | 中炮巡河车对屏风马 | 4048 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 | 2007-10-29 02:18:07 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |