序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-02 | 7 | 21 | 葛维蒲 先负 金华 | 87 | 过宫炮局 | 1119 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-02 23:03:29 |
2 | 2023-05-01 | 5 | 32 | 葛维蒲 先负 郑宇航 | 78 | 飞相对进3卒 | 1098 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-02 13:02:52 |
3 | 2023-05-01 | 6 | 32 | 张金强 先负 葛维蒲 | 56 | 中炮过河车互进七兵对屏风马上士 | 1263 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-01 23:22:30 |
4 | 2023-05-01 | 4 | 33 | 梁宁 先胜 葛维蒲 | 73 | 中炮左边马对屏风马 | 1113 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-01 12:55:18 |
5 | 2023-04-30 | 3 | 17 | 陈泓盛 先胜 葛维蒲 | 54 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 1110 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-01 10:06:25 |
6 | 2023-04-30 | 1 | 11 | 葛维蒲 先负 崔革 | 72 | 五七炮互进三兵对反宫马 | 4160 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-04-30 13:59:58 |
7 | 2019-09-13 | 3 | 4 | 毋君临 先负 葛维蒲 | 120 | 顺相局 | 2840 | 2019第五届宝宝杯特邀海外大师组 | 2019-09-13 16:44:04 |
8 | 2019-09-13 | 2 | 4 | 葛维蒲 先负 赵汝权 | 56 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2233 | 2019第五届宝宝杯特邀海外大师组 | 2019-09-13 11:56:54 |
9 | 2019-09-12 | 1 | 3 | 梁辉远 先胜 葛维蒲 | 79 | 过宫炮对进左马 | 2250 | 2019第五届宝宝杯特邀海外大师组 | 2019-09-13 01:53:36 |
10 | 2019-09-12 | 9 | 13 | 陈幸琳 先和 葛维蒲 | 36 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2040 | 2019年宝宝杯公开赛混合组初赛 | 2019-09-12 15:44:28 |
11 | 2019-09-12 | 8 | 18 | 张国凤 先负 葛维蒲 | 70 | 中炮过河车对屏风马 | 2537 | 2019年宝宝杯公开赛混合组初赛 | 2019-09-12 11:53:17 |
12 | 2019-09-11 | 7 | 13 | 葛维蒲 先负 庄玉庭 | 46 | 过宫炮局 | 3306 | 2019年宝宝杯公开赛混合组初赛 | 2019-09-11 21:53:05 |
13 | 2019-09-11 | 6 | 17 | 郭威 先负 葛维蒲 | 82 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1955 | 2019年宝宝杯公开赛混合组初赛 | 2019-09-11 19:05:49 |
14 | 2019-09-11 | 5 | 18 | 葛维蒲 先和 钟少鸿 | 76 | 对兵转兵底炮 | 1999 | 2019年宝宝杯公开赛混合组初赛 | 2019-09-11 11:45:12 |
15 | 2019-09-10 | 4 | 14 | 李沁 先和 葛维蒲 | 71 | 中炮对左炮封车 | 1820 | 2019年宝宝杯公开赛混合组初赛 | 2019-09-11 01:08:04 |
16 | 2019-09-10 | 3 | 8 | 葛维蒲 先负 汪洋 | 150 | 飞相对左士角炮 | 3090 | 2019年宝宝杯公开赛混合组初赛 | 2019-09-10 19:08:37 |
17 | 2019-09-10 | 2 | 5 | 葛维蒲 先和 王天一 | 167 | 中炮对进左马 | 5635 | 2019年宝宝杯公开赛混合组初赛 | 2019-09-10 11:59:07 |
18 | 2019-09-09 | 1 | 20 | 任文斌 先负 葛维蒲 | 96 | 中炮左边马对屏风马 | 2063 | 2019年宝宝杯公开赛混合组初赛 | 2019-09-09 23:33:08 |
19 | 2019-05-03 | 10 | 10 | 葛维蒲 先负 徐崇峰 | 52 | 对兵转兵底炮 | 2492 | 2019年安徽首届“恒泰杯”象棋公开赛 | 2019-05-14 00:36:15 |
20 | 2019-05-03 | 8 | 3 | 葛维蒲 先和 马惠城 | 88 | 飞相转屏风马对左中炮 | 2136 | 2019年安徽首届“恒泰杯”象棋公开赛 | 2019-05-08 23:52:54 |
21 | 2011-09-18 | 4 | 3 | 刘宗泽 先和 葛维蒲 | 164 | 飞相进左马对进7卒 | 3412 | 2011上海乌镇杯邀请赛决赛 | 2011-09-18 16:49:59 |
22 | 2011-09-18 | 3 | 4 | 刘奕达 先负 葛维蒲 | 44 | 中炮左边马对屏风马 | 3949 | 2011上海乌镇杯邀请赛决赛 | 2011-09-18 15:23:10 |
23 | 2011-09-18 | 3 | 4 | 葛维蒲 先和 刘奕达 | 38 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2909 | 2011上海乌镇杯邀请赛决赛 | 2011-09-18 15:22:44 |
24 | 2011-09-18 | 2 | 3 | 葛维蒲 先和 倪敏 | 76 | 中炮七路马对屏风马 | 2872 | 2011上海乌镇杯邀请赛决赛 | 2011-09-18 11:56:16 |
25 | 2011-09-17 | 5 | 3 | 葛维蒲 先胜 李翰林 | 65 | 中炮左边马对屏风马 | 3565 | 2011上海乌镇杯邀请赛预赛A组 | 2011-09-18 00:46:36 |
26 | 2011-09-17 | 1 | 3 | 葛维蒲 先胜 恽伟光 | 71 | 对兵转兵底炮 | 3103 | 2011上海乌镇杯邀请赛预赛A组 | 2011-09-17 12:07:24 |
27 | 2011-02-26 | 5 | 2 | 葛维蒲 先和 宇兵 | 82 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2721 | 2011第2届俊峰杯上海市精英赛 | 2011-02-26 17:54:17 |
28 | 2011-02-26 | 4 | 3 | 刘磊 先和 葛维蒲 | 56 | 中炮过河车对反宫马 | 2741 | 2011第2届俊峰杯上海市精英赛 | 2011-02-26 16:01:39 |
29 | 2011-02-26 | 3 | 4 | 王哲 先负 葛维蒲 | 62 | 中炮过河车互进七兵对屏风马上士 | 3409 | 2011第2届俊峰杯上海市精英赛 | 2011-02-26 14:14:19 |
30 | 2011-02-26 | 2 | 1 | 葛维蒲 先负 施鑫石 | 86 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3007 | 2011第2届俊峰杯上海市精英赛 | 2011-02-26 14:10:00 |
31 | 2011-02-26 | 1 | 5 | 葛维蒲 先胜 王鑫海 | 49 | 两头蛇对进右马 | 2722 | 2011第2届俊峰杯上海市精英赛 | 2011-02-26 10:14:38 |
32 | 2010-04-21 | 6 | 2 | 葛维蒲 先胜 梁军 | 67 | 中炮巡河炮对屏风马 | 4482 | 2010年男子团体赛 | 2010-07-09 12:31:08 |
33 | 2010-04-21 | 5 | 2 | 杨剑 先和 葛维蒲 | 68 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2502 | 2010年男子团体赛 | 2010-07-02 00:16:01 |
34 | 2010-04-21 | 3 | 2 | 张锴 先负 葛维蒲 | 86 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3741 | 2010年男子团体赛 | 2010-06-15 10:17:03 |
35 | 2010-04-21 | 2 | 2 | 葛维蒲 先负 赵顺心 | 132 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3481 | 2010年男子团体赛 | 2010-06-07 11:44:27 |
36 | 2010-04-21 | 1 | 2 | 刘子健 先和 葛维蒲 | 80 | 中炮过河车对反宫马 | 2890 | 2010年男子团体赛 | 2010-05-14 14:17:56 |
37 | 2010-04-21 | 7 | 2 | 葛维蒲 先和 申鹏 | 46 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3676 | 2010年男子团体赛 | 2010-04-28 11:47:41 |
38 | 2010-04-21 | 4 | 0 | 葛维蒲 先和 王磊 | 51 | 飞相对进7卒 | 2624 | 2010年男子团体赛 | 2010-04-25 15:24:40 |
39 | 2010-04-15 | 3 | 0 | 葛维蒲 先和 张强 | 41 | 飞相进三兵对右士角炮 | 2686 | 北武当山杯精英赛 | 2010-04-18 16:19:50 |
40 | 2009-11-26 | 1 | 0 | 洪智 先胜 葛维蒲 | 66 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 9224 | 2009年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2009-11-26 16:11:57 |
41 | 2009-06-19 | 18 | 0 | 汪洋 先和 葛维蒲 | 55 | 中炮对左三步虎转列炮 | 4940 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-10-28 15:54:39 |
42 | 2009-06-19 | 17 | 0 | 李少庚 先和 葛维蒲 | 78 | 中炮对左炮封车 | 4423 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-10-21 17:56:42 |
43 | 2009-06-19 | 16 | 0 | 葛维蒲 先和 程吉俊 | 90 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3901 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-10-14 15:54:14 |
44 | 2009-06-19 | 15 | 0 | 庄玉庭 先胜 葛维蒲 | 66 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4741 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-09-16 16:03:58 |
45 | 2009-06-19 | 14 | 0 | 葛维蒲 先和 谢岿 | 38 | 中炮过河炮对左三步虎 | 3837 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-09-09 14:16:52 |
46 | 2009-06-19 | 12 | 0 | 葛维蒲 先和 武俊强 | 69 | 过宫炮对进左马 | 3377 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-08-21 15:53:33 |
47 | 2009-06-19 | 11 | 0 | 武俊强 先和 葛维蒲 | 41 | 五七炮对屏风马进3卒 | 3886 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-08-19 16:12:00 |
48 | 2002-11-02 | 6 | 0 | 葛维蒲 先和 王向明 | 92 | 中炮对单提马 | 2880 | 2002年男乙个人 | 2009-08-03 17:24:39 |
49 | 2002-11-02 | 8 | 0 | 葛维蒲 先和 陈建国 | 110 | 中炮对反宫马 | 2493 | 2002年男乙个人 | 2009-08-03 09:28:47 |
50 | 2002-11-02 | 9 | 0 | 白殿友 先负 葛维蒲 | 56 | 五六炮左边马对屏风马 | 3696 | 2002年男乙个人 | 2009-08-02 17:31:07 |
51 | 2009-06-19 | 9 | 0 | 万春林 先胜 葛维蒲 | 204 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 5986 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-07-29 16:57:31 |
52 | 2009-06-19 | 7 | 0 | 程吉俊 先和 葛维蒲 | 31 | 起马转仕角炮对进7卒 | 3435 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-07-15 14:55:31 |
53 | 2009-06-19 | 5 | 0 | 葛维蒲 先负 汪洋 | 102 | 中炮左边马对屏风马 | 4644 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-07-08 08:50:25 |
54 | 2009-06-19 | 3 | 0 | 葛维蒲 先和 蒋川 | 53 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 5307 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-06-22 14:48:44 |
55 | 2007-04-18 | 3 | 0 | 孙庆利 先和 葛维蒲 | 24 | 对兵互进右马局 | 2508 | 07年男子团体赛 | 2009-04-14 15:02:41 |
56 | 2008-12-13 | 8 | 0 | 金松 先胜 葛维蒲 | 47 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 4115 | 2008大师赛男子组 | 2008-12-16 16:20:43 |
57 | 2008-12-13 | 7 | 0 | 葛维蒲 先胜 崔岩 | 101 | 两头蛇对进右马 | 3625 | 2008大师赛男子组 | 2008-12-16 11:48:52 |
58 | 2008-12-13 | 6 | 0 | 廖二平 先和 葛维蒲 | 64 | 过宫炮对进左马 | 3302 | 2008大师赛男子组 | 2008-12-15 18:46:04 |
59 | 2008-11-03 | 4 | 0 | 郑一泓 先胜 葛维蒲 | 77 | 过宫炮对进左马 | 6127 | 2008年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2008-11-06 16:43:47 |
60 | 2008-11-03 | 1 | 0 | 赵鑫鑫 先胜 葛维蒲 | 55 | 对兵转兵底炮 | 6951 | 2008年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2008-11-04 01:28:17 |
61 | 2007-12-21 | 4 | 0 | 孙浩宇 先胜 葛维蒲 | 57 | 中炮七路马对屏风马 | 3910 | 2007大师赛男子组 | 2007-12-23 19:40:16 |
62 | 2007-12-21 | 1 | 0 | 葛维蒲 先负 蒋川 | 68 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4945 | 2007大师赛男子组 | 2007-12-22 12:18:43 |
63 | 2007-09-04 | 6 | 8 | 葛维蒲 先胜 宋国强 | 73 | 中炮过河车对反宫马 | 5164 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2007-12-16 01:01:07 |
64 | 2007-09-18 | 2 | 0 | 葛维蒲 先和 蔚强 | 56 | 仙人指路对飞象 | 4192 | 2007年世界象棋大师赛 | 2007-12-01 13:11:48 |
65 | 2007-09-04 | 5 | 7 | 张晓平 先和 葛维蒲 | 57 | 仙人指路进右马对飞象 | 7202 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2007-11-27 12:12:39 |
66 | 2007-09-04 | 4 | 12 | 葛维蒲 先胜 薛文强 | 77 | 中炮巡河车对屏风马 | 5675 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2007-11-19 16:52:04 |
67 | 2007-09-11 | 1 | 0 | 葛维蒲 先负 蒋川 | 218 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 8106 | 2007年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2007-09-12 07:59:15 |
68 | 2007-09-04 | 7 | 4 | 葛维蒲 先胜 聂铁文 | 37 | 仙人指路对飞象 | 5406 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2007-09-09 16:29:29 |
69 | 2007-09-04 | 1 | 3 | 郑一泓 先胜 葛维蒲 | 75 | 对兵转兵底炮 | 4728 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛A组 | 2007-09-06 05:59:15 |
70 | 2007-04-18 | 9 | 0 | 孟辰 先负 葛维蒲 | 94 | 起马局 | 3909 | 07年男子团体赛 | 2007-05-18 00:52:58 |
71 | 2007-04-18 | 8 | 0 | 葛维蒲 先和 李智屏 | 74 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3566 | 07年男子团体赛 | 2007-05-15 15:09:03 |
72 | 2007-04-18 | 7 | 0 | 李雪松 先和 葛维蒲 | 47 | 对兵互进右马局 | 2760 | 07年男子团体赛 | 2007-05-11 20:53:03 |
73 | 2007-04-18 | 6 | 0 | 葛维蒲 先和 秦劲松 | 57 | 对兵转兵底炮 | 3288 | 07年男子团体赛 | 2007-05-10 20:23:02 |
74 | 2007-04-18 | 5 | 0 | 孙浩宇 先和 葛维蒲 | 74 | 顺炮其它局 | 3218 | 07年男子团体赛 | 2007-05-08 00:45:31 |
75 | 2007-04-18 | 4 | 0 | 葛维蒲 先负 才溢 | 50 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3490 | 07年男子团体赛 | 2007-05-05 20:44:34 |
76 | 2007-04-18 | 2 | 0 | 葛维蒲 先胜 权德利 | 59 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 4147 | 07年男子团体赛 | 2007-05-01 12:58:51 |
77 | 2007-04-18 | 1 | 0 | 钟涛 先胜 葛维蒲 | 81 | 五七炮对屏风马进7卒 | 5754 | 07年男子团体赛 | 2007-04-23 13:21:39 |
78 | 2006-11-14 | 7 | 11 | 曹岩磊 先胜 葛维蒲 | 109 | 仙人指路对进右马 | 5033 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2007-02-15 16:59:07 |
79 | 2006-11-14 | 3 | 3 | 于幼华 先和 葛维蒲 | 114 | 对兵转兵底炮对左中炮 | 4035 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2006-12-21 21:14:09 |
80 | 2006-12-17 | 3 | 0 | 葛维蒲 先和 陶汉明 | 59 | 中炮对进左马 | 3910 | 06波尔轴承杯公开赛 | 2006-12-18 15:57:23 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |