序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-11-11 | 6 | 19 | 徐天红 先负 金波 | 148 | 飞相转屏风马对左中炮 | 10854 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2014-03-22 15:42:55 |
2 | 2006-04-29 | 7 | 0 | 徐天红 先和 金波 | 118 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 11499 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-27 00:47:24 |
3 | 2005-04-09 | 7 | 0 | 金波 先和 徐天红 | 70 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3752 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
4 | 0 | 0 | 徐天红 先和 金波 | 75 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 2568 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
5 | 6 | 0 | 金波 先负 徐天红 | 36 | 中炮对左三步虎转列炮 | 3218 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
6 | 10 | 0 | 徐天红 先负 金波 | 78 | 飞相对进右马 | 3607 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
7 | 2004-11-02 | 3 | 0 | 金波 先和 徐天红 | 47 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 6033 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |