序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-07 | 3 | 3 | 吕钦 先负 许银川 | 90 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 19206 | 2021第十届碧桂园杯冠军赛 | 2021-12-07 11:31:49 |
2 | 2017-12-02 | 1 | 2 | 吕钦 先负 许银川 | 116 | 仕角炮对进左马 | 16893 | 2017第六届碧桂园杯预赛B组 | 2017-12-02 12:17:03 |
3 | 2016-11-07 | 1 | 2 | 吕钦 先和 许银川 | 32 | 起马转仕角炮对进7卒 | 7921 | 2016第五届碧桂园杯预赛A组 | 2016-12-07 09:51:13 |
4 | 2016-01-23 | 3 | 4 | 吕钦 先负 许银川 | 124 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 24544 | 2016第四财神杯视频快棋赛 | 2016-01-24 17:34:32 |
5 | 2016-01-23 | 3 | 4 | 许银川 先胜 吕钦 | 43 | 五六炮左正马对反宫马 | 23664 | 2016第四财神杯视频快棋赛 | 2016-01-24 16:22:06 |
6 | 2014-12-02 | 1 | 1 | 许银川 先和 吕钦 | 109 | 对兵互进右马局 | 7175 | 2014第3届碧桂园杯预赛B组 | 2014-12-02 11:50:38 |
7 | 2013-12-24 | 4 | 6 | 许银川 先胜 吕钦 | 209 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 26010 | 2013第二届碧桂园杯冠军赛预赛 | 2013-12-24 12:43:02 |
8 | 2013-05-29 | 2 | 1 | 许银川 先和 吕钦 | 64 | 中炮左边马对屏风马 | 6156 | 2013韩信杯国际名人赛预赛A组 | 2013-05-29 17:01:11 |
9 | 1994-12-25 | 6 | 3 | 吕钦 先和 许银川 | 90 | 中炮右横车对反宫马 | 5566 | 1994高科杯象棋特级大师赛 | 2013-05-14 11:18:49 |
10 | 2013-04-19 | 4 | 3 | 吕钦 先和 许银川 | 42 | 中炮右横车对屏风马 | 7100 | 2013茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2013-04-19 11:46:38 |
11 | 2012-11-29 | 1 | 1 | 吕钦 先胜 许银川 | 101 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 22470 | 2012国弈大典决战名山冠亚军对决 | 2012-11-30 10:55:55 |
12 | 2012-11-29 | 1 | 1 | 许银川 先和 吕钦 | 55 | 飞相进七兵对右士角炮 | 9253 | 2012国弈大典决战名山冠亚军对决 | 2012-11-29 16:41:13 |
13 | 2012-11-27 | 2 | 2 | 许银川 先和 吕钦 | 147 | 中炮左边马对屏风马 | 6117 | 2012国弈大典决战名山对决预赛 | 2012-11-27 17:43:51 |
14 | 2012-11-08 | 4 | 2 | 吕钦 先和 许银川 | 70 | 起马转仕角炮对进7卒 | 6720 | 2012安徽合力杯象棋冠军赛预赛 | 2012-11-08 12:02:46 |
15 | 2012-06-18 | 1 | 1 | 许银川 先负 吕钦 | 66 | 起马转仕角炮对进7卒 | 20341 | 2012句容茅山杯冠军赛男子决赛 | 2012-06-18 10:51:24 |
16 | 2012-06-18 | 1 | 1 | 吕钦 先和 许银川 | 54 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 8098 | 2012句容茅山杯冠军赛男子决赛 | 2012-06-18 10:14:54 |
17 | 2012-06-17 | 5 | 1 | 吕钦 先和 许银川 | 50 | 飞相进七兵对右士角炮 | 5673 | 2012茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2012-06-17 15:12:28 |
18 | 2012-05-21 | 4 | 1 | 许银川 先胜 吕钦 | 69 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 21771 | 2012韩信杯国际名人赛预赛B组 | 2012-05-21 16:22:25 |
19 | 2011-12-11 | 3 | 3 | 吕钦 先负 许银川 | 52 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 17246 | 2011山西飞通杯象棋冠军快棋赛 | 2011-12-11 21:31:28 |
20 | 2011-10-18 | 4 | 5 | 许银川 先和 吕钦 | 86 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 6253 | 2011年全国象棋个人赛男子组 | 2011-10-18 15:56:16 |
21 | 2011-10-13 | 5 | 3 | 吕钦 先和 许银川 | 30 | 飞相进七兵对右士角炮 | 5229 | 2011温岭全国象棋国手赛 | 2011-10-13 09:23:28 |
22 | 2011-09-26 | 4 | 2 | 吕钦 先和 许银川 | 173 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 6081 | 2011黔江杯冠军赛男子组预赛 | 2011-09-27 20:32:34 |
23 | 0 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 62 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3282 | 未归类世界级杯赛 | 2011-07-07 18:40:15 | |
24 | 2011-04-10 | 3 | 5 | 吕钦 先和 许银川 | 75 | 起马转仕角炮对进7卒 | 5651 | 2011句容茅山碧桂园杯冠军赛 | 2011-04-11 13:13:05 |
25 | 2010-09-18 | 8 | 3 | 许银川 先和 吕钦 | 73 | 对兵互进右马局 | 5783 | 2010第4届杨官璘杯男子专业组 | 2010-09-18 17:52:03 |
26 | 2010-06-12 | 1 | 2 | 吕钦 先负 许银川 | 70 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 15388 | 茅山杯男子组决赛 | 2010-06-12 10:43:39 |
27 | 2010-05-28 | 3 | 3 | 许银川 先和 吕钦 | 52 | 飞相进左马对右士角炮 | 4949 | 2010韩信杯预赛B组 | 2010-05-28 12:20:46 |
28 | 2010-05-05 | 2 | 5 | 许银川 先和 吕钦 | 152 | 对兵转兵底炮对左中炮 | 4870 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-05 18:10:31 |
29 | 2010-03-10 | 1 | 0 | 许银川 先胜 吕钦 | 97 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 14829 | 亚运男子象棋选拔 | 2010-03-10 19:14:21 |
30 | 2010-02-26 | 1 | 2 | 吕钦 先和 许银川 | 110 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 7019 | 大庚园杯决赛 | 2010-02-28 13:26:22 |
31 | 2010-02-26 | 1 | 2 | 吕钦 先负 许银川 | 68 | 对兵互进右马局 | 14496 | 大庚园杯决赛 | 2010-02-26 12:14:07 |
32 | 2009-11-26 | 6 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 74 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 7626 | 2009年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2009-12-01 15:13:40 |
33 | 2009-05-19 | 5 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 84 | 中炮右横车对屏风马 | 7531 | 首届茅山杯冠军赛 | 2009-05-18 18:20:07 |
34 | 0 | 0 | 许银川 先胜 吕钦 | 63 | 过宫炮对左中炮 | 9480 | 未归类对抗赛比赛 | 2009-03-16 15:58:37 | |
35 | 2009-02-21 | 6 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 53 | 起马转仕角炮对进7卒 | 11738 | 第29届五羊杯 | 2009-02-26 15:06:04 |
36 | 0 | 0 | 许银川 先胜 吕钦 | 83 | 顺炮直车对横车 | 13078 | 未归类训练赛比赛 | 2008-12-02 09:30:34 | |
37 | 2001-03-30 | 0 | 0 | 吕钦 先负 许银川 | 54 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 10867 | 第12届银荔杯 | 2008-10-03 10:26:42 |
38 | 2001-03-30 | 2 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 68 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 4067 | 第12届银荔杯 | 2008-10-03 10:24:00 |
39 | 2001-03-30 | 2 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 72 | 飞相横车对右士角炮 | 3938 | 第12届银荔杯 | 2008-10-03 10:21:23 |
40 | 2001-03-30 | 2 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 54 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4238 | 第12届银荔杯 | 2008-10-03 10:18:32 |
41 | 1 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 86 | 顺炮直车对横车 | 4509 | 未归类快棋赛对局 | 2008-10-02 11:50:55 | |
42 | 1 | 0 | 许银川 先胜 吕钦 | 73 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 9297 | 未归类快棋赛对局 | 2008-10-02 11:44:35 | |
43 | 2007-12-30 | 1 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 44 | 中炮右横车对屏风马 | 10007 | 第28届五羊杯 | 2007-12-30 21:14:16 |
44 | 2007-12-21 | 4 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 85 | 中炮左边马对屏风马 | 5749 | 07来群杯象棋名人战 | 2007-12-24 14:22:37 |
45 | 5 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 52 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 5670 | 99怪坡杯特级大师赛 | 2007-05-01 19:49:00 | |
46 | 2 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 85 | 起马转仕角炮对进7卒 | 4485 | 99怪坡杯特级大师赛 | 2007-05-01 12:16:03 | |
47 | 0 | 0 | 许银川 先负 吕钦 | 88 | 飞相互进七兵局 | 11829 | 02-03电视排位赛 | 2007-04-11 01:47:21 | |
48 | 0 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 55 | 过宫炮直车对左中炮横车 | 4283 | 未归类对抗赛比赛 | 2007-01-15 18:35:27 | |
49 | 2006-11-14 | 4 | 0 | 许银川 先胜 吕钦 | 51 | 仙人指路进右马对飞象 | 16791 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2006-11-24 16:28:04 |
50 | 2006-11-14 | 4 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 100 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 8040 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2006-11-24 15:47:56 |
51 | 0 | 0 | 吕钦 先负 许银川 | 122 | 中炮进中兵对左三步虎骑河车转列炮 | 9410 | 未归类快棋赛对局 | 2006-08-09 07:32:44 | |
52 | 0 | 0 | 吕钦 先负 许银川 | 122 | 中炮进中兵对左三步虎骑河车转列炮 | 6290 | 未归类快棋赛对局 | 2006-08-09 07:31:34 | |
53 | 0 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 182 | 五六炮左边马对屏风马 | 5224 | 未归类对局 | 2006-03-25 17:04:26 | |
54 | 0 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 81 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3940 | 未归类对局 | 2006-03-25 17:03:51 | |
55 | 0 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 110 | 五六炮左边马对屏风马 | 3735 | 未归类对局 | 2006-03-25 17:03:01 | |
56 | 0 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 86 | 飞相左边马对右士角炮 | 3952 | 未归类对局 | 2006-03-25 17:02:34 | |
57 | 0 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 55 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3468 | 未归类对局 | 2006-03-25 17:01:34 | |
58 | 0 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 86 | 五六炮左边马对屏风马 | 3590 | 未归类对局 | 2006-03-25 17:01:08 | |
59 | 0 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 71 | 五六炮左边马对屏风马 | 3770 | 未归类对局 | 2006-03-25 17:00:28 | |
60 | 0 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 76 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3340 | 未归类对局 | 2006-03-25 16:59:34 | |
61 | 0 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 42 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3466 | 未归类对局 | 2006-03-25 16:58:53 | |
62 | 0 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 111 | 五六炮左边马对屏风马 | 3913 | 未归类对局 | 2006-03-25 16:58:11 | |
63 | 0 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 78 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3253 | 未归类对局 | 2006-03-25 16:57:00 | |
64 | 0 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 164 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3303 | 未归类对局 | 2006-03-25 16:56:06 | |
65 | 0 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 136 | 五六炮左边马对屏风马 | 3591 | 未归类对局 | 2006-03-25 16:54:57 | |
66 | 0 | 0 | 吕钦 先胜 许银川 | 59 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 7470 | 未归类对局 | 2006-03-25 16:49:34 | |
67 | 2006-03-08 | 3 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 146 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 5192 | 2006年第5届嘉周杯男子组 | 2006-03-09 12:11:50 |
68 | 2 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 38 | 飞相互进七兵局 | 3531 | 青岛晚报杯 | 2006-01-09 18:14:45 | |
69 | 1999-05-11 | 5 | 0 | 吕钦 先胜 许银川 | 100 | 五七炮互进三兵对反宫马 | 7910 | 第10届银荔杯 | 2005-11-21 16:38:03 |
70 | 1999-05-11 | 5 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 135 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3253 | 第10届银荔杯 | 2005-11-21 16:38:03 |
71 | 1999-05-11 | 5 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 43 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3355 | 第10届银荔杯 | 2005-11-21 16:38:03 |
72 | 1998-04-06 | 1 | 0 | 许银川 先胜 吕钦 | 198 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 7008 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:34:49 |
73 | 1995-04-06 | 0 | 0 | 吕钦 先负 许银川 | 50 | 五六炮左边马对屏风马 | 7083 | 第06届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
74 | 0 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 108 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4159 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
75 | 0 | 0 | 许银川 先胜 吕钦 | 59 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 5192 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
76 | 2000 | 0 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 128 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2865 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
77 | 2000 | 0 | 0 | 许银川 先负 吕钦 | 149 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 6079 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
78 | 2004-03-21 | 4 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 94 | 过宫炮对进左马 | 4417 | 第15届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
79 | 2004-03-21 | 4 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 150 | 起马互进七兵局 | 3537 | 第15届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
80 | 2004-03-21 | 4 | 0 | 许银川 先负 吕钦 | 182 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 7426 | 第15届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |