序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-05 | 7 | 2 | 赵鑫鑫 先和 王天一 | 51 | 起马转仕角炮对进7卒 | 8538 |
2 | 2017-12-05 | 7 | 3 | 洪 智 先和 谢 靖 | 64 | 飞相互进七兵局 | 4131 |
3 | 2017-12-05 | 7 | 4 | 徐天红 先和 蒋 川 | 41 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 9772 |
4 | 2017-12-04 | 6 | 4 | 王天一 先胜 于幼华 | 261 | 飞相进七兵对右士角炮 | 18794 |
5 | 2017-12-04 | 6 | 2 | 蒋 川 先和 洪 智 | 162 | 中炮过河车对反宫马 | 5682 |
6 | 2017-12-04 | 6 | 3 | 谢 靖 先负 赵鑫鑫 | 70 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 12429 |
7 | 2017-12-04 | 5 | 3 | 赵鑫鑫 先和 蒋 川 | 135 | 飞相进三兵对右士角炮 | 4983 |
8 | 2017-12-04 | 5 | 4 | 洪 智 先和 徐天红 | 74 | 飞相对左士角炮 | 4488 |
9 | 2017-12-04 | 5 | 2 | 于幼华 先负 谢 靖 | 64 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 6936 |
10 | 2017-12-03 | 4 | 2 | 徐天红 先和 赵鑫鑫 | 101 | 仕角炮转反宫马对右中炮 | 13446 |
11 | 2017-12-03 | 4 | 3 | 蒋 川 先和 于幼华 | 61 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 3566 |
12 | 2017-12-03 | 4 | 4 | 谢 靖 先和 王天一 | 47 | 起马转仕角炮对进7卒 | 6487 |
13 | 2017-12-03 | 3 | 3 | 于幼华 先和 徐天红 | 95 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4211 |
14 | 2017-12-03 | 3 | 4 | 赵鑫鑫 先胜 洪 智 | 67 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 13749 |
15 | 2017-12-03 | 3 | 2 | 王天一 先胜 蒋 川 | 53 | 飞相进七兵对右士角炮 | 18002 |
16 | 2017-12-02 | 2 | 3 | 徐天红 先和 王天一 | 173 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 7646 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |