序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 2015-11-03 | 23 | 6 | 谢 岿 先和 黄竹风 | 40 | 飞相进七兵对进右马 | 2033 |
114 | 2015-11-03 | 23 | 5 | 赵鑫鑫 先和 赵金成 | 48 | 仙人指路对士角炮或过宫炮 | 2530 |
115 | 2015-11-03 | 23 | 2 | 赵金成 先和 徐崇峰 | 68 | 仕角炮局 | 2098 |
116 | 2015-11-03 | 23 | 1 | 黄竹风 先和 谢 岿 | 50 | 起马转中炮对进7卒 | 2088 |
117 | 2015-11-03 | 23 | 4 | 赵 玮 先和 王 斌 | 49 | 中炮对进左马 | 2293 |
118 | 2015-11-03 | 23 | 6 | 郑一泓 先负 王天一 | 270 | 仙人指路互进右马局 | 9530 |
119 | 2015-11-03 | 23 | 5 | 申 鹏 先胜 陈泓盛 | 127 | 对兵互进右马局 | 3777 |
120 | 2015-11-03 | 23 | 2 | 刘 明 先和 程 鸣 | 50 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2349 |
121 | 2015-11-03 | 23 | 1 | 王跃飞 先和 陈泓盛 | 48 | 飞相对进7卒 | 2378 |
122 | 2015-11-02 | 22 | 6 | 武俊强 先胜 张学潮 | 57 | 仙人指路对飞象 | 2907 |
123 | 2015-11-02 | 22 | 5 | 许银川 先胜 孙浩宇 | 129 | 飞相进右马对左过宫炮 | 10414 |
124 | 2015-11-02 | 22 | 2 | 徐崇峰 先和 高海军 | 50 | 对兵转兵底炮 | 2027 |
125 | 2015-11-02 | 22 | 4 | 赵子雨 先和 赵金成 | 110 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2287 |
126 | 2015-11-02 | 22 | 3 | 李翰林 先胜 柳大华 | 125 | 对兵互进右马局 | 2615 |
127 | 2015-11-02 | 22 | 4 | 郝继超 先和 宿少峰 | 52 | 飞相进七兵对右士角炮 | 10936 |
128 | 2015-11-02 | 22 | 3 | 苗利明 先胜 陶汉明 | 120 | 起马转中炮对进7卒 | 2881 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |